9. Bistriški tek, 10.4.2011, Slo. Bistrica
OdgovorObjavljeno:10 Apr 2011, 19:36
9. BISTRIŠKI TEK, Slovenska Bistrica 10.4.2011
9200 m 9200 m - Štajersko Koroški pokal
rezultati
Člani A moški A do 19 let
Priimek Ime Letnik Klub Št. Uvrstitev Cas
1 DUGONIK MARIO 1992 GIM SG 106 8 00:34:10
2 KVAS MIHA 1994 SŠ SLOVENSKA BISTRICA 278 14 00:36:38
3 MILOŠIČ NINO 1993 BOKS KLUB RING 486 57 00:43:03
4 LESKOVAR KEVIN 1994 SŠ SL. BISTRICA 430 75 00:45:58
5 KRIVEC ROBI 1994 SŠ SB 112 82 00:47:02
6 KOZODERC NIKI 1993 GIMNAZIJA MB 576 92 00:48:15
7 GALU DEJAN 1994 SŠ SB 105 131 00:58:06
8 REMŠKAR DOMEN 1994 SB 662 133 01:02:26
9 JUHART KAJTIMIR 1996 AD ALMONT 178 0 ODSTOP
10 BAUMAN DOMEN 1997 BOKS KLUB RING 501 0 ODSTOP
Člani B moški B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MANFREDA JOŽEK 1987 KGT PAPEŽ 257 1 00:31:20
2 DURAKOVIČ ARIF 1982 ZREČE 115 2 00:31:24
3 ŠKETAKO DENIS 1988 ŠRK CELJE 118 12 00:35:59
4 PEČNIK SAŠO 1985 MIKLAVŽ 281 19 00:37:42
5 LONČARIČ BLAŽ 1983 ŠD STOPNO 441 20 00:37:44
6 MAKOVEC MARKO 1990 BOKS KLUB RING 494 25 00:38:05
7 NEDELJKO NEJC 1991 BOKS KLUB RING 491 26 00:38:18
8 DOLENC ROK 1989 BOKS KLUB RING 557 33 00:39:14
9 KUJAVEC ALEŠ 1991 BOKS KLUB RING 493 36 00:39:48
10 ŠKRJANEC BLAŽ 1990 BOKS KLUB RING 446 37 00:39:49
11 LONČARIČ TONČEK 1991 ŠD STOPNO 400 44 00:40:50
12 UDRIH MATIC 1989 ŠEMPETER 584 48 00:41:26
13 ČUFAR TADEJ 1986 PP SLO. BISTRICA 405 56 00:43:02
14 MURŠEC GREGOR 1985 LENART 350 63 00:44:04
15 REBERŠEK MARTIN 1986 ŠTUDENT 593 68 00:44:52
16 ČREŠNAR DENIS 1991 LAPORJE 412 77 00:46:20
17 SLEJKO PETER 1984 76 105 00:51:12
18 VOČANEC DAMJAN 1985 SB 264 108 00:51:48
Člani C moški C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ POLICIJA 373 3 00:32:08
2 ŠULIGOJ GORAZD 1973 ŠD MENS SANA 87 7 00:34:05
3 ŠUMLAJ ALJOŠA 1972 BREŽICE 69 9 00:34:31
4 AVGUŠTIN BOJAN 1981 ŠD STOPNO 445 10 00:35:29
5 DREN DEJAN 1973 ŠENTJUR 579 11 00:35:30
6 KOPIČ DAVID 1977 ŠD TURBINA SELNICA 253 18 00:37:27
7 LESKOVŠEK PETER 1976 ELEKTRO CELJE 374 21 00:37:46
8 MARZIDOVŠEK ALEKSANDER 1973 99 24 00:38:05
9 KRAČUN BOŠTJAN 1980 ŠRK CELJE 566 31 00:39:04
10 KAC JAVOR 1976 TEKAŠKI FORUM 276 41 00:40:11
11 ŠUNTNER GREGOR 1973 ZG.POLSKAVA 587 47 00:41:19
12 JESENEK MIRAN 1972 ZG.POLSKAVA 585 49 00:41:32
13 PETROVIČ BORIS 1979 TEKAŠKI FORUM 408 53 00:42:31
14 LUBEJ ALEKSANDER 1974 MNZ POLICIJA 353 66 00:44:29
15 OSTRUH DAVID 1972 SL. BISTRICA 270 69 00:44:53
16 REČNIK BREGOR 1977 ZG. POLSKAVA 154 72 00:45:12
17 TUŠEK DAVID 1980 89 84 00:47:37
18 ZALOKAR ALJOŠA 1974 SL. BISTRICA 167 90 00:48:14
19 ZIDAR SAŠO 1977 PP SL. BISTRICA 406 99 00:49:33
20 ŠUNJEVARIČ IVAN 1973 CELJE 102 119 00:53:31
21 ŽNIDARKO ALEKSANDER 1976 SL. BISTRICA 571 127 00:55:10
Člani D moški D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 289 4 00:32:17
2 ŽUPANC MILAN 1963 ŠD MISLINJA 249 5 00:33:36
3 ŽOHAR DEJAN 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 495 17 00:37:07
4 REŽONJA MIRO 1963 TEKAŠKI FORUM 554 23 00:38:03
5 ŠVAJGER ANDREJ 1968 DRAVSKO POLJE 574 27 00:38:23
6 KOTNIK FRANCI 1966 Zreče 422 29 00:38:36
7 SELINŠEK MAKSIMILJAN 1962 SK POHORJE HOČE 561 35 00:39:29
8 KOJC SAMO 1971 TEKAŠKA EKIPA INTERSPORT 108 39 00:39:52
9 ŠVAJGER BRANKO 1964 TS RADENSKA 330 42 00:40:21
10 SELINŠEK DRAGO 1964 SLOVENSKA VOJSKA 569 46 00:40:51
11 ZALOKAR DARKO 1963 SB 113 64 00:44:05
12 AJD TOMAŽ 1968 ŠD SONCE 74 70 00:44:54
13 LORBER GORAZD 1966 ŠD SONCE 36 73 00:45:24
14 JOSIPOVIČ MATKO 1965 ŠD SONCE 21 94 00:48:31
15 SENČAR VILI 1963 ŠD MATKE PREBOLD 122 100 00:50:25
16 BEDJANIČ DARKO 1966 DD HbA1c 250 102 00:50:37
17 HALOŽAN RUDOLF 1970 SL. KONJICE 409 117 00:53:27
18 MLEKUŽ ROBERT 1970 SL. BISTRICA 265 125 00:55:01
19 DREVENŠEK IVAN 1968 ŠD NJIVERCE 114 130 00:56:15
20 MIJOVIČ SIMON 1964 ŠD SONCE 40 0 ODSTOP
Člani E moški E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MLINAR ALOJZ 1961 JAZBINA 348 6 00:33:50
2 GOLOB IVAN 1954 AK ORMOŽ 483 13 00:36:07
3 VANČEK BRANKO 1955 ŠD SONCE LAPORJE 15 16 00:36:55
4 MATALN MILAN 1961 POLSKAVA 86 40 00:40:00
5 BEDRAČ MILAN 1954 ŠD IZLAKE 71 43 00:40:22
6 RABUZA FRANC 1960 ŠRK CELJE 212 50 00:41:51
7 CAFUTA MARJAN 1960 MARIBOR 268 52 00:42:19
8 HREN TIBOR 1960 SP. PIRNIČE 245 58 00:43:09
9 VANČEK VOJKO 1960 LAPORJE 277 59 00:43:21
10 ČUFAR ZDRAVKO 1958 TAO TEKAŠKI FORUM 398 60 00:43:25
11 PLANKL JOŽE 1961 KK ROGLA 665 62 00:43:30
12 ŠTRAKL MILAN 1957 ŠD SONCE 33 67 00:44:32
13 RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 599 74 00:45:32
14 PODKRAJŠEK ANTON 1955 ŠD IZLAKE 656 76 00:45:59
15 VANČEK IGOR 1959 LAPORJE 658 80 00:46:37
16 SLAČEK ANDREJ 1961 SLOVENSKA BISTRICA 51 89 00:47:58
17 GOMZI SLAVKO 1956 ŠD SONCE 20 96 00:48:54
18 DERŽEK BLAŽ 1956 77 112 00:53:04
19 KMETEC BRANKO 1955 MARIBOR 660 118 00:53:30
Člani F moški F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 ŠD ZADVOR LJUBLJANA 322 15 00:36:46
2 BORKO MILAN 1947 SLOVENSKA BISTRICA 47 28 00:38:27
3 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 356 32 00:39:13
4 GRACEJ ROMAN 1946 PLETENKA 401 45 00:40:51
5 BILOBRK ANTE 1946 TEKAŠKI FORUM 411 71 00:45:02
6 FISTER DUŠAN 1950 CELJE 394 78 00:46:22
7 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 70 98 00:49:31
Člani G moški G 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ROJC BRANKO JANEZ 1941 ŠD BRAZDE VZDR. 657 87 00:47:56
2 KOCIJANČIČ MIRKO 1938 KARITAS SB 243 88 00:47:57
3 SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 136 97 00:49:18
4 KUKOVIČ HIGIN 1938 DPM CELJE 661 103 00:50:40
5 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 75 135 01:03:29
Članice B ženske B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PLIBERŠEK BARBARA 1984 TAO 371 38 00:39:51
2 PERNAT SIMONA 1984 LOVRENC 344 55 00:42:56
3 VEK MOJCA 1993 2. GIMNAZIJA MB 570 91 0:48:14
4 KRAŠEVAC MARUŠA 1990 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 63 109 00:52:47
5 KRAŠEVAC URŠA 1997 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 97 110 0:52:47
6 BUDNA KRISTINA 1983 663 120 00:53:39
Članice C ženske C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 GRANDOVEC MOJCA 1980 MARIBOR 562 22 00:37:49
2 ŽERJAV ANDREJA 1975 ZGORNJA LOŽNICA 206 54 00:42:36
3 TOMAZIN K. TATJANA 1976 ŠD SONCE 28 83 00:47:04
4 TUŠEK DOROTEJA 1978 SB 96 93 00:48:21
5 FURMAN SIMONA 1974 SREDNJA ŠOLA SL. BISTRICA 66 101 00:50:25
6 MOŠKOTEVC IVANA 1974 SREDNJA ŠOLA SL. BISTRICA 67 104 00:50:43
7 ČEH ŠMIGOC SIMONA 1975 TAO 388 113 00:53:06
8 TOMANIČ MARJANA 1975 TAO 385 114 00:53:08
9 RUDOLF LEA 1981 BOKS KLUB RING 556 116 00:53:21
10 SEVER VESNA 1973 SB 88 129 00:56:14
11 PIVEC ELIZANGELA 1976 ŠD SONCE 46 0 ODSTOP
Članice D ženske D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 STRAHINIČ JANA 1964 AK DOMŽALE 273 30 00:38:51
2 JUVAN ERIKA 1963 ŠD ELEKTRO CELJE 381 51 00:41:53
3 ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 296 61 00:43:28
4 KUMPERŠČAK VERA 1965 TAO TF 698 79 00:46:25
5 ŠOŠTAR P. TAMARA 1968 ŠD SONCE 8 85 00:47:40
6 KOMAR BREDA 1964 JAZBINA 338 106 00:51:17
7 DERŽEK JOŽICA 1966 SB 82 111 00:53:03
8 TACIGA VALERIJA 1965 TAO 372 121 00:53:54
9 LORBER MAGDA 1966 ŠD SONCE 34 122 00:54:21
10 RABUZA ALENKA 1964 ŠRK CELJE 211 123 00:54:23
11 KRAŠEVAC MOJCA 1965 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 58 126 00:55:03
12 AČKO GABRIJELA 1971 ŠD SONCE 30 132 00:58:34
13 FIŠTRAVEC LIDIJA 1964 AK ORMOŽ 577 134 01:02:26
Članice E ženske E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 IVANČIČ BERNARDA 1960 AK ORMOŽ 443 34 00:39:15
2 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 655 65 00:44:14
3 ŠTRAKL ZDENKA 1961 ŠD SONCE 27 95 00:48:36
4 POTOČNIK TANJA 1953 TAO 370 115 00:53:17
5 MURKO MAJDA 1956 DOLGA POT DRAVOGRAD 659 124 00:55:00
6 VANČEK MARINKA 1959 ŠD SONCE LAPORJE 18 128 00:55:39
Članice F ženske F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 VRBNJAK JELKA 1951 RADENSKA 594 81 00:47:00
Članice G ženske 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 83 86 00:47:42
2 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 AK SLOVENJ GRADEC 382 107 00:51:45 *
9200 m 9200 m - Štajersko Koroški pokal
rezultati
Člani A moški A do 19 let
Priimek Ime Letnik Klub Št. Uvrstitev Cas
1 DUGONIK MARIO 1992 GIM SG 106 8 00:34:10
2 KVAS MIHA 1994 SŠ SLOVENSKA BISTRICA 278 14 00:36:38
3 MILOŠIČ NINO 1993 BOKS KLUB RING 486 57 00:43:03
4 LESKOVAR KEVIN 1994 SŠ SL. BISTRICA 430 75 00:45:58
5 KRIVEC ROBI 1994 SŠ SB 112 82 00:47:02
6 KOZODERC NIKI 1993 GIMNAZIJA MB 576 92 00:48:15
7 GALU DEJAN 1994 SŠ SB 105 131 00:58:06
8 REMŠKAR DOMEN 1994 SB 662 133 01:02:26
9 JUHART KAJTIMIR 1996 AD ALMONT 178 0 ODSTOP
10 BAUMAN DOMEN 1997 BOKS KLUB RING 501 0 ODSTOP
Člani B moški B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MANFREDA JOŽEK 1987 KGT PAPEŽ 257 1 00:31:20
2 DURAKOVIČ ARIF 1982 ZREČE 115 2 00:31:24
3 ŠKETAKO DENIS 1988 ŠRK CELJE 118 12 00:35:59
4 PEČNIK SAŠO 1985 MIKLAVŽ 281 19 00:37:42
5 LONČARIČ BLAŽ 1983 ŠD STOPNO 441 20 00:37:44
6 MAKOVEC MARKO 1990 BOKS KLUB RING 494 25 00:38:05
7 NEDELJKO NEJC 1991 BOKS KLUB RING 491 26 00:38:18
8 DOLENC ROK 1989 BOKS KLUB RING 557 33 00:39:14
9 KUJAVEC ALEŠ 1991 BOKS KLUB RING 493 36 00:39:48
10 ŠKRJANEC BLAŽ 1990 BOKS KLUB RING 446 37 00:39:49
11 LONČARIČ TONČEK 1991 ŠD STOPNO 400 44 00:40:50
12 UDRIH MATIC 1989 ŠEMPETER 584 48 00:41:26
13 ČUFAR TADEJ 1986 PP SLO. BISTRICA 405 56 00:43:02
14 MURŠEC GREGOR 1985 LENART 350 63 00:44:04
15 REBERŠEK MARTIN 1986 ŠTUDENT 593 68 00:44:52
16 ČREŠNAR DENIS 1991 LAPORJE 412 77 00:46:20
17 SLEJKO PETER 1984 76 105 00:51:12
18 VOČANEC DAMJAN 1985 SB 264 108 00:51:48
Člani C moški C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ POLICIJA 373 3 00:32:08
2 ŠULIGOJ GORAZD 1973 ŠD MENS SANA 87 7 00:34:05
3 ŠUMLAJ ALJOŠA 1972 BREŽICE 69 9 00:34:31
4 AVGUŠTIN BOJAN 1981 ŠD STOPNO 445 10 00:35:29
5 DREN DEJAN 1973 ŠENTJUR 579 11 00:35:30
6 KOPIČ DAVID 1977 ŠD TURBINA SELNICA 253 18 00:37:27
7 LESKOVŠEK PETER 1976 ELEKTRO CELJE 374 21 00:37:46
8 MARZIDOVŠEK ALEKSANDER 1973 99 24 00:38:05
9 KRAČUN BOŠTJAN 1980 ŠRK CELJE 566 31 00:39:04
10 KAC JAVOR 1976 TEKAŠKI FORUM 276 41 00:40:11
11 ŠUNTNER GREGOR 1973 ZG.POLSKAVA 587 47 00:41:19
12 JESENEK MIRAN 1972 ZG.POLSKAVA 585 49 00:41:32
13 PETROVIČ BORIS 1979 TEKAŠKI FORUM 408 53 00:42:31
14 LUBEJ ALEKSANDER 1974 MNZ POLICIJA 353 66 00:44:29
15 OSTRUH DAVID 1972 SL. BISTRICA 270 69 00:44:53
16 REČNIK BREGOR 1977 ZG. POLSKAVA 154 72 00:45:12
17 TUŠEK DAVID 1980 89 84 00:47:37
18 ZALOKAR ALJOŠA 1974 SL. BISTRICA 167 90 00:48:14
19 ZIDAR SAŠO 1977 PP SL. BISTRICA 406 99 00:49:33
20 ŠUNJEVARIČ IVAN 1973 CELJE 102 119 00:53:31
21 ŽNIDARKO ALEKSANDER 1976 SL. BISTRICA 571 127 00:55:10
Člani D moški D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 289 4 00:32:17
2 ŽUPANC MILAN 1963 ŠD MISLINJA 249 5 00:33:36
3 ŽOHAR DEJAN 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 495 17 00:37:07
4 REŽONJA MIRO 1963 TEKAŠKI FORUM 554 23 00:38:03
5 ŠVAJGER ANDREJ 1968 DRAVSKO POLJE 574 27 00:38:23
6 KOTNIK FRANCI 1966 Zreče 422 29 00:38:36
7 SELINŠEK MAKSIMILJAN 1962 SK POHORJE HOČE 561 35 00:39:29
8 KOJC SAMO 1971 TEKAŠKA EKIPA INTERSPORT 108 39 00:39:52
9 ŠVAJGER BRANKO 1964 TS RADENSKA 330 42 00:40:21
10 SELINŠEK DRAGO 1964 SLOVENSKA VOJSKA 569 46 00:40:51
11 ZALOKAR DARKO 1963 SB 113 64 00:44:05
12 AJD TOMAŽ 1968 ŠD SONCE 74 70 00:44:54
13 LORBER GORAZD 1966 ŠD SONCE 36 73 00:45:24
14 JOSIPOVIČ MATKO 1965 ŠD SONCE 21 94 00:48:31
15 SENČAR VILI 1963 ŠD MATKE PREBOLD 122 100 00:50:25
16 BEDJANIČ DARKO 1966 DD HbA1c 250 102 00:50:37
17 HALOŽAN RUDOLF 1970 SL. KONJICE 409 117 00:53:27
18 MLEKUŽ ROBERT 1970 SL. BISTRICA 265 125 00:55:01
19 DREVENŠEK IVAN 1968 ŠD NJIVERCE 114 130 00:56:15
20 MIJOVIČ SIMON 1964 ŠD SONCE 40 0 ODSTOP
Člani E moški E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MLINAR ALOJZ 1961 JAZBINA 348 6 00:33:50
2 GOLOB IVAN 1954 AK ORMOŽ 483 13 00:36:07
3 VANČEK BRANKO 1955 ŠD SONCE LAPORJE 15 16 00:36:55
4 MATALN MILAN 1961 POLSKAVA 86 40 00:40:00
5 BEDRAČ MILAN 1954 ŠD IZLAKE 71 43 00:40:22
6 RABUZA FRANC 1960 ŠRK CELJE 212 50 00:41:51
7 CAFUTA MARJAN 1960 MARIBOR 268 52 00:42:19
8 HREN TIBOR 1960 SP. PIRNIČE 245 58 00:43:09
9 VANČEK VOJKO 1960 LAPORJE 277 59 00:43:21
10 ČUFAR ZDRAVKO 1958 TAO TEKAŠKI FORUM 398 60 00:43:25
11 PLANKL JOŽE 1961 KK ROGLA 665 62 00:43:30
12 ŠTRAKL MILAN 1957 ŠD SONCE 33 67 00:44:32
13 RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 599 74 00:45:32
14 PODKRAJŠEK ANTON 1955 ŠD IZLAKE 656 76 00:45:59
15 VANČEK IGOR 1959 LAPORJE 658 80 00:46:37
16 SLAČEK ANDREJ 1961 SLOVENSKA BISTRICA 51 89 00:47:58
17 GOMZI SLAVKO 1956 ŠD SONCE 20 96 00:48:54
18 DERŽEK BLAŽ 1956 77 112 00:53:04
19 KMETEC BRANKO 1955 MARIBOR 660 118 00:53:30
Člani F moški F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 ŠD ZADVOR LJUBLJANA 322 15 00:36:46
2 BORKO MILAN 1947 SLOVENSKA BISTRICA 47 28 00:38:27
3 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 356 32 00:39:13
4 GRACEJ ROMAN 1946 PLETENKA 401 45 00:40:51
5 BILOBRK ANTE 1946 TEKAŠKI FORUM 411 71 00:45:02
6 FISTER DUŠAN 1950 CELJE 394 78 00:46:22
7 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 70 98 00:49:31
Člani G moški G 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ROJC BRANKO JANEZ 1941 ŠD BRAZDE VZDR. 657 87 00:47:56
2 KOCIJANČIČ MIRKO 1938 KARITAS SB 243 88 00:47:57
3 SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 136 97 00:49:18
4 KUKOVIČ HIGIN 1938 DPM CELJE 661 103 00:50:40
5 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 75 135 01:03:29
Članice B ženske B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PLIBERŠEK BARBARA 1984 TAO 371 38 00:39:51
2 PERNAT SIMONA 1984 LOVRENC 344 55 00:42:56
3 VEK MOJCA 1993 2. GIMNAZIJA MB 570 91 0:48:14
4 KRAŠEVAC MARUŠA 1990 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 63 109 00:52:47
5 KRAŠEVAC URŠA 1997 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 97 110 0:52:47
6 BUDNA KRISTINA 1983 663 120 00:53:39
Članice C ženske C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 GRANDOVEC MOJCA 1980 MARIBOR 562 22 00:37:49
2 ŽERJAV ANDREJA 1975 ZGORNJA LOŽNICA 206 54 00:42:36
3 TOMAZIN K. TATJANA 1976 ŠD SONCE 28 83 00:47:04
4 TUŠEK DOROTEJA 1978 SB 96 93 00:48:21
5 FURMAN SIMONA 1974 SREDNJA ŠOLA SL. BISTRICA 66 101 00:50:25
6 MOŠKOTEVC IVANA 1974 SREDNJA ŠOLA SL. BISTRICA 67 104 00:50:43
7 ČEH ŠMIGOC SIMONA 1975 TAO 388 113 00:53:06
8 TOMANIČ MARJANA 1975 TAO 385 114 00:53:08
9 RUDOLF LEA 1981 BOKS KLUB RING 556 116 00:53:21
10 SEVER VESNA 1973 SB 88 129 00:56:14
11 PIVEC ELIZANGELA 1976 ŠD SONCE 46 0 ODSTOP
Članice D ženske D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 STRAHINIČ JANA 1964 AK DOMŽALE 273 30 00:38:51
2 JUVAN ERIKA 1963 ŠD ELEKTRO CELJE 381 51 00:41:53
3 ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 296 61 00:43:28
4 KUMPERŠČAK VERA 1965 TAO TF 698 79 00:46:25
5 ŠOŠTAR P. TAMARA 1968 ŠD SONCE 8 85 00:47:40
6 KOMAR BREDA 1964 JAZBINA 338 106 00:51:17
7 DERŽEK JOŽICA 1966 SB 82 111 00:53:03
8 TACIGA VALERIJA 1965 TAO 372 121 00:53:54
9 LORBER MAGDA 1966 ŠD SONCE 34 122 00:54:21
10 RABUZA ALENKA 1964 ŠRK CELJE 211 123 00:54:23
11 KRAŠEVAC MOJCA 1965 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 58 126 00:55:03
12 AČKO GABRIJELA 1971 ŠD SONCE 30 132 00:58:34
13 FIŠTRAVEC LIDIJA 1964 AK ORMOŽ 577 134 01:02:26
Članice E ženske E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 IVANČIČ BERNARDA 1960 AK ORMOŽ 443 34 00:39:15
2 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 655 65 00:44:14
3 ŠTRAKL ZDENKA 1961 ŠD SONCE 27 95 00:48:36
4 POTOČNIK TANJA 1953 TAO 370 115 00:53:17
5 MURKO MAJDA 1956 DOLGA POT DRAVOGRAD 659 124 00:55:00
6 VANČEK MARINKA 1959 ŠD SONCE LAPORJE 18 128 00:55:39
Članice F ženske F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 VRBNJAK JELKA 1951 RADENSKA 594 81 00:47:00
Članice G ženske 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 83 86 00:47:42
2 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 AK SLOVENJ GRADEC 382 107 00:51:45 *