11. tek po ulicah Žalca, 24.9.2011
OdgovorObjavljeno:24 Sep 2011, 13:32
11. Tek po ulicah Žalca 24.9.2011
5220 m ŠTA KOR POKAL 5220 m
Člani A moški A do 19 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PUHAR ROK 1992 27 2 00:17:22
2 KRAMER JAN 1994 ŠC VELENJE RUDARSKA 13 6 00:18:51
3 GLAVIC TINE 1997 AK SG 42 8 00:19:05
4 FUŽIR BLAŽ 1994 32 15 00:20:17
5 KRAJNC DAVID 1993 KAK RAVNE 43 22 00:21:20
6 PETELINŠEK AMADEJ 1992 OŠ POLJČANE 63 27 00:22:11
7 ZORKO LUKA 1994 I.GIMNAZIJA V CELJU 45 30 00:22:22
Člani B moški B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 GRILC TADEJ 1990 KAK RAVNE 33 1 00:17:21
2 POVŠIČ MIHA 1991 AK SEVNICA 17 3 00:17:55
3 HRASTOVEC IVAN 1985 VRANSKO 73 4 00:18:19
4 PEČNIK SAŠO 1985 MIKLAVŽ 74 17 00:20:30
5 JERIN GREGA 1987 ŽALEC 47 41 00:25:07
6 PERGAREC SAMO 1991 23 47 00:25:45
7 HERCOG JERNEJ 1983 12 65 00:30:08
Člani C moški C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ŠKODNIK JOŽE 1976 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 76 9 00:19:09
2 AŽNIK MIHA 1975 KAMNIK 18 12 00:19:16
3 PODKORITNIK DUŠAN 1972 GRIŽE 38 20 00:20:57
4 JEGRIŠNIK GORAN 1976 LOKA 58 32 00:22:33
5 PIŠEK DAMIJAN 1972 EM.TRONIC 67 38 00:24:47
6 MEŽNAR ROMAN 1974 ŽALEC 48 46 00:25:33
7 PESJAK DENIS 1980 25 56 00:28:22
8 DREV RAJMUND 1973 ŽALEC 59 63 00:29:40
9 PETRINJAK DALIBOR 1981 GORENJE 36 0 ODSTOP
Člani D moški D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MORI JOŽE 1964 PETZENMARATON MUTA 20 5 00:18:25
2 ŽUPANC MILAN 1963 ŠD MISLINJA 50 10 00:19:10
3 ŽOHAR DEJAN 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 1 14 00:20:15
4 KOTNIK FRANCI 1966 Zreče 68 16 00:20:27
5 PETELINŠEK KARL 1968 TF POLJČANE 64 19 00:20:54
6 KRAJNČAN SLAVKO 1965 ŠMARTNO V ROŽNI D. 46 23 00:21:32
7 PREMRL LOJZE 1968 TEKAŠKI FORUM 71 25 00:21:40
8 KMETIČ MIRAN 1966 KISOVEC 62 62 00:29:34
9 FARIČ MATJAŽ 1971 TK MARATON PTUJ 8 0 ODSTOP
Člani E moški E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MLINAR ALOJZ 1961 SŠ RAVNE 81 7 00:18:56
2 VANČEK BRANKO 1955 ŠD SONCE LAPORJE 65 13 00:20:05
3 ZUPANČIČ SAMO 1955 AD ŠTAJERSKA 79 24 00:21:37
4 MATALN MILAN 1961 POLSKAVA 66 28 00:22:12
5 VOGRINC MILAN 1957 ŽALEC 3 33 00:22:50
6 DOLJAK EDVARD 1952 MATICK N.MESTO 75 34 00:23:07
7 DOBRIČ STANE 1958 31 43 00:25:17
8 PODKRAJŠEK ANTON 1955 ŠD IZLAKE 28 50 00:26:33
9 GORNJAK BRANKO 1955 ŠD TURBINA SELNICA 21 0 ODSTOP
Člani F moški F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 ŠD ZADVOR 77 18 00:20:33
2 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 80 26 00:21:59
3 BORKO MILAN 1947 KARITAS SLOVENSKA BISTRICA 72 29 00:22:14
4 RIBIČ FRANC 1951 GRIŽE 78 31 00:22:31
5 BUČ VIKTOR 1949 SK SMUK MISLINJA 19 36 00:23:34
6 BILOBRK ANTE 1946 TEKAŠKI FORUM 44 37 00:24:02
7 POTOČNIK ALJOZ 1948 RAVNE NA KOR 40 42 00:25:12
8 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 22 53 00:27:22
9 BAJO MIJO 1946 ŽALEC 69 73 0:43:02
Člani G moški G 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 39 48 00:25:55
2 ROJC BRANKO JANEZ 1941 ŠD BRAZDE VZDR. 16 49 00:25:58
3 KUKOVIČ HIGIN 1938 DPM CELJE 54 58 00:28:33
4 TRPIN DIMITRIJ 1937 ŠD JEŽICA 56 59 00:28:58
5 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 35 72 00:36:17
Članice A ženske A do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 KARLOVŠEK SARA 1996 AK SEVNICA 14 11 00:19:11
2 MLINAR MATEJA 1991 5 21 00:20:57
3 KAVČIČ MANJA 1999 OŠ PETROVČE 11 40 00:24:55
4 LIPOVŠEK TJAŠA 1988 ŠRK CELJE 49 57 00:28:25
5 GROŠELJ ŠPELA 1983 15 64 00:30:08
6 KRAJNC KATJA 1984 ŠMARTNO 51 68 00:30:50
7 KOVAČIČ ANDREJA 1988 EPF MB 55 69 00:32:28
8 MATKO EVA 1985 POLET LJUBNO OB SAVINJI 6 0 ODSTOP
Članice B ženske B do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 TOPOVŠEK KATJA 1980 ŠRK CELJE 9 39 00:24:50
2 PETRAK ZAJC JANA 1974 TF 26 52 00:27:17
3 PIKELJ BRIGITA 1975 PREBOLD 57 60 00:29:08
4 MACAROL VESNA 1978 VRANSKO 37 61 00:29:32
5 LOKOVŠEK ALENKA 1978 4 66 00:30:44
6 TURNŠEK TANJA 1981 CELJE 52 67 00:30:50
Članice C ženske C do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PUHAR NATALIJA 1971 AD OLIMPIC 70 44 00:25:18
2 KUMPERŠČAK VERA 1965 TAO TF 30 45 00:25:19
3 ZAKOŠEK URŠKA 1971 GRIŽE 53 51 00:27:07
4 POGLADIČ MILENA 1967 MISLINJA 61 55 00:27:45
5 LANGENVALTER MOJCA 1968 7 70 00:32:43
6 MERNIK ALENKA 1963 ŽALEC 2 0 ODSTOP
Članice D ženske D do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 29 35 00:23:27
Članice E ženske E 60 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 34 54 00:27:35
2 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 AK SLOVENJ GRADEC 60 71 00:34:07
5220 m ŠTA KOR POKAL 5220 m
Člani A moški A do 19 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PUHAR ROK 1992 27 2 00:17:22
2 KRAMER JAN 1994 ŠC VELENJE RUDARSKA 13 6 00:18:51
3 GLAVIC TINE 1997 AK SG 42 8 00:19:05
4 FUŽIR BLAŽ 1994 32 15 00:20:17
5 KRAJNC DAVID 1993 KAK RAVNE 43 22 00:21:20
6 PETELINŠEK AMADEJ 1992 OŠ POLJČANE 63 27 00:22:11
7 ZORKO LUKA 1994 I.GIMNAZIJA V CELJU 45 30 00:22:22
Člani B moški B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 GRILC TADEJ 1990 KAK RAVNE 33 1 00:17:21
2 POVŠIČ MIHA 1991 AK SEVNICA 17 3 00:17:55
3 HRASTOVEC IVAN 1985 VRANSKO 73 4 00:18:19
4 PEČNIK SAŠO 1985 MIKLAVŽ 74 17 00:20:30
5 JERIN GREGA 1987 ŽALEC 47 41 00:25:07
6 PERGAREC SAMO 1991 23 47 00:25:45
7 HERCOG JERNEJ 1983 12 65 00:30:08
Člani C moški C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ŠKODNIK JOŽE 1976 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 76 9 00:19:09
2 AŽNIK MIHA 1975 KAMNIK 18 12 00:19:16
3 PODKORITNIK DUŠAN 1972 GRIŽE 38 20 00:20:57
4 JEGRIŠNIK GORAN 1976 LOKA 58 32 00:22:33
5 PIŠEK DAMIJAN 1972 EM.TRONIC 67 38 00:24:47
6 MEŽNAR ROMAN 1974 ŽALEC 48 46 00:25:33
7 PESJAK DENIS 1980 25 56 00:28:22
8 DREV RAJMUND 1973 ŽALEC 59 63 00:29:40
9 PETRINJAK DALIBOR 1981 GORENJE 36 0 ODSTOP
Člani D moški D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MORI JOŽE 1964 PETZENMARATON MUTA 20 5 00:18:25
2 ŽUPANC MILAN 1963 ŠD MISLINJA 50 10 00:19:10
3 ŽOHAR DEJAN 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 1 14 00:20:15
4 KOTNIK FRANCI 1966 Zreče 68 16 00:20:27
5 PETELINŠEK KARL 1968 TF POLJČANE 64 19 00:20:54
6 KRAJNČAN SLAVKO 1965 ŠMARTNO V ROŽNI D. 46 23 00:21:32
7 PREMRL LOJZE 1968 TEKAŠKI FORUM 71 25 00:21:40
8 KMETIČ MIRAN 1966 KISOVEC 62 62 00:29:34
9 FARIČ MATJAŽ 1971 TK MARATON PTUJ 8 0 ODSTOP
Člani E moški E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MLINAR ALOJZ 1961 SŠ RAVNE 81 7 00:18:56
2 VANČEK BRANKO 1955 ŠD SONCE LAPORJE 65 13 00:20:05
3 ZUPANČIČ SAMO 1955 AD ŠTAJERSKA 79 24 00:21:37
4 MATALN MILAN 1961 POLSKAVA 66 28 00:22:12
5 VOGRINC MILAN 1957 ŽALEC 3 33 00:22:50
6 DOLJAK EDVARD 1952 MATICK N.MESTO 75 34 00:23:07
7 DOBRIČ STANE 1958 31 43 00:25:17
8 PODKRAJŠEK ANTON 1955 ŠD IZLAKE 28 50 00:26:33
9 GORNJAK BRANKO 1955 ŠD TURBINA SELNICA 21 0 ODSTOP
Člani F moški F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 ŠD ZADVOR 77 18 00:20:33
2 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 80 26 00:21:59
3 BORKO MILAN 1947 KARITAS SLOVENSKA BISTRICA 72 29 00:22:14
4 RIBIČ FRANC 1951 GRIŽE 78 31 00:22:31
5 BUČ VIKTOR 1949 SK SMUK MISLINJA 19 36 00:23:34
6 BILOBRK ANTE 1946 TEKAŠKI FORUM 44 37 00:24:02
7 POTOČNIK ALJOZ 1948 RAVNE NA KOR 40 42 00:25:12
8 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 22 53 00:27:22
9 BAJO MIJO 1946 ŽALEC 69 73 0:43:02
Člani G moški G 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 39 48 00:25:55
2 ROJC BRANKO JANEZ 1941 ŠD BRAZDE VZDR. 16 49 00:25:58
3 KUKOVIČ HIGIN 1938 DPM CELJE 54 58 00:28:33
4 TRPIN DIMITRIJ 1937 ŠD JEŽICA 56 59 00:28:58
5 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 35 72 00:36:17
Članice A ženske A do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 KARLOVŠEK SARA 1996 AK SEVNICA 14 11 00:19:11
2 MLINAR MATEJA 1991 5 21 00:20:57
3 KAVČIČ MANJA 1999 OŠ PETROVČE 11 40 00:24:55
4 LIPOVŠEK TJAŠA 1988 ŠRK CELJE 49 57 00:28:25
5 GROŠELJ ŠPELA 1983 15 64 00:30:08
6 KRAJNC KATJA 1984 ŠMARTNO 51 68 00:30:50
7 KOVAČIČ ANDREJA 1988 EPF MB 55 69 00:32:28
8 MATKO EVA 1985 POLET LJUBNO OB SAVINJI 6 0 ODSTOP
Članice B ženske B do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 TOPOVŠEK KATJA 1980 ŠRK CELJE 9 39 00:24:50
2 PETRAK ZAJC JANA 1974 TF 26 52 00:27:17
3 PIKELJ BRIGITA 1975 PREBOLD 57 60 00:29:08
4 MACAROL VESNA 1978 VRANSKO 37 61 00:29:32
5 LOKOVŠEK ALENKA 1978 4 66 00:30:44
6 TURNŠEK TANJA 1981 CELJE 52 67 00:30:50
Članice C ženske C do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PUHAR NATALIJA 1971 AD OLIMPIC 70 44 00:25:18
2 KUMPERŠČAK VERA 1965 TAO TF 30 45 00:25:19
3 ZAKOŠEK URŠKA 1971 GRIŽE 53 51 00:27:07
4 POGLADIČ MILENA 1967 MISLINJA 61 55 00:27:45
5 LANGENVALTER MOJCA 1968 7 70 00:32:43
6 MERNIK ALENKA 1963 ŽALEC 2 0 ODSTOP
Članice D ženske D do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 29 35 00:23:27
Članice E ženske E 60 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 34 54 00:27:35
2 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 AK SLOVENJ GRADEC 60 71 00:34:07