Pa še rezultati, ki pa bojo tudi kmalu na:
http://www.td-burja.com/
TEKAŠKO DRUŠTVO "BURJA"
V I P A V A
8. GRADIŠKI GORSKI TEK - 24.03.2008
ČLANI IN ČLANICE - DOLŽINA PROGE 4 km, VIŠINSKA RAZLIKA 550 m
PRIIMEK IN IME OŠ ali KLUB in KRAJ Uvrst.v kat. Letnik čas
1 ALIČ SIMON POLJANE 1 C 1971 24,05
2 TRATNIK MARKO ŠD NANOS PODNANOS 1 A 1986 24,31
3 MIKLOŠA MATJAŽ KOKRICA, KRANJ 1 B 1975 24,56
4 TRILER KLEMEN KGT PAPEŽ 2 B 1977 25,12
5 VODOPIVEC UROŠ ŠD NANOS PODNANOS 2 A 1985 25,38
6 BREGAR GAŠPER TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 3 A 1990 26,46
7 JANJATOVIČ MIRKO KGT PAPEŽ 2 C 1971 27,09
8 BREGAR METOD TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 3 C 1969 27,17
9 LUPIERI LUCA CAI CIM SAG TRST 3 B 1976 27,23
10 ČUFER STANKO DOBRAVLJE 1 D 1957 27,54
11 ČUFER DAMIJAN TD BURJA VIPAVA 4 C 1967 27,55
12 PINTAR BOŠTJAN GORENJA VAS 4 B 1974 28,45
13 HVALA VALTER ŠD ELEKTROPRIMORSKA 5 C 1968 29,12
14 GLEŠČIČ MITJA AO NOVA GORICA 5 B 1981 29,22
15 MELINC STOJAN TK KOBARID 2 D 1962 29,39
16 FORNAZARIČ KRISTJAN ŠD HIT 6 B 1973 29,54
17 PREZELJ SLAVKO BAČA - PODBRDO 3 D 1956 30,03
18 TRKMAN MATJAŽ GRADIŠČE 4 A 1987 30,09
19 KOVAČ MATJAŽ TK TRIWAY 7 B 1973 30,19
20 GRMŠEK JURE KOMENDA 8 B 1981 30,21
21 KRAPEŽ VANJA AD POSOČJE 1 G 1975 30,36
22 PUDGAR DANILO TD BURJA VIPAVA 1 E 1952 30,56
23 BRATINA RAFFAELE CAI CIM SAG TRST 9 B 1973 31,30
24 ŠULIGOJ JURE SSK PONIKVE 5 A 1992 31,33
25 TUŠAR MIHAELA ŠD NANOS PODNANOS 1 H 1966 31,36
26 MACUH PETER TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 4 D 1961 32,10
27 FORTIN ALEKSANDRA ŠD HIT 2 H 1972 32,12
28 KOVAČIČ FLORJAN TMINSKI MIGAVCI 5 D 1955 32,31
29 KOGOJ MILAN ŠD ŠENTVIŠKA GORA 2 E 1943 32,35
30 KADUNC DAVID TEKAŠKI FORUM 10 B 1982 32,42
31 PAUSIN ENRICO MARATHON 11 B 1974 32,45
32 ČRMELJ BERNARD VIPAVA 12 B 1977 33,04
33 SOKOL IVAN BAJC d.o.o. 6 C 1968 33,20
34 RODICA STOJAN KERAMIČARSTVO RODICA, KRAŠKI TEKAČI SEŽANA 7 C 1965 33,27
35 MIKUŽ MITJA AO NOVA GORICA 13 B 1981 33,49
36 LEŠNIK ŠTEFAN ŠD ZADVOR LJUBLJANA 3 E 1951 33,58
37 TRONTELJ BOGO TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 8 C 1965 34,07
38 DEL CORE PAOLO CAI CIM SAG TRST 9 C 1965 34,12
39 ROJC ALEKS VRHPOLJE 10 C 1970 34,13
40 CEJ IGOR GABRČE 11 C 1963 34,15
41 BOLČINA ALOJZ TD BURJA VIPAVA 12 C 1969 34,25
42 KETE IVO AJDOVŠČINA 7 D 1957 34,44
43 VAŠL RUDI ŠD TEŠ 8 D 1959 34,46
44 LEPOJIČ BORIS LJUBLJANA 14 B 1981 34,56
45 ŠULIGOJ IVAN SSK PONIKVE 9 D 1961 35,00
46 KODELJA ANDREJ KOPER - LOŽE 13 C 1969 35,03
47 BIZJAK JOŽEF GRADIŠČE 4 E 1949 35,08
48 SAVIČ VLADIMIR AK PIVKA, POSTOJNA 5 E 1943 35,15
49 ČENDAK KLAVDIJ CPK MODRAS PODGORJE 14 C 1968 35,27
50 LAVRIČ SARA MASS LJUBLJANA 1 F 1992 35,40
51 NASTRAN VANJA AO NOVA GORICA 2 G 1976 35,58
52 KODELJA BRANKO LOŽE 10 D 1960 36,45
53 KNAVS ANTON KLJUKA 11 D 1956 36,48
54 BRATINA MITJA TOLMIN 15 C 1971 37,12
55 ČUFER SINDIS TD BURJA VIPAVA 2 F 1992 38,41
56 KLOBAS EMIL RAŠPOR 12 D 1956 38,45
57 ŠORLI MARTA BAČA PRI MODREJU 1 I 1962 39,03
58 CUNDER ROK LJUBLJANA 15 B 1982 39,33
59 CUNDER ALEŠ LJUBLJANA 16 B 1978 39,57
60 KOPRIVC ROMAN ŠD KRAŠKI TEKAČI SEŽANA 16 C 1964 39,59
61 TRONTELJ MARIJA TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 3 H 1969 40,15
62 BIZJAK URŠKA GORENJSKI GLAS 1 J 1949 41,09
63 FIDEL STANISLAV AK KOPER 6 E 1951 41,10
64 KRŽIŠNIK MATEJA LJUBLJANA 3 G 1982 41,48
65 BASSAN LICIA CAI CIM SAG TRST 2 I 1961 42,00
66 ŠORLI GRŽELJ KATI TMINSKI MIGAVCI 3 I 1958 43,32
67 KRAGELJ IVAN TMINSKI MIGAVCI 7 E 1950 43,33
68 MILIEVICH NADIA CAI CIM SAG TRST 4 H 1963 43,41
69 KARIŽ JAN PATRICK CAI CIM SAG TRST 6 A 1991 45,22
70 BOŽIČ PUDGAR SONJA TD BURJA VIPAVA 4 I 1954 46,02
71 GABRIJELČIČ MATEJ ŠD NANOS PODNANOS 17 B 1978 46,37
72 KLOBAS MILOJKA SEŽANA 5 I 1959 47,36
73 MILIČ RADA ŠD KRAŠKI TEKAČI SEŽANA 2 J 1952 49,27
0 JEJČIČ DARJA TD BURJA VIPAVA 4 G 1974 0,00
0 KUNSTELJ BERNARDA LJUBLJANA 5 G 1979 0,00
netekmovalci
62 REŠČIČ IGOR ŠARED, IZOLA E 1952 40,45
67 JAPELJ VENČESLAV PRIMORSKE NOVICE E 1951 42,18