Forum je namenjen objavi razpisov na tekaške prireditve, ki so pred nami.

Moderatorji: ero, AVI, ziga, dragons

 ROJE
#361755
Gregsonic,res ni limita v razpisu.Moja osebna napaka.Se opravičujem zanjo.Ravno zato sem dodal dodatna obvestila.Sicer pa res večina tistih,ki bi jih lovil limit zanj vedo že iz prejšnjih let.
Se opravičujem še enkrat-kdor dela greši.
Rezultati pa so objavljeni na FB Trail Rašica in linku,ki ga je objavila že Maja.
 bossteb
#361756
Uf, moj tretji zapored Rašica trail, vsakič sem poskusil dolgo varianto. Prvi je bil "vau blato", (takrat še pet krogov Rašice, za okrog 45 km), drugi je bil "standard vlaga in čudovita nova trasa (lani, 57 km), letos pa še dodatno par kilometrčkov, da je zneslo na 3D distance na mojem Suuntotu 62 km oz. (če odmislim tisti zgrešeni odcep na začetku tretjega kroga in menjava čevljev, oskrbovanje z lučko za tretji krog) slabih 61 km s 3130 višinci.
Top trail, prvič zares uživantski, ker sem se že 2 meseca nazaj, ko je prišel mail od Romana, odločil, da bo ta vikend deževen. :D
Sicer med obvezno opremo ni bilo omenjene kreme za sončenje niti sončnih očal, kar bi za 3 minute v drugem krogu prišlo mogoče celo prav (no ja, krema vseeno malce pretirana, se je pa kazalo modro nebo par minut), ampak tole je bil eden od viškov mojih letošnjih tekaških uživancij (ki jih ni bilo malo).

V prvem krogu najprej presenečenje na Rašici, kjer je Majchka tempirala, ne tekla :P , pa ni imela časa niti odgovorit na vprašanje, kako to, da je tako kot je (ker je bila pridna asistentka za timing), sledila je vratolomna vožnja dol z Rašice, kjer mi je Barbara postregla z enim "f** off" padcem (dejansko sem si mislil, vseeno mi je, če si zlomiš stegnenico, glavno da si falila z glavo tisto skalo za 3 cm), potem nekaj fletnih trenutkov z Marjanom Š. na vzponu iz Zavrha in na prečki proti Grmadi (Marjan hvala za vse, kar si delil z mano, meni še manjka precej izkušenj, pa sem vse vzel na znanje), potem spet tisti "jao" spust s Šmarke, ki se mi je letos, ne vem zakaj, zdel bolj nedolžen kot lani. Očitno vsako leto malce pridobim na previdnosti, ker sem imel spuste precej počasnejše od vzponov, celo v prvem krogu, ko je bila trasa še kompaktna. V cilju me je Majchka seveda opozorila na kalorije, mi razložila svojo neugodno situacijo in mi dala vedeti, da navija zame! :D Boleli so me podplati, po 20 km sem dobil že žulj na palcu,zahvaljujoč Hoki (s katerimi sem pretekel cel Iper januarja), a na srečo sem imel v avtu rezervne čevlje. Hitro v inovejtke pa v drugi krog.

Za razliko od lani nisem tri dni nazaj prebolel črevesnega virusa in sem se počutil izvrstno, čeprav zbomban. Sem še čutil posledice napačne izbire športanja v ponedeljek po sobotnem Selškem trailu (prejšnjo soboto https://www.strava.com/activities/1969762622). Po Rašici smo se malo podili z dvema dekletoma iz štafet, katerima sem se šlepal do prehoda čez avtocesto, potem me je nekam odneslo naprej. V Zavrhu mi je šlo fino v klanec, sem pridobil nekaj pozicij že na dnu, potem me je na prečki začelo zategovati v stegnih, ampak sem vseeno kar prešerno prispel na Šmarno goro (btw, po gpx je bil čas, ki v rezultatih manjka, okrog 4:50), kjer sem se prvič na tekmi malce usedel. Ravno, ko so prispeli tekmovalci za mano, sem se odpravil navzdol. Tam sva nato z malce starejšim kolegom (domnevam, da jih ima več kot 40) previdno spuščala, ko naju je prehitela srnica , ki sem se je potem poskušal držati do cilja drugega kroga. V cilju 2. kroga me je prijazno postregel Žiga X, ki mi je poleg dobrot na okrepčevalnici ponujal tudi poljub, a sva oba vedela, da je preveč zaraščen za moj okus. :--
Barbara je povedala, da je zaradi padca ostala brez kvadra (-cepsa), tako da je morala odstopiti, Žiga mi je vremenskim razmeram primerno ponujal suh anorak, meni pa se je zdelo neumno, da bi se preoblačil, ker bo ob takem dežju anorak suh samo kakih 10 minut (sicer sem imel v avtu super špica UD dežno jakno, ampak temperature niso bile tako nizke, da bi se sekiral zaradi malce vlažnosti). Vrgel sem rokavice, ki sem si jih snel sredi drugega kroga, v prtljažnik, in glede na čas presodil, da bo mogoče treba uporabiti lučko, zato sem se spodobno in po pravilih opremil za tretji krog (lani sem v vsej zmedi na to pozabil), nato pa štartal suvereno hodeč v tretji krog.

Suverenost se je izkazala takoj po 400 metrih, ko sem pozabil zaviti desno navzgor in sledil poti malce predaleč. Pred mano se je pojavil potok, ki mi ni bil čisto jasen... Prav, pa nazaj do prve zastavice. Ker sem se na ipertrailu navadil izgubljanja, mi teh 200 dodatnih metrov ni delalo skrbi niti me ni spravilo v slabo voljo (prej nasprotno), pa sem šel v prijetno pohodnem ritmu gor dol in tako naprej. Tu je pa nastopil tisti zen trenutek, ko sem kar odpaval iz svojega telesa... :drink
Dež je spet nehal, malce je še rosilo, na Rašici sem se poslovil od ekipce (otroci so vsako leto večji, šefica pa še vedno enaka!!! :clap:), nato pa spet na ta najbolj divji spust proti Povodju. Brez peripetij, pa s tempom nekje okrog 3 km na uro... :roll:
Nato je šlo fino po ravnini, pa solidno v klanec, na Šmarni sem bil top, še zadnji spust in potem dir po lužah. Ker sem bil dovolj pameten, da sem se spomnil, da si lahko očistim čevlje pred ciljem, sem namenoma obral skoraj vse luže na zadnji ravnini, navkljub čudnim pogledom sprehajalcev psov, ki so se ob padajočem mraku pojavili na zadnjem makadamu pred ciljem.
Še čez cesto in Maja mi je vpila bravo Boštjan, čeprav ne vem, kako je v tistem polmraku stuhtala, da sem to jaz. Pa je bila zgodba zaključena. 40 minut več kot lani pa okrog 5 km daljša kot lani (po moji uri, bi rekel Milovanovič), pa poln koš zadovoljstva in totalna uživancija!!! :laola

Če potegnem črto:
-trasa letos idealna, niti 1 m se mi ni vleklo, čisti užitek
-vreme primerno (ne smem reči idealno, da se ne bom komu zameril ali zdel nor) 8)
-okrepčevalnice lani super, letos še malce boljše!!!
-označenost proge lani zelo dobra, letos vrhunska!!!
-organizacija ne nad pričakovanji, ampak ne moreš drugače, ker je že doslej vedno vse štimalo (aha, mogoče nad pričakovanji, ker so mi pomagali spravit avto s travnika, kjer sem obtičal) :clap: :clap: :clap:
-POZITIVNA KLIMA še bolj pozitivna!!!

Vsekakor sem odnesel ogromno; od samega predstarta do odhoda domov.
Hvala vsem za še eno čudovito izkušnjo.
:laola :laola

PS: Ker mi ni všeč tisti rdeč flek brez časa na rezultatih, tule je moj track s Strave: https://www.strava.com/activities/1982590795
Nazadnje spremenil bossteb, dne 26 Nov 2018, 20:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Uporabniški avatar
 majcka
#361758
Še čez cesto in Maja mi je vpila bravo Boštjan, čeprav ne vem, kako je v tistem polmraku stuhtala, da sem to jaz.
Maja ima že bogate izkušnje s prepoznavanjem NEKATERIH tekačev po načinu premikanja in obliki silhuete. Tako je nekako nemogoče sfalit Žigca, Petra Macuha, Marjana Šebenika, tudi ti si mi nekako ostal v buči s svojo obliko...pa še kdo. :lol: :lol: :lol:
Uporabniški avatar
 zajc
#361760
Na začetku nisem imel nobenih pričakovanj in še sreča, da jih nisem imel :lol: Prvi krog, ko je bila trasa za moje pojme še v redu, sem pretekel brez težav in sem padel samo enkrat, pa še to zato, ker sem sem se umaknil hitrim tekačem, ki so drveli navzdol. Tekel sem tudi zelo rezervirano, ker sem pričakoval "pekel" v nadaljevanju. Uspel sem se tudi izgubiti in sem naredil kakšnih 500 metrov več. V drugem krogu, ko je začelo deževati in je teren postal zelo razmočen, pa se je začelo. Najprej sem se zaletel z glavo v deblo, da sem videl vse zvezdice. Če ne bi imel palic, do Rašice sploh ne bi mogel prilesti, ker mi je tako zelo drselo. Na spustu proti Povodju sem uspel 4x pasti in vsakič sem se udaril v desni komolec, da na koncu tudi palice nisem mogel držati. Ko sem nazadnje ležal na tleh in sem strmel gor v krošnje, sem se odločil, da bom do konca 2. kroga nekako prišel in bom odstopil, ker ni imelo vse skupaj nobenega smisla več. Do konca kroga sem bil na spustih 10x bolj previden ampak sem vseeno uspel še nekajkrat pasti. Na ravnini pred ciljem mi je bilo spet v redu, ker se je res "teklo" in sem začel razmišljati, da bi vseeno šel v 3. krog. Ker bi del 3. kroga tekel v popolni temi, bi bila to zame verjetno še večja katastrofa, sem se potem vseeno odločil, da odstopim.

Tekel sem tudi v ekipi Mali koraki za veliki cilj kot 1. član štafete. Moram pohvaliti moja sotrpina, Drago in Igorja, da sta nam kljub težavam zagotovila željeno predzadnje mesto :cast1:

Glede organizacije lahko samo pohvale. Če mene vprašate, bi morala biti še ena okrepčevalnica v Zavrhu, vsaj voda v kanistru ali pa pipa, da bi si jo lahko natočili.

V glavnem, pri trailih so mi najbolj zoprni spusti in ne vem, če se bom tega sploh kdaj navadil in otresel strahu pred poškodbami. Meni ni jasno kako lahko pri teh vratolomnih spustih ostanete nepoškodovani. Čeprav je bilo "samo" 40 km me danes noge praktično nič ne bolijo, zelo me pa bolijo vse modrice, ki sem jih dobil ob padcih.
 klas
#361761
:D same super zgodbe iz tekme, pa še kakšna brž že pride...

Tale Rašica Trail je res pravi antipod Ljubljanskemu maratonu ...

...vsi smo bili kot otroci, ki se po olikanih druženjih enkrat uspejo izmuzniti nadzoru in si privoščiti malo pristnega veselja v blatu :lol:

Tekma je v terminu, ki se ga organizatorji sicer bolj ali manj otepajo zaradi dežja in slabega vremena in morebitnih organizacijskih nevšečnosti v zvezi s tem.
A če se tekma dogaja na domačem dvorišču (Rašica, Šmarka), lahko prav to "slabo vreme" postane zaščitni znak tekme.
Bolj je "slabo", bolj je gnilo, boljše je... :D , več je zgodb, a neke objektivne nevarnosti pravzaprav ni.

Privablja enostavnost izvedbe ... nobenega posebnega marketinga, nobenih bleščečih spletnih strani in potentne promocije ... le preprost zapis na Tekaškem forumu in FB-ju ... uf kako to paše !!! :clap: :clap:

Trasa je vrhunska, lepo tekljivi odseki se izmenjujejo z manj tekljivimi :-- kategorije 20km, 60lm in štafete omogočajo različne pristope k tekmi...

Organizacija je srčna in vsa čast organizatorju za trud ...in nenazadnje je bilo potrebno napolniti vrečko za vsakega tekmovalca in založiti mize na okrepčevalnicah.....in dobiti prijazne prostovoljce za vsi izvedbo...itd.

Preprosto, ne vem, kaj bi lahko omenili kot pomanjkljivost ...
meni se zdi vse ok:
- tekmovalci na 20km pičijo in tekmujejo med seboj,
- tekmovalci na 60km borbajo in tekmujejo sami s seboj,
- štafete so odlične za povezovanje in druženje
Morda so edino nekoliko zapostavljeni drugi in tretji tekači v štafetah, ki ostanejo so s svojimi dosežki nekako ob strani.
Saj vem, štafeta je štafeta, porečete, a vendar bi bilo mogoče zanimivo narediti v rezultatih še eno lestvico izločenih posameznih časov vseh drugih in tretjih tekačev v štafetah
...čeprav le za štos in zabavo, kao neka "off the record 2&3 lista" :D :juhuhu:

Sicer pa kakorkoli:
Rašica trail je zadetek v polno :lauf: !
:laola
Uporabniški avatar
 zz topka
#361762
Hihi, Zajc, ma, kej take zvezdice si vidu? Slika
Sej teve so prav lejpe... :lol:
Bravo obema! :clap: Ups, :shock: vsem, tudi štafetnemu delu.. :clap:
Majči, hihi, če bi jast in ti tekmovale v navijanju in prepoznavanju tekačev...bi se med nama bila (akcent na i :wink: ) huda bitka.Slika Vidiš, k nejsmo tekačice :lol:
 daca10
#361763
Tu preprosto ne morem manjkati, saj sem zraven od vsega začetke :laola
Tu je preprosto najboljša energija, najboljša družba, okrepčevalnice založene, da ne veš, kaj bi zagrabil :lol: :oops: , tu se zbere najboljše pleme, kot je rekla Pika :clap: ... Zato sem letos kljub 'poškodbi', piriformisu, sodelovala v štafeti kot druga, brez pričakovanj, oz. priti v cilj v enem kosu :lol: . Malo sem se vseeno 'bala', da me Igor ne bo predolgo čakal :mrgreen: . Na spustih sem padla samo enkrat, sem pa res hodila počasi in previdno. Zajc je pozabil omeniti, da je imel obute cestne superge z zavidljivo več kot 2000km zgodovino :shock: , zato ni čudno, da mu je tako drselo :roll:, navsezadnje je le cestni tekač. Igorja je v tretjem krogu ujela tema, vendar je obrnil krog brez večjih težav, z Zajcem sva ga bila zelo vesela :wink: , triatlonca na blatnem trailu.
Vsem iskrene čestitke, ta hitrim :clap: , še bolj pa ta vztrajnim, ki so premagali vse tri kroge :clap: :clap: :clap: .
Se vidimo ob letu osorej!!!
 ROJE
#361765
Uradni rezultati 4. trail Rašica:

20km:

Mesto Številka Priimek Ime Spol Stolp Šmarna gora Cilj Opombe
1 103 Bečan Timotej M 00:29:00 01:17:00 01:36:21
2 166 Rak Gašper M 00:34:00 01:29:00 01:52:00
3 108 Debeljak Aleš M 00:35:00 01:31:00 01:53:02
4 137 Kimovec Miha M 00:35:00 01:31:00 01:53:20
5 230 Trontelj Luka M 00:38:00 01:38:00 02:02:10
6 124 Hrastovec Igor M 00:40:00 01:40:00 02:02:50
7 170 Rink Aleš M 00:38:00 01:40:00 02:05:40
8 235 Globočnik Dušan M 00:45:00 01:43:00 02:06:45
9 130 Jerala Borut M 00:37:00 01:40:00 02:06:47
10 155 Nidorfer Matej M 00:38:00 01:41:00 02:08:22
11 161 Pintar Boštjan M 00:36:00 01:42:00 02:12:20
12 180 Stranjak Robert M 00:34:00 01:43:00 02:12:20
13 126 Hrastovec Robi M 00:43:00 01:48:00 02:13:16
14 187 Volk Martin M 00:39:00 01:48:00 02:13:50
15 234 Žgajnar Miran M 00:41:00 01:50:00 02:20:20
16 177 Simončič Simon M 00:41:00 01:51:00 02:20:25
17 210 Komel Matej M 00:42:00 01:53:00 02:20:53
18 192 Zorc Zvone M 00:42:00 01:51:00 02:21:06
19 116 Frelih Janez M 00:45:00 01:56:00 02:24:21
20 223 Pezdir Roman M 00:43:00 01:56:00 02:26:12
21 222 Petelin Matevž M 00:45:00 01:57:00 02:26:30
22 191 Zidar Pavlo M 00:42:00 01:56:00 02:28:47
23 229 Trobec Marjan M 00:44:00 01:58:00 02:28:50
24 125 Hrastovec Ivan M 00:43:00 02:00:00 02:28:56
25 111 Drobež Andrej M 00:46:00 02:02:00 02:29:21
26 141 Korošec Janez M 00:44:00 02:00:00 02:29:49
27 182 Špacapan Marko M 00:47:00 02:00:00 02:30:19
28 224 Rozman Anže M 00:44:00 02:01:00 02:31:07
29 150 Markič Silvo M 00:45:00 02:01:00 02:31:32
30 162 Pinterič Dejan M 00:44:00 02:00:00 02:32:22
31 157 Peklaj Uroš M 00:45:00 02:02:00 02:33:00
32 218 Novak Uroš M 00:46:00 02:06:00 02:38:25
33 142 Košir Miha M 00:46:00 02:06:00 02:39:25
34 212 Kozmus Klemen M 00:46:00 02:05:00 02:39:40
35 119 Gašperšič Gregor M 00:48:00 02:07:00 02:40:10
36 202 Halec Andrej M 00:51:00 02:11:00 02:40:30
37 168 Repnik Boštjan M 00:49:00 02:08:00 02:41:36
38 215 Mele Rok M 00:47:00 02:10:00 02:41:51
39 129 Jaklič Boštjan M 00:49:00 02:09:00 02:42:10
40 152 Miš Aleš M 00:50:00 02:10:00 02:42:28
41 209 Keršmanc Jernej M 00:50:00 02:12:00 02:42:38
42 101 Avanzo Jaka M 00:49:00 02:08:00 02:43:43
43 100 Arnuš Matej M 00:48:00 02:11:00 02:44:00
44 175 Schoss Gregor M 00:52:00 02:15:00 02:46:50
45 179 Skubic Boštjan M 00:50:00 02:15:00 02:51:10
46 197 Žnidaršič Viktor M 00:50:00 02:16:00 02:52:53
47 225 Strnad Robert M 00:49:00 02:16:00 02:53:00
48 133 Jeršič Jani M 00:48:00 02:22:00 02:56:03
49 189 Vukotič Dejan M 00:54:00 02:24:00 02:56:13
50 115 Forstnerič Rok M 00:53:00 02:57:00
51 163 Pirc Franci M 00:54:00 02:24:00 02:57:05
52 145 Kramar Bojan M 00:52:00 02:22:00 02:57:53
53 211 Koščak Sandi M 00:51:00 02:22:00 02:57:59
54 158 Pesjak Tomi M 00:51:00 02:24:00 02:58:28
55 132 Jeršič Aleš M 00:49:00 02:24:00 02:59:30
56 12 Ferlež Danilo M 00:52:00 02:19:00 03:02:00
57 160 Pevec Sašo M 00:52:00 02:26:00 03:04:40
58 216 Mikec Klemen M 00:54:00 02:27:00 03:04:42
59 164 Podlipnik Matej M 00:52:00 02:27:00 03:04:58
60 136 Kastelic Igor M 00:53:00 07:07:00 03:05:35
61 147 Lemark Ervin M 00:53:00 02:31:00 03:08:14
62 194 Zupan Janez M 00:56:00 02:31:00 03:09:48
63 114 Fleišer Sašo M 00:55:00 02:27:00 03:11:30
64 146 Krejan Robert M 00:56:00 02:33:00 03:11:55
65 190 Zakrajšek Nejc M 00:53:00 02:25:00 03:12:25
66 159 Pevec Lado M 01:07:00 03:12:28
67 233 Zwittnig Benjamin M 00:54:00 02:33:00 03:16:20
68 205 Hrovat Robert M 00:53:00 02:35:00 03:17:25
69 118 Gašpar Valentino M 00:53:00 02:35:00 03:17:36
70 221 Perko Mirko M 00:52:00 02:37:00 03:19:50
71 171 Rooss Lenart M 00:59:00 02:40:00 03:20:40
72 154 Mutec Nace M 00:59:00 02:42:00 03:21:30
73 139 Klemenčič Inot M 01:04:00 02:50:00 03:32:15
74 110 Deželak Mirko M 01:03:00 02:59:00 03:50:30
75 112 Držan Tomaž M 00:59:00 03:05:00 03:59:20
106 Černoša Robin M
121 Gorenc Aleš M
165 Pogačar Uroš M
174 Sakač Damjan M
181 Škrbec Marjan M
185 Torkar Branko M

Mesto Številka Priimek Ime Spol Stolp Šmarna gora Cilj Opombe
1 140 Koligar Mojca Ž 00:36:00 01:36:00 02:01:30
2 105 Burgar Irena Ž 00:43:00 01:57:00 02:25:47
3 120 Gebert Darja Ž 00:45:00 01:58:00 02:27:40
4 196 Žlogar Ivica Ž 00:44:00 02:30:45
5 206 Jelovčan Ana Ž 00:44:00 02:00:00 02:31:41
6 109 Denša Natalija Ž 00:46:00 02:03:00 02:34:45
7 11 Rak Nasta Ž 00:46:00 02:06:00 02:39:03
8 131 Jerala Marjeta Ž 00:46:00 02:06:00 02:39:06
9 183 Štupar Martina Ž 00:47:00 02:08:00 02:39:30
10 156 Oblak Lea Ž 00:47:00 02:07:00 02:40:43
11 199 Bončina Tina Ž 00:47:00 02:07:00 02:40:44
12 128 Ivanež Polona Ž 00:47:00 02:08:00 02:40:45
13 151 Mašera Natalija Ž 00:47:00 02:10:00 02:41:50
14 228 Tajnikar Tanja Ž 00:49:00 02:10:00 02:43:02
15 227 Šilc Simona Ž 00:48:00 02:11:00 02:47:20
16 169 Repovš Mojca Ž 00:51:00 02:17:00 02:50:42
17 198 Adlešič Barba Nataša Ž 00:51:00 02:19:00 02:55:38
18 133 Jeršič Jani Ž 00:48:00 02:22:00 02:56:03
19 231 Urbanc Eva Ž 00:54:00 02:24:00 02:56:17
20 214 Mali Maja Ž 00:50:00 02:24:00 02:56:20
21 219 Pajnič Pika Neža Ž 00:53:00 02:22:00 02:56:52
22 138 Klemen Darija Ž 00:54:00 02:27:00 03:05:34
23 217 Moser Marija Ž 00:54:00 02:29:00 03:07:58
24 200 Forstnerič Leja Ž 00:59:00 02:37:00 03:13:57
25 172 Rozman Kasnik Tina Ž 00:57:00 02:36:00 03:16:43
26 220 Peklaj Simona Ž 00:54:00 02:36:00 03:17:37
27 167 Raner Mojca Ž 00:59:00 02:40:00 03:19:50
28 149 Lipušček Ksenja Ž 01:00:00 02:41:00 03:25:20
29 173 Rožac Mihovec Maja Ž 01:00:00 02:41:00 03:25:20
30 178 Skubic Amalija Ž 01:00:00 02:41:00 03:25:20
31 232 Vehovar Valentina Ž 00:59:00 02:45:00 03:30:00
32 113 Erjavec Mojca Ž 01:00:00 02:44:00 03:32:20
33 204 Homar Macuh Irena Ž 01:00:00 02:44:00 03:32:21
34 127 Ivančič Bernarda Ž 00:55:00 02:42:00 03:32:56
35 226 Suhadolnik Jana Ž 01:01:00 02:51:00 03:34:26
36 201 Gruntar Irena Ž 01:04:00 03:47:57
37 148 Lipicer Stantič Mojca Ž 01:04:00 03:00:00 03:48:50
38 143 Kragelj Maja Ž 00:56:00 02:47:00 03:50:40
39 184 Šulin Nežka Ž 00:56:00 02:45:00 03:50:40
40 193 Zrimšek Vrečar Andreja Ž 01:14:00 03:01:00 03:51:02
41 104 Bogomolec Sanda Ž 01:07:00 03:11:00 03:59:20
42 153 Musar Mišeljič Nataša Ž 01:09:00 03:10:00 03:59:20
43 117 Gašpar Andreja Ž 01:09:00 03:16:00 04:08:50
44 144 Kralj Petra Ž 01:09:00 03:16:00 04:08:50
45 122 Gregorič Zečevič Janika Ž 01:07:00 03:16:00 04:14:25
46 102 Bajec Kadunc Andreja Ž 01:11:00 03:35:00 04:53:59
47 208 Kadunc Helena Ž 01:10:00 03:35:00 04:53:59

107 Damjan Jasna Ž
123 Grmovšek Sonja Ž
135 Kantužer Deželak Olga Ž 01:01:00 Odstop
176 Seliškar Tjaša Ž
186 Trobec MlakarPolona Ž
188 Vrečar Neža Ž 02:14:00 03:37:00 odstop
195 Zupanc Simona Ž
207 Jezeršek Silvana Ž
213 Kravos Jerica Ž
134 Jeršič Tanja

60km:

Mesto številka Ime in priimek Spol Stolp Šmarna gora Gameljne Stolp Šmarna gora Gameljne Stolp Šmarna gora Cilj
1 7 Blatnik Nejc M 00:34:00 01:29:00 01:51:25 02:30:00 03:36:00 04:01:17 04:48:00 06:00:00 06:26:56
2 30 Miha Vidali M 00:39:00 01:44:00 02:11:45 02:53:00 04:00:00 04:30:30 05:15:00 06:32:00 06:57:44
3 33 Oblak Jure M 00:41:00 01:44:00 02:10:38 02:54:00 04:04:00 04:34:05 05:23:00 06:40:00 07:05:55
4 1 Adamič Marko M 00:41:00 01:46:00 02:12:40 02:57:00 04:07:00 04:37:15 05:24:00 06:45:00 07:19:10
5 43 Zmrzlikar Jure M 00:44:00 01:53:00 02:20:50 03:10:00 04:24:00 04:56:32 05:50:00 07:08:00 07:41:23
6 15 Ivančič Andraž M 00:42:00 01:46:00 02:12:23 02:56:00 04:15:00 04:49:59 05:49:00 07:17:00 07:49:10
7 3 Bajec Matjaž M 00:44:00 01:53:00 02:21:52 03:09:00 04:27:00 04:57:54 05:55:00 07:23:00 07:55:40
8 45 Bezeljak Jure M 00:48:00 02:03:00 02:34:47 03:25:00 04:45:00 05:17:25 06:18:00 07:44:00 08:16:20
9 18 Kavzar Marko M 00:44:00 02:01:00 02:32:19 03:26:00 04:52:00 05:28:43 06:22:00 07:50:00 08:24:57
10 37 Šebenik Marjan M 00:43:00 01:56:00 02:25:45 03:17:00 04:40:00 05:20:29 06:21:00 07:53:00 08:32:49
11 6 Bernik Boštjan M 00:43:00 01:56:00 02:26:10 03:28:00 04:40:00 05:26:38 06:29:00 08:02:00 08:38:10
12 44 Žibert Dejan M 00:48:00 02:05:00 02:38:30 03:36:00 05:08:00 05:44:20 06:46:00 08:18:00 08:57:20
13 26 Maligoj Tadej M 00:49:00 02:10:00 02:44:03 03:43:00 05:15:00 05:53:26 06:55:00 08:30:00 09:12:36
14 10 Deželak Srečko M 00:46:00 02:04:00 02:37:18 03:34:00 05:06:00 05:42:10 06:49:00 08:40:00 09:27:10
15 25 Macuh Peter M 00:45:00 02:02:00 02:32:16 03:28:00 05:05:00 05:46:12 06:55:00 08:41:00 09:28:35
16 36 Sterle Gregor M 00:56:00 02:26:00 03:01:41 03:57:00 05:26:00 06:04:00 07:03:00 08:42:00 09:28:37
17 28 Mencin Dušan M 00:49:00 02:11:00 02:49:17 03:52:00 05:26:00 06:04:12 07:14:00 08:56:00 09:37:14
18 14 Habjan Franci M 00:49:00 02:07:00 02:39:01 03:36:00 05:12:00 05:52:58 07:06:00 09:01:00 10:01:30
19 42 Zaman Andrej M 00:52:00 02:24:00 02:56:07 03:57:00 05:35:00 06:12:36 07:29:00 09:25:00 10:12:00
20 35 Rombo Gregor M 00:51:00 02:15:00 02:53:30 03:56:00 05:34:00 06:13:00 07:23:00 09:21:00 10:12:01
21 8 Cotman Marko M 00:54:00 02:32:00 03:14:03 04:22:00 06:19:00 07:09:50 11:01:00
22 21 Kos Marko M 00:56:00 02:29:00 03:07:06 04:18:00 06:04:00 06:45:16 11:01:00
4 Bavdek Dare M 00:48:00 02:07:00 03:41:00 05:18:00 05:59:28 Odstop
5 Benkič Simon M
13 Gregorc Gregor M
16 Ivanovič Boris M 00:43:00 02:00:00 02:33:02 03:34:00 05:21:00 06:03:20 Odstop
19 Kelemen Mitja M 00:37:00 01:39:00 02:04:20 02:51:00 04:10:00 04:44:22 Odstop
23 Kristavčnik Tomaž M 00:49:00 02:11:00 02:49:18 odstop
24 Lindič Andrej M 00:42:00 01:54:00 02:22:23 03:07:00 04:24:00 04:58:20 odstop
27 Mederal Andrej M 00:53:00 02:33:00 03:16:30 04:38:00 06:36:00 07:29:37 odstop
29 Mikeln Matevž M 00:49:00 02:08:00 odstop
32 Napast Frančišek M
203 Rojc Borut M 01:02:00 02:42:00 03:31:30 04:47:00 07:08:00 08:18:22 odstop
38 Šverko Bojan M
40 Urbanija Miha M 00:59:00 02:41:00 03:32:26 04:47:00 07:07:00 08:18:21 odstop

mesto številka Ime in priimek Spol Stolp Šmarna gora Gameljne Stolp Šmarna gora Gameljne Stolp Šmarna gora Cilj opombe
1 39 Trontelj Marija Ž 00:45:00 02:00:00 02:30:18 03:24:00 04:54:00 05:28:59 06:31:00 08:09:00 08:47:10
2 22 Krašovec Bogdana Ž 00:48:00 02:08:00 02:41:35 03:36:00 05:07:00 05:44:55 06:46:00 08:27:00 09:09:27
3 20 Klančnik Anja Ž 00:52:00 02:24:00 02:56:00 03:56:00 05:34:00 06:12:35 07:29:00 09:25:00 10:12:00
4 31 Munda Teja Ž 00:53:00 02:22:00 03:02:32 04:19:00 06:04:00 06:45:15 11:01:00
2 Aljančič Nataša Ž 00:47:00 02:03:00 02:31:47 03:27:00 05:02:00 05:41:33 Odstop
9 Debevec Uršula Ž 00:55:00 02:27:00 03:07:56 04:17:00 06:04:00 06:44:10 Odstop
17 Jolič Barbara Ž 00:44:00 01:54:00 02:23:07 03:12:00 04:36:00 05:12:25 Odstop
41 Urbanija Polona Ž 00:59:00 02:42:00 03:32:22 04:47:00 07:08:00 08:18:20 odstop

štafete:

mesto številka Ime štafete tekači Stolp Šmarna gora Gameljne Stolp Šmarna gora Gameljne Stolp Šmarna gora Cilj
1 85 Stezičarji Timotej Bečan, Katja Kegel Vencelj, Žiga X Gombač 00:29:00 01:17:00 01:36:21 02:16:00 03:23:00 03:48:40 04:28:00 05:34:00 05:58:45
2 89 Gameljne Irena Burgar, Roman Jež, Janez Erzar 00:43:00 01:57:00 02:25:47 03:00:00 03:59:00 04:21:40 05:01:00 06:05:00 06:30:56
3 90 Šmarnogorska naveza Marija Trontelj, Matjaž Krnc, Branko Vrečar 00:45:00 02:00:00 02:30:18 03:12:00 04:24:00 04:51:35 05:30:00 06:34:00 06:58:27
4 82 IPA klub Ljubljana 1 Darja Gebert, Matjaž Čuček, Damjan Skinder 00:45:00 01:58:00 02:27:40 03:08:00 04:17:00 04:44:11 05:28:00 06:35:00 07:02:48
5 93 Amfibija kamikaze Mitja Kelemen, Jure Bitenc, Mateja Kajzer 00:37:00 01:39:00 02:04:20 02:52:00 04:17:00 04:50:43 05:32:00 06:43:00 07:11:56
