povezave na strani z uradnimi rezultati

Moderator: ero

#153510
30. gozdni tek Brdo, 28.9.2008

12 km
CLANI 1979 - 1987

Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 57 KASTELIC PETER AK DOMŽALE 1983 0:43:33 10
2 34 ZAVADLAV BOŠTJAN SK BRDO 1984 0:46:26 02:53,0 9
3 23 VONCINA VID 1985 0:46:38 03:05,0 8
4 55 LAVRENCAR KLEMEN AADS 1981 0:52:55 09:22,0 7
5 63 KAVCIC PAVEL 1980 0:53:39 10:06,0 6
6 42 PONIKVAR MARTIN SK BRDO 1980 0:54:02 10:29,0 5
7 62 KAPLANOVIC OLIVER 1981 0:54:03 10:30,0 4
8 21 TOMC ROMAN SUHOR 1968 0:56:12 12:39,0 3
9 35 GRUBEŠIC ZLATKO 1982 0:56:21 12:48,0 2
10 18 PANIC VITO ŠD ELEKTRO LJUBLJANA 1980 0:58:19 14:46,0 1

CLANI 1969 - 1978
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 40 ZARNIK SEBASTJAN KGT PAPEŽ 1977 0:41:11 10
2 8 REBOLJ JERNEJ IBE DD 1977 0:44:24 03:13,0 9
3 5 REPNIK BORIS ŠD PARTIZAN DOLSKO 1975 0:47:19 06:08,0 8
4 27 AŽNIK MIHA TEKAŠKI FORUM 1975 0:51:30 10:19,0 7
5 26 DOLINAR ANDREJ ŠD GRMADA 1971 0:51:33 10:22,0 6
6 48 KOGOVŠEK TINE ŠG NAVEZA 1978 0:54:04 12:53,0 5
7 50 KOGOVŠEK JANKO 1969 0:54:16 13:05,0 4
8 25 KACIN ROLAND 1970 0:58:10 16:59,0 3
9 33 KRISTAVCNIK TOMAŽ VITEZI DOBREGA TEKA 1976 0:58:26 17:15,0 2
10 38 MOSCHA LORIN KLUB KORENJAK 1971 1:01:44 20:33,0 1
11 65 PREMK ANDREJ 3K SPORT 1976 1:04:58 23:47,0
12 11 MIŠ KRISTAN ŠD SOKOL 1976 1:05:41 24:30,0
13 19 ŠTUKLEK MATJAŽ 1974 1:05:56 24:45,0
14 64 PRAPROTNIK ALEŠ 1970 1:07:16 26:05,0
15 16 ŠULIGOJ MITJA 1971 1:08:12 27:01,0

CLANI 1959 - 1968
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 10 TURŠIC ROLANDO 1961 0:47:31 10
2 56 DOBNIKAR SLAVC ŠRD OMEGA AIR 1962 0:49:52 02:21,0 9
3 29 ŠEBRNIK MARJAN 1967 0:53:07 05:36,0 8
4 13 ŽELEZNIK SRECO ATL. SEKCIJA VRHNIKA 1966 0:54:06 06:35,0 7
5 20 STRAUS ANDERS MANE BAR 1968 0:55:20 07:49,0 6
6 46 BLAŽIC JANEZ TEKAŠKI FORUM 1962 0:55:26 07:55,0 5
7 32 KORITNIK TONE OMEGA AIR 1964 0:56:36 09:05,0 4
8 45 KORITNIK FRANC OMEGA AIR 1959 0:56:43 09:12,0 3
9 6 BURNIK MARKO IBE DD 1964 0:57:48 10:17,0 2
10 41 MANDIC IGOR 1966 0:58:11 10:40,0 1
11 15 ZOBAVNIK IGOR TEKAŠKI FORUM 1961 1:01:45 14:14,0
12 58 BEBER MITJA SK BRDO 1965 1:01:46 14:15,0
13 9 JENKO IGOR 1964 1:02:02 14:31,0
14 4 KLANDER MIRAN ŠD PARTIZAN DOLSKO 1961 1:02:10 14:39,0
15 1 ZUPAN ALEŠ 1966 1:02:46 15:15,0
16 52 ALEKSANDER 1967 1:03:12 15:41,0
17 28 MAVEC MATJAŽ 1963 1:03:21 15:50,0
18 2 EMERŠIC ŠTEFAN 1961 1:04:54 17:23,0
19 49 VOGRIC IVO 1963 1:07:50 20:19,0
20 53 MAJCEN GORAZD TF KLUB 1961 1:07:57 20:26,0
21 24 ŽAGAR JANEZ POLET 1960 1:14:26 26:55,0
22 47 VUK DAMJAN 1963 1:21:11 33:40,0

CLANI 1949 - 1958
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 22 CENCIC BRANE AD ŽELEZNIKI 1958 0:46:54 10
2 43 GOLOB SAŠO ŠD BEVKE 1954 0:52:34 05:40,0 9
3 30 VRTACNIK JOŽE BUG GULC 1955 0:54:28 07:34,0 8
4 36 KOŠMERL STOJAN 1956 0:54:55 08:01,0 7
5 54 KOGOVŠEK STANE TK SOKOL 1956 0:58:01 11:07,0 6
6 39 ŠKOF BRANKO AAD SLOVAN 1957 1:00:18 13:24,0 5
7 12 BONAC MARKO ARNES 1950 1:03:18 16:24,0 4
8 7 KODRIC MILOVOJ IBE DD 1949 1:04:47 17:53,0 3
9 51 OMAHNA FRANC ŠD TRZIN 1956 1:21:11 34:17,0 2

CLANI 1948 in starejši
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 61 MEDVEDŠEK MATJAŽ 1948 0:57:03 10
2 3 ZORMAN STANE POLET 1944 0:58:09 01:06,0 9
3 17 FLORJANCIC IVAN ŠD MEDICUS 1941 1:03:28 06:25,0 8
4 31 STRUNA ALBIN TRIATLON KLUB BOHINJ 1942 1:08:56 11:53,0 7
5 60 STOPAR MAKS ŠD VZDRŽLJIVOST 1943 1:11:51 14:48,0 6
6 59 DOLINAR BRANKO ZGORNJA ŠIŠKA 1947 1:13:43 16:40,0 5
7 37 ŠUŠTARŠIC BORIVOJ AADS 1948 1:19:47 22:44,0 4
14 VIDMAR MATEJA 1971 0:44:50 izven konkurence

8 km
CLANICE 1979 - 1987

Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 174 BREGAR OLJA 1983 0:34:40 10
2 182 TANKO MAJA 1983 0:35:19 0:00:39 9

CLANICE 1969 - 1978
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 173 ALJANCIC NATAŠA AK DOMŽALE 1969 0:35:09 10
2 181 KONCAR DARIJA ŠD BEVKE 1970 0:39:39 0:04:30 9
3 171 NOVAK ŠPELA TEKAŠKI FORUM 1978 0:41:05 0:05:56 8
4 167 KRAGELJ E. ALENKA POLET 1975 0:41:22 0:06:13 7
5 154 MIŠ ELIZABETA ŠD MOBITEL 1978 0:42:29 0:07:20 6
6 151 ZUPAN POLONA 1969 0:44:30 0:09:21 5
7 157 BOLCINA KACIN TATJANA 1973 0:44:51 0:09:42 4
8 183 KOCEVAR HELGA 1970 0:49:26 0:14:17 3

CLANICE 1959 - 1968
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 180 GRICAR POLONA TEKAŠKI FORUM 1965 0:35:26 10
2 179 ŠKRJANEC TATJANA ŠD ELEKTRO LJUBLJANA 1963 0:38:08 0:02:42 9
3 170 ŽLOGAR IVICA 1967 0:38:37 0:03:11 8
4 153 JENKO VIDA TSK JUB DOL 1968 0:44:27 0:09:01 7

CLANICE 1958 in starejše
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 177 SETNIKAR IRENA AADS 1958 0:39:23 10
2 155 DOLGAN DRAGICA 1955 0:40:03 0:00:40 9
3 184 KOS ANA POLT 1955 0:45:18 0:05:55 8
4 156 CELEC ANA AK ORMOŽ 1958 0:50:23 0:11:00 7

8 km
MLADINCI 1988 - 1990

Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 152 PETEK ŽIGA SK BRDO 1990 0:29:42 10
2 165 REPANŠEK ANŽE 1988 0:34:53 0:05:11 9
3 172 KREUTZ GAŠPER SK BRDO 1990 0:34:58 0:05:16 8

MLADINCI 1991 - 1993
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 160 GOSTINCAR LUKA 1991 0:29:05 10
2 162 LEVSTEK GREGOR 1992 0:29:10 0:00:05 9
3 159 LINDIC JURE 1991 0:29:25 0:00:20 8
4 158 KOVAC MATEVŽ SK BRDO 1992 0:30:11 0:01:06 7
5 164 PRAZNIK ALJAŽ 1993 0:30:19 0:01:14 6
6 175 KRNICAR GREGA TSK BLED 1993 0:30:30 0:01:25 5
7 161 KRALJ KLEMEN 1991 0:31:08 0:02:03 4
8 163 TRAMPUŠ ANŽE 1991 0:31:38 0:02:33 3
9 176 KOS GAŠPER TSK BLED 1993 0:33:49 0:04:44 2

MLADINKE 1988 - 1990
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 169 LUŠTNIK NEŽA SK BRDO 1990 0:37:23 10

MLADINKE 1991 - 1993
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 166 MAJDIC ANA 1993 0:34:52 10
2 168 BALANTIC KATJA SK BRDO 1991 0:35:05 0:00:13 9

3 km
DECKI 1994 - 1995

Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 338 SVENŠEK ROB TSK BLED 1994 0:08:28 10
2 365 ŠIMENC MIHA TSK VALKARTON 1995 0:08:36 00:08,0 9
3 337 UCAKAR JAŠA TSK BLED 1994 0:08:42 00:14,0 8
4 363 GRDADOLNIK ERIK ŠD TABOR ŽIRI 1994 0:08:58 00:30,0 7
5 353 ALJANCIC JURE AK DOMŽALE 1994 0:09:18 00:50,0 6
6 340 DOLAR MIHA TSK BLED 1995 0:09:24 00:56,0 5
7 307 DOBNIKAR BLAŽ SK BRDO 1994 0:09:36 01:08,0 4
8 324 DOVŽAN MIHA ŠD GORJE 1994 0:10:00 01:32,0 3
9 319 RIMAHAZI JURE ŠD GORJE 1995 0:10:30 02:02,0 2
10 339 STRGAR PETER TSK BLED 1994 0:10:31 02:03,0 1
11 316 KRAŠNA MATJAŽ TSK VALKARTON 1995 0:11:26 02:58,0
12 341 STRGAR ANŽE TSK BLED 1995 0:11:29 03:01,0
13 328 NEMEC ANŽE TSK JUB DOL 1995 0:11:50 03:22,0

DECKI 1996 - 1998
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 342 RAZINGER KLEMEN TSK BLED 1996 0:09:32 10
2 360 ŠKRTIC MATEVŽ KGT PAPEŽ 1997 0:09:38 00:06,0 9
3 364 GRDADOLNIK BOR ŠD TABOR ŽIRI 1996 0:09:48 00:16,0 8
4 367 TEŽAK TIMOTEJ SK BRDO 1998 0:10:30 00:58,0 7
5 348 CINKOLE MATIC TSK BLED 1997 0:10:32 01:00,0 6
6 323 DOVŽAN JURE ŠD GORJE 1996 0:10:58 01:26,0 5
7 308 DOBNIKAR MIHA SK BRDO 1997 0:11:00 01:28,0 4
8 312 IGLICAR ŽIGA TSK VALKARTON 1998 0:11:08 01:36,0 3
9 331 MAJDIC ŽAN TSK JUB DOL 1998 0:11:12 01:40,0 2
10 355 ERŽEN TINE 1998 0:11:18 01:46,0 1
11 343 SCHAFFER ŽAN TSK BLED 1996 0:11:25 01:53,0
12 313 RUPNIK MARKO TSK VALKARTON 1998 0:11:31 01:59,0
13 318 BERGANT KRISTJAN ŠD GORJE 1998 0:11:44 02:12,0
14 359 PLEVEL DOMEN TSK JUB DOL 1996 0:11:51 02:19,0
15 317 KENDA ROK ŠD GORJE 1998 0:11:54 02:22,0
16 322 POGACNIK LUKA ŠD GORJE 1998 0:11:59 02:27,0
17 325 PETERMAN PRIMOŽ ŠD GORJE 1998 0:12:03 02:31,0
18 315 KANDUŠER SANCHEZ D. TSK VALKARTON 1996 0:12:05 02:33,0
19 351 PRIMOŽIC DOMEN TSK BLED 1998 0:12:18 02:46,0
20 349 POKUKAR MATEVŽ TSK BLED 1997 0:12:37 03:05,0
21 347 POTOCNIK ROK TSK BLED 1997 0:12:51 03:19,0
22 334 JENKO ANDREJ TSK JUB DOL 1997 0:12:53 03:21,0
23 311 VIDMAR TONI 2000 0:13:04 03:32,0
24 314 SLABE KRISTIJAN TSK VALKARTON 1996 0:13:19 03:47,0
25 354 MANDIC MITJA 1999 0:13:23 03:51,0
26 361 STANONIK SIMON ŠD TABOR ŽIRI 1997 0:14:44 05:12,0
27 301 STEPLE ARAM SK BRDO 1996 0:18:27 08:55,0

3 km
DEKLICE 1994 - 1995

Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 320 UREVC EVA ŠD GORJE 1995 0:09:15 10
2 305 KROŠELJ KLARA KGT PAPEŽ 1994 0:09:39 00:24,0 9
3 309 ŽELEZNIK LEA ATLETSKA SEKCIJA VRHNIKA 1994 0:10:01 00:46,0 8
4 362 STANONIK KATJA ŠD TABOR ŽIRI 1994 0:10:32 01:17,0 7
5 335 STAVS ANJA TSK JUB DOL 1995 0:12:48 03:33,0 6

DEKLICE 1996 - 1998
Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 310 JESENOVEC TINA ATLETSKA SEKCIJA VRHNIKA 1996 0:10:02 10
2 352 ŽLOGAR TINA AD MASS LJUBLJANA 1998 0:10:56 00:54,0 9
3 345 JAN KRISTINA TSK BLED 1996 0:11:04 01:02,0 8
4 327 PRAZNIK ELA 1996 0:11:22 01:20,0 7
5 321 OMAN KATJA ŠD GORJE 1996 0:11:24 01:22,0 6
6 357 ŠTANGAR ANJA JUDO KLUB OLIMPIJA 1996 0:11:36 01:34,0 5
7 336 KOPRIVEC URŠKA TSK JUB DOL 1997 0:11:38 01:36,0 4
8 344 ZUPAN NEŽA TSK BLED 1996 0:11:38 01:36,0 3
9 303 LUŠTRIK MARUŠA SK BRDO 1996 0:11:43 01:41,0 2
10 329 PRAZNIK LIZA TSK JUB DOL 1998 0:12:23 02:21,0 1
11 358 ŠTANGAR MARUŠA JUDO KLUB OLIMPIJA 1998 0:12:29 02:27,0
12 350 KOLMAN TIRA TSK BLED 1998 0:12:35 02:33,0
13 346 CEBAŠEK BARBARA TSK BLED 1996 0:12:41 02:39,0
14 326 CVIRN TISA ŽIVA VODA 1998 0:12:44 02:42,0
15 304 MAJNIK ANA KGT PAPEŽ 1998 0:13:09 03:07,0
16 332 PRAŠNIKAR RENATA TSK JUB DOL 1998 0:18:20 08:18,0
17 330 JAKOPIC KARIN TSK JUB DOL 1998 0:18:23 08:21,0
18 302 DOBNIKAR MAJA SK BRDO 1996 0:18:59 08:57,0

3 km
ŽENSKE absolutno

Zap Štart Priimek in ime Klub L. roj. Cas teka Zaostanek Tocke
1 356 ERŽEN BRANKA 1970 0:13:25
2 366 VRHOVNIK TEŽAK ALENKA 1968 0:13:32 00:07,0
3 306 ARTAC MARIJANA 1961 0:18:44 05:19,0

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA