Stran 1 od 1

1.Aljažev gorski tek

OdgovorObjavljeno:08 Maj 2005, 17:18
Napisal/-a tadejk
Lep pozdrav!

Tukaj so rezultati 1. Aljaževega gorskega teka Selnica- Sv.Duh na Ostrem vrhu- 33 tekačev, kljub grozljivi noči.

MOŠKI
Mesto Št. Priimek in Ime Rojstvo Čas Klub
1 21 Zupanc Milan 1963 0:55:05 TS Gorenje
2 12 Brus Bojan 1975 0:55:08 TS Radenska
3 16 Smolar Simon 1958 0:55:51
4 14 Grah Boštjan 1978 0:56:32 Tekaški Forum Prekmurje
5 20 Videčnik Anton 1968 0:57:31 DTV Partizan
6 7 Pobežin Robert 1966 0:57:42 Šmarnogorska naveza
7 24 Ulaga Samo 1965 0:59:08
8 6 Jerčič Vasja 1972 0:59:47 AS
9 8 Kalan Igor 1961 1:00:13 AO Kranj
10 17 Gornjak Branko 1955 1:01:02 TS Turbina
11 18 Manfreda Jože 1978 1:01:12 DTV Partizan Lovrenc
12 30 Šmidhofer Jože 1955 1:01:25 ŠD Turbina
13 28 Bratuša Dušan 1962 1:01:43 DTV Partizan Lovrenc
14 29 Perc Anton 1963 1:03:20 TS Turbina
15 15 Klemenčič Inot 1968 1:03:24
16 11 Drvarič Ivan 1964 1:03:36 ZM Maribor
17 9 Vašl Rudi 1959 1:04:06 TEŠ
18 31 Fašnik Robert 1977 1:05:04 TS Turbina
19 25 Ulaga Jože 1967 1:06:34
20 23 Robič Štefan 1963 1:08:13 TS Turbina
21 10 Pogačar Uroš 1975 1:08:36
22 33 Štrukelj Andrej 1962 1:09:34 TK Maribor
23 22 Pepelnik Ladislav 1962 1:12:21 Lira Ruše
24 1 Ledinšek Vlado 1957 1:14:05 PD Jakob Aljaž
25 3 Ertl Zvonko 1959 1:18:59 TS Radenska
26 27 Caf Vinko 1937 1:19:39
27 13 Kotar Dušan 1963 1:19:50 Tekaški Forum
28 5 Dolenc Polde 1931 1:38:00 TS RADENSKA

ŽENSKE
1 2 Šulek Suzana 1968 1:09:36 DTV Partizan Lovrenc
2 19 Felicijan Lojzka 1943 1:13:14 TS Gorenje
3 32 Štrukelj Ljuba 1955 1:18:22 TK Maribor
4 4 Bratuša Lojzka 1939 1:21:02 TS Radenska
5 26 Caf Rozika 1943 1:25:22

in še po kategorijah

Kategorija do 35
Mesto Št. Priimek in ime Rojstvo Čas Kategorija Klub
1 12 Brus Bojan 1975 0:55:08 M20 TS Radenska
2 14 Grah Boštjan 1978 0:56:32 M20 Tekaški Forum Prekmurje
3 6 Jerčič Vasja 1972 0:59:47 M20 AS
4 18 Manfreda Jože 1978 1:01:12 M20 DTV Partizan Lovrenc
5 31 Fašnik Robert 1977 1:05:04 M20 TS Turbina
6 10 Pogačar Uroš 1975 1:08:36 M20

Kategorija nad 35
Št. Priimek in ime Rojstvo Čas Kategorija Klub
1 21 Zupanc Milan 1963 0:55:05 M40 TS Gorenje
2 16 Smolar Simon 1958 0:55:51 M40
3 20 Videčnik Anton 1968 0:57:31 M40 DTV Partizan
4 7 Pobežin Robert 1966 0:57:42 M40 Šmarnogorska naveza
5 24 Ulaga Samo 1965 0:59:08 M40
6 8 Kalan Igor 1961 1:00:13 M40 AO Kranj
7 17 Gornjak Branko 1955 1:01:02 M40 TS Turbina
8 30 Šmidhofer Jože 1955 1:01:25 M40 ŠD Turbina
9 28 Bratuša Dušan 1962 1:01:43 M40 DTV Partizan Lovrenc
10 29 Perc Anton 1963 1:03:20 M40 TS Turbina
11 15 Klemenčič Inot 1968 1:03:24 M40
12 11 Drvarič Ivan 1964 1:03:36 M40 ZM Maribor
13 9 Vašl Rudi 1959 1:04:06 M40 TEŠ
14 25 Ulaga Jože 1967 1:06:34 M40
15 23 Robič Štefan 1963 1:08:13 M40 TS Turbina
16 33 Štrukelj Andrej 1962 1:09:34 M40 TK Maribor
17 22 Pepelnik Ladislav 1962 1:12:21 M40 Lira Ruše
18 1 Ledinšek Vlado 1957 1:14:05 M40 PD Jakob Aljaž
19 3 Ertl Zvonko 1959 1:18:59 M40 TS Radenska
20 27 Caf Vinko 1937 1:19:39 M40
21 13 Kotar Dušan 1963 1:19:50 M40 Tekaški Forum
22 5 Dolenc Polde 1931 1:38:10 M40 TS Radenska

ŽENSKE
Št. Priimek in ime Rojstvo Čas Kategorija Klub
1 2 Šulek Suzana 1968 1:09:36 Ž DTV Partizan Lovrenc
2 19 Felicijan Lojzka 1943 1:13:14 Ž TS Gorenje
3 32 Štrukelj Ljuba 1955 1:18:22 Ž TK Maribor
4 4 Bratuša Lojzka 1939 1:21:02 Ž TS Radenska
5 26 Caf Rozika 1943 1:25:22 Ž


Tadej

OdgovorObjavljeno:08 Maj 2005, 21:03
Napisal/-a žine
Jep, danes nas je nekaj ljubljančanov prišlo poduhat zrak na Kozjaku in Kobanskem, pa pogledat kako strmi so hribi in steze v hribih na oni strani Drave. In ko smo po dirki in res posrečenem štopu v dolino še malo posedeli v baru izpred katerega se je štartalo, mi je bilo v družbi domačih tekačev&tekačic kar težko vstati in se odpeljat nazaj :D ...ampak vem da če bi ostal, bi ostal lahko hudo dolgo :D in vprašanje je kako bi se potem peljali nazaj.
Jutro in pot proti Mariboru je bila divje lepa, nebo preklano z enim samim masivnim nevihtnim oblakom, cel sever pa jasen in ožarjen z jutranjim soncem. Kamniške pofrajhane, Menina prav tako in na koncu tudi Pohorje. Realno je bilo za pričakovat, da bomo zgornji del proge srečali kaj zapoznelega snega. Pa ga ni bilo. Zato pa toliko več toplega vzdušja na celi dirki, pa krasni kraji, ki jih premalokrat obiščemo, super lepa proga (malo mi je žal le, ker nisem uspel obiskat razglednih točk - ampak je le bila dirka) in res dobra organizacija. Kot že rečeno pa še malček sreče, da ob dobljenem štopu ni bilo treba peš v dolino. Čestitke organizatorju in upam, da vam bo ratalo tudi naslednje leto.
lpŽ