povezave na strani z uradnimi rezultati

Moderator: ero

#369359
43. GOZDNI TEK, BRDO PRI LJUBLJANI, 26.09.2021

PROGA 10 KM

A - 1992 - 2000
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 30 A PATRIK MALOVRH TSK JUB DOL 1996 00:49:15

B - 1982 - 1991
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 50 B URANKER GREGOR - 1987 00:57:36

C - 1972 - 1981
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 52 C LAH KLEMEN AAK SLOVEN_TEK.SI 1974 00:50:47
2 42 C ŽEMVA JANEZ TSK BLED 1980 00:56:38
3 41 C ŠMID BOŠTJAN TSK BLED 1974 00:57:49
4 56 C JANEŽIČ SEBASTJAN AAK SLOVEN_TEK.SI 1970 00:58:00
5 2 C DOBRE MATEJ SK BRDO 1973 00:59:31
6 18 C KOKALJ PRIMOŽ - 1976 01:01:51
7 48 C VODOPIVEC MATEJ - 1981 01:03:27

D - 1962 - 1971
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 40 D DORNIK PAVLE OKŠ LJUBLJANA 1970 01:02:04

E - 1961 in starejši
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 21 E LEŠNIK ŠTEFAN - 1951 01:00:52
2 9 E SUŠNIK ALOJZ - 1944 01:29:14

F - 1992 - 2000
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 22 F KLEMENČIČ NINA TSK TRIGLAV KRANJ 1998 00:54:11
2 29 F MAROLT KATJA TSK JUB DOL 1997 00:54:38
3 12 F PODBEVŠEK SABINA LJUBLJANSKI TEKAČI 2007 01:21:39

H - 1972 - 1981
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 19 H VALENTINA HORVAT KOKALJ - 1978 01:13:21

I - 1971 in starejše
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 54 I KOCJAN TINA SK BRDO 1961 01:02:38
2 1 I PETRAŠ SLAVKA SK BRDO 1959 01:02:54

J - 2001 - 2003
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 46 J KAUČIČ BLAŽ TSK BLED 2003 00:43:26
2 28 J GAVRIČ MARK TSK JUB DOL 2002 00:45:14
3 5 J ŠKOF ANEJ SK BRDO 2002 00:48:09
4 51 J LAH FEDJA AAK SLOVEN_TEK.SI 2003 00:57:26
5 15 J TEŽAK OSKAR SK BRDO 2003 00:59:07
6 55 J BLAŽ MATIJA SAMOTORČAN - 2002 01:03:39
7 11 J BRADEŠKO MATIC SK BRDO 2003 01:06:02

K -2004 - 2006
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 8 K LAVRIČ P.PHILIP JAZBCK SK BRDO 2006 00:44:53
2 23 K ŠLUGA OSKAR TSK TRIGLAV KRANJ 2006 00:47:22
3 13 K KRAČMAN JAKA SK BRDO 2004 00:47:32
4 37 K MARINKO JAKA NŠD MEDVODE 2006 00:52:51
5 49 K BURIČ MAJ TSK BLED 2006 00:52:57
6 6 K ROŠELJ SIMIČ ROJ SK BRDO 2005 00:53:22
7 25 K GROŠELJ TIMOTEJ TSK TRIGLAV KRANJ 2006 00:55:26
8 26 K SELIŠKAR JAN TSK TRIGLAV KRANJ 2006 00:57:40
9 16 K KAVČIČ JURIJ SK BRDO 2005 00:59:07
10 38 K POGAČNIK JAN NŠD MEDVODE 2006 00:59:58
11 3 K PLEŠKO MATIJA SK BRDO 2006 01:00:35
12 39 K JENKO MATIC NŠD MEDVODE 2004 01:01:33
13 35 K COSTANTINI MARK TSK JUB DOL 2006 01:04:06
14 33 K BLAŽ NOVAK TSK JUB DOL 2006 01:10:47

L - 2001 - 2003
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 14 L SLODEJ KATJUŠA SK BRDO 2003 01:00:48

M -2004 - 2006
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 43 M MEDJA LUCIJA TSK BLED 2004 00:52:55
2 10 M SEVER ELA SK BRDO 2006 00:54:43
3 32 M JANEŽIČ TIA TSK JUB DOL 2004 00:58:17
4 45 M ŠMIT AJDA TSK BLED 2006 00:59:18
5 47 M ŠKUFCA META TSK BLED 2004 01:03:02
6 27 M LANA ŠULIGOJ TSK IDRIJA 2005 01:03:34
7 20 M MELIHEN ŽIVA ND RATEČE-PLANICA 2006 01:06:27
8 31 M BENČINA MANCA TSK JUB DOL 2005 01:06:44
9 34 M SEŠEK INJA TSK JUB DOL 2005 01:12:57
10 4 M HODNIK KLARA SK BRDO 2004 01:23:09

PROGA 3 KM

ST. DECKI N - 2007 - 2008
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 165 N GRUPNIK GREOR TSK LOGATEC 2007 00:30:46
2 171 N ŠPORN TINE TSK JUB DOL 2007 00:30:56
3 160 N PILAR JAKA TSK TRIGLAV KRANJ 2007 00:31:15
4 164 N NAGODE IVO TSK LOGATEC 2008 00:31:38
5 173 N TIČAR AŽBE TSK JUB DOL 2008 00:31:43
6 159 N MELIČ DREJC TSK IDRIJA 2007 00:31:46
7 157 N ŠVAB ŽIGON NAJ TSK IDRIJA 2008 00:32:01
8 168 N JOŠT POLJŠAK TSK BLED 2007 00:32:07
9 158 N OGRIČ TIJAN TSK IDRIJA 2008 00:32:44
10 175 N KOMATAR JAKOB NŠD MEDVODE 2008 00:32:48
11 172 N JERMAN KRIŠTOF TSK JUB DOL 2008 00:32:53
12 170 N MATIC PREMERL TSK JUB DOL 2007 00:34:01
13 151 N MEZEK JAKA ND RATEČE-PLANICA 2007 00:34:08
14 152 N OMAN BENJAMIN ND RATEČE-PLANICA 2007 00:34:09

ST. DEKLICE O - 2007 - 2008
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 161 O MOČNIK KLARA TSK IDRIJA 2007 00:32:16
2 167 O MAJER MAŠA TSK BLED 2008 00:32:49
3 177 O ZUPAN ZALA NŠD MEDVODE 2007 00:32:54
4 169 O KUHAR ULA TSK JUB DOL 2008 00:32:58
5 163 O FEČUR LUCIJA TSK LOGATEC 2007 00:33:30
6 176 O ŠETINA TINA NŠD MEDVODE 2008 00:33:49
7 162 O KRNIČAR EVA SK TRIGLAV KRANJ 2007 00:34:10
8 150 O LESKOVEC ALISA SK BRDO 2008 00:35:05
9 153 O BERNARD JULIJA ND RATEČE-PLANICA 2007 00:35:19
10 166 O ERŽINA AJDA TSK BLED 2008 00:36:01
11 154 O PERKOLIČ RALIČ BRINA ND RATEČE-PLANICA 2008 00:36:15
12 155 O KLUKOVIČ KIM ND RATEČE-PLANICA 2007 00:36:31
13 174 O TIČAR IDA TSK JUB DOL 2008 00:38:46
14 156 O JULIJA HITREC TSK ROGLA 2007 DNS

PROGA 1,5 KM

ML. DECKI P - 2009 - 2011
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 335 P MAROLT VAL SK PRISANK 2009 00:04:21
2 313 P PRAVST VIRGIL TSK ROGLA 2009 00:04:22
3 331 P FEČUR KLEMEN TSK LOGATEC 2010 00:04:24
4 338 P VAL DROBEŽ HVALA TSK JUB DOL 2010 00:04:26
5 348 P BERDAJS JAKA NŠD MEDVODE 2009 00:04:34
6 314 P LOVRO HITREC TSK ROGLA 2009 00:04:47
7 332 P RUPNIK DREJC TSK LOGATEC 2010 00:04:49
8 318 P KARL ŽIGA TSK IDRIJA 2010 00:04:50
9 346 P PURKART BOR NŠD MEDVODE 2009 00:04:51
10 349 P ŽNIDARŠIČ VITO NŠD MEDVODE 2011 00:04:52
11 347 P ŠUŠTERŠIČ TONE NŠD MEDVODE 2011 00:04:55
12 336 P URBAN KNEZ TSK JUB DOL 2009 00:05:01
13 322 P GERŽINA LOVRO TSK BLED 2010 00:05:02
14 310 P POKLJUKAR JAKOB ŠD GORJE 2011 00:05:07
15 337 P MAKS JERMAN TSK JUB DOL 2009 00:05:08
16 329 P NAODE ŽIGA TSK LOGATEC 2010 00:05:16
17 301 P LESKOVEC SIMON SK BRDO 2011 00:05:18
18 334 P ŠMIT MATEVŽ TSK BLED 2009 00:05:19
19 309 P GAŠPER JAMNIK - 2010 00:05:20
20 311 P GOMILAR JAKOB ŠD GORJE 2011 00:05:21
21 323 P FILIP MARIO JAN TSK BLED 2011 00:05:26
22 306 P PROSENIK ALJAŽ SK BRDO 2010 00:05:27
23 339 P HUDOKLIN MATIC TSK JUB DOL 2010 00:05:28
24 302 P DOBRE NIKOLAJ SK BRDO 2009 00:05:44
25 305 P BUTINAR GERJOL MATIC SK BRDO 2009 00:05:51
26 308 P PENKO MAX - 2010 00:05:53
27 341 P JENKO LOVRO TSK JUB DOL 2010 00:06:10


M DEKLICE R - 2009 - 2011
Zap.št. Start.št. Priimek in ime Klub L.roj. Čas teka
1 330 R ŽIBERT MANCA TSK LOGATEC 2009 00:04:39
2 326 R JULIJA BRUS TSK IDRIJA 2010 00:04:42
3 312 R VITA VOH TSK ROGLA 2009 00:04:45
4 325 R NEŽA PAVŠIČ TSK IDRIJA 2011 00:04:51
5 350 R ZUPAN PIA NŠD MEDVODE 2009 00:04:52
6 328 R JURŠIČ ŽANA TSK LOGATEC 2010 00:04:54
7 333 R KAVČIČ EMA TSK LOGATEC 2010 00:04:55
8 317 R BLAZNIK NAJA TSK IDRIJA 2010 00:05:00
9 344 R BRLEC KATARINA TSK BLED 2012 00:05:17
10 321 R KRAČMAN URŠA SK BRDO 2010 00:05:23
11 327 R BOŽIČ LINA TSK IDRIJA 2012 00:05:24
12 351 R LAH SONJA AAK SLOVEN_TEK.SI 2009 00:05:25
13 304 R HORVAT MAŠA SK BRDO 2010 00:05:26
14 324 R HORVAT POŽUN ŠPELA TSK BLED 2009 00:05:27
15 340 R KREMESEC AVRAMOVIČ LUČKA TSK JUB DOL 2010 00:05:33
16 320 R NOVOSEL EMA AK KVARNER 2010 00:05:41
17 307 R ŠEMROV JANJA - 2010 00:05:58
18 316 R ZUPANČIČ KATJA TSK IDRIJA 2012 00:06:07
19 345 R DORNIK BRINA - 2011 00:06:14
20 303 R KUŠER ZALA SK BRDO 2010 00:06:17
21 343 R IVA GRABRIAN - 2010 00:06:21
22 319 R DOLINAR PETRA - 2011 00:06:24
23 342 R ZUPANČIČ HANA - 2010 00:06:26
24 315 R ZUPANČIČ VIDA TSK IDRIJA 2013 00:06:30
25 352 R KESEROVIČ HANA - 2010 00:06:39


15. HRČKOV TEK

KATEGORIJA F1
Zap.št. Priimek in ime L. rojstva
1 Avbelj Lev 2014
2 Berdajs Matic 2012
3 Bočko Oskar 2013
4 Cigale Lenart 2014
5 Dobre Tobija 2014
6 Erjavec Tadej 2013
7 Godina Enej 2012
8 Godina Vid 2013
9 Grabrijan Gašper 2013
10 Horvat Nejc 2012
11 Jaklič Janez 2014
12 Jamnik Primož 2014
13 Jereb Aljaž 2013
14 Jezeršek Matevž 2014
15 Juvan Gaber 2014
16 Kocjan Lan 2013
17 Korošec Matija 2012
18 Kumer Luka 2012
19 Luzar Julijan 2012
20 Mihelič Marcel 2014
21 Milič Nikola 2014
22 Mišič Jure 2012
23 Penko Jaka 2014
24 Pretnar Bjorn 2013
25 Repnik Tobija 2013
26 Rožič Ivić Mark 2012
27 Schwarzmann Patrik 2012
28 Slak Maks 2014
29 Slak Mark 2012
30 Šavrič Gak 2012
31 Traven Luka 2013
32 Tršar Andraž 2012
33 Tršar Vid 2014
34 Valič Lovro 2013
35 Vanič Orion 2013
36 Virant Jaša 2013
37 Zorman Oto 2014
38 Zupančič Jaka 2012
39 Žemva Enej 2013

KATEGORIJA F2
Zap.št. Priimek in ime Let. rojstva
1 Berčan Kristian 2016
2 Bernard Eramzem 2017
3 Dornik Bor 2017
4 Dotzauer Peter 2016
5 Erbežnik Maks 2015
6 Erjavec Filip 2017
7 Erženičnik Maks 2015
8 Grabrijan Jurij 2016
9 Grabrijan Klemen 2016
10 Jaklič Mark 2015
11 Jaklič Matija 2016
12 Kožuh Manfreda Tine 2015
13 Kušer Lovro 2017
14 Matevžič Zupan Lan 2015
15 Matjašec Nejc 2017
16 Medved Nik 2016
17 Mihelič Anej 2016
18 Možina Maj Lukas 2016
19 Penca Forsstroem Oskar 2016
21 Potočnik Erik 2017
22 Pristov Jan 2016
23 Rojnik Žiga 2017
24 Simončič Matija 2016
25 Šket Nejc 2016
26 Štirn Jan 2016
27 Tosetto Teo 2016
28 Urankar Mark 2017
29 Valič Oskar 2017
30 Vanič Lev 2015
31 Vončan Oskar 2016
32 Vrečič Niko 2017
33 Vrhovec R. Mark 2017
34 Zorman Filip 2016
35 Zupančič Luka 2016

KATEGORIJA F3
Zap.št. Priimek in ime Let. rojstva
1 Adlešič Erik 2018
2 Handanagić Adin 2019
3 Jakus Luka 2018
4 Kocjan Enej 2019
5 Lukašev Nejc 2019
6 Možina Nik 2018
7 Možina Tim 2020
8 Petrović Aljaž 2018
9 Stanič Bine 2018
10 Šemrov Tilen 2018
11 Šmitnec Oskar 2018
12 Tosetto Vito 2018
13 Vaupotič David 2018

KATEGORIJA D1
Zap.št. Priimek in ime Let. rojstva
1 Bijol Neža 2012
2 Brelc Katarina 2012
3 Brezigar Brina 2014
4 Brus Nuška 2014
5 Cencelj Viktorija 2014
6 Cerar Lucija 2012
7 Cerar Patricija 2012
8 Dobre Mihelina 2012
9 Dolinar Paola 2013
10 Fečur Patricija 2012
11 Ferhatbegović Ana 2014
12 Geržina Iva 2013
13 Glad Neža 2012
14 Grmek Zoja 2012
15 Janežič Klara 2012
16 Juršič Brina 2013
17 Korenin Manca 2013
18 Krizmanič Ana Maja 2012
19 Novosel Fani 2013
20 Ogorelec Lili 2012
21 Ogrič Teja 2014
22 Ojstršek Zala 2012
23 Pfeifer Isa 2012
24 Pučnik Mija 2014
25 Rojnik Manca 2014
26 Rupnik Živa 2013
27 Stanič Iva 2014
28 Šetina Lara 2012
29 Šket Hana 2014
30 Šter Anja 2012
31 Šušteršič Astrid 2012
32 Šušteršič Mija 2013
33 Vončina Julija 2013
34 Zorman Zoja 2012
35 Zupančič Megi 2013
36 Žnidaršič Nada 2013

KATEGORIJA D2
Zap.št. Priimek in ime Let. rojstva
1 Adlešič Iva 2015
2 Asanović Lana 2017
3 Asanović Manja 2015
4 Beštrević Zonta Zana 2015
5 Bočko Ela 2017
6 Dimnik Emma 2016
7 Dolinar Marija 2016
8 Dragojevič Malus Gaja 2016
9 Grmek Lara 2015
10 Jakus Hana 2016
11 Jesenovec Zala 2015
12 Lukašen Ema 2015
13 Luzar Laura Dijana 2015
14 Matjašec Brina 2016
15 Mrdjen Hana 2015
16 Mrdjen Julija 2015
17 Petrović Klara 2015
18 Repnik Vita 2015
19 Rožič Ivić Sara 2015
20 Šavrič Luna 2016
21 Šemrov Katarina 2015
22 Šemrov Zala 2016
23 Urbanc Julija 2016
24 Valič Zarja 2016
25 Vidrajz Beti 2015
26 Virant Asja 2017
27 Vrhovec R. Lara 2017
28 Žemva Lana 2016

KATEGORIJA D3
Zap.št. Priimek in ime Let. rojstva
1 Berčan Valerija 2018
2 Cencelj Sofija 2019
3 Dobre Laura 2018
4 Dolenc Stela 2019
5 Dragojevič Malus Lija 2019
6 Erženičnik Dora 2018
7 Kocjan Lana 2018
8 Medved Hana 2018
9 Šavrič Zala 2018

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA