8.TEK RIBNIŠKE KOČE 18.02.2006 REZULTATI
OdgovorObjavljeno:19 Feb 2006, 11:45
star. Št. Ime in priimek datum rojstva dosežen čas
MOŠKI DO 20
44 Hraševec Blaž 1987 27 07
61 Klemenc Marko 1989 36.10
35 Sebanc Nejc 1991 54.50
MOŠKI OD 20-30
45 Krčo Borislav 1984 62.50
43 Kurnik Robi 1984 0
MOŠKI OD 30-40
32 Halužan Marko 1971 52.26
55 Videčnik Anton 1968 53.22
71 Serec Tomaž 1974 58.00
53 Sekavčnik Tadej 1971 70.15
39 Najvirt Igor 1970 71.20
70 Verdinek Rudi 1969 0
MOŠKI OD 40-50
33 Manfreda Avgust 1959 51.17
72 Vivod Milan 1966 51.42
50 Železnikar Jani 1961 52.10
65 Andrejc Hinko 1956 55.12
46 Bratuša Dušan 1962 57.10
54 Grabec Janez 1961 59.50
40 Klemenčič Darko 1962 63.00
34 Sebanc Branko 1958 64.50
68 Planinšec Janez 1964 66.40
56 Pušnik Niko 1964 67.50
42 Hraševec Ivan 1962 81.32
60 Grosek Marjan 1959 0
73 Hren Alojz 1962 0
MOŠKI NAD 50
47 Kolander Rudi 1954 54.27
64 Falnoga Ivan 1951 63.20
58 Jontes Dušan 1954 65.50
37 Gracej Roman 1946 68.35
67 Pušnik Franc 1935 60.00
ŽENSKE DO 20
51 Grosek Lea 1991 90.00
63 Krušič Sanja 1991 90.00
ŽENSKE 20-40
48 Kolander Andreja 1982 35.35
49 Železnikar Andreja 1968 40.39
59 Pušnik Danijela 1966 42.04
41 Gole Aleksandra 1970 49.45
36 Marsel Tatjana 1969 60.35
ŽENSKE NAD 40
57 Jontes Cilka 1957 37.54
52 Grosek Silveli 1964 42.50
38 Hočevar Irena 1955 44.25
62 Klemenc Mira 1964 63.06
MOŠKI DO 20
44 Hraševec Blaž 1987 27 07
61 Klemenc Marko 1989 36.10
35 Sebanc Nejc 1991 54.50
MOŠKI OD 20-30
45 Krčo Borislav 1984 62.50
43 Kurnik Robi 1984 0
MOŠKI OD 30-40
32 Halužan Marko 1971 52.26
55 Videčnik Anton 1968 53.22
71 Serec Tomaž 1974 58.00
53 Sekavčnik Tadej 1971 70.15
39 Najvirt Igor 1970 71.20
70 Verdinek Rudi 1969 0
MOŠKI OD 40-50
33 Manfreda Avgust 1959 51.17
72 Vivod Milan 1966 51.42
50 Železnikar Jani 1961 52.10
65 Andrejc Hinko 1956 55.12
46 Bratuša Dušan 1962 57.10
54 Grabec Janez 1961 59.50
40 Klemenčič Darko 1962 63.00
34 Sebanc Branko 1958 64.50
68 Planinšec Janez 1964 66.40
56 Pušnik Niko 1964 67.50
42 Hraševec Ivan 1962 81.32
60 Grosek Marjan 1959 0
73 Hren Alojz 1962 0
MOŠKI NAD 50
47 Kolander Rudi 1954 54.27
64 Falnoga Ivan 1951 63.20
58 Jontes Dušan 1954 65.50
37 Gracej Roman 1946 68.35
67 Pušnik Franc 1935 60.00
ŽENSKE DO 20
51 Grosek Lea 1991 90.00
63 Krušič Sanja 1991 90.00
ŽENSKE 20-40
48 Kolander Andreja 1982 35.35
49 Železnikar Andreja 1968 40.39
59 Pušnik Danijela 1966 42.04
41 Gole Aleksandra 1970 49.45
36 Marsel Tatjana 1969 60.35
ŽENSKE NAD 40
57 Jontes Cilka 1957 37.54
52 Grosek Silveli 1964 42.50
38 Hočevar Irena 1955 44.25
62 Klemenc Mira 1964 63.06