polmaratoni, maratoni, gorski teki, kilometrine in kilometraže - lestvice take in drugačne ...

Moderatorji: AVI, lukkka, Dule

#343066
Trenutno večna lestvica izgleda takole :) :

1	Mostiščar	Varaždin	1987	2:29:43
2 MarioV Ljubljana 2010 2:32:09
3 ris9 Ljubljana 2015 2:32:47
4 Stanko Treviso (ITA) 2009 2:34:43
5 janez.ferlic Treviso (ITA) 2009 2:36:14
6 danijel.hajdinjak Ljubljana 2015 2:39:22
7 muc Ljubljana 2013 2:39:31
8 Veggie Linz (Avt) 2012 2:41:20
9 5r002 Padova (Ita) 2012 2:43:37
10 FRICH Ljubljana 2015 2:43:44
11 Štefan Berlin 2008 2:43:58
12 MatjazV Berlin 2009 2:44:11
13 Arif Radenci 2011 2:44:21
14 GTA Treviso (ITA) 2009 2:46:21
15 Bosti Paris (FRA) 2012 2:46:41
16 rebolj Ljubljana 2009 2:46:45
17 roky1 Ljubljana 2011 2:47:15
18 3man Ljubljana 2009 2:47:26
19 zajc Ljubljana 2011 2:47:39
20 borut69 Radenci 2003 2:48:35
21 PeterM Nabrežina 1988 2:49:14
22 dexi27 Solun (Grč) 2011 2:50:05
23 gd Venezia 1998 2:50:36
24 bfijav Ljubljana 2013 2:50:54
25 pantani Barcelona 2014 2:50:55
26 AVI Ljubljana 2012 2:51:08
27 Damijan Ljubljana 2004 2:51:21
28 aljažZ Ljubljana 2015 2:51:58
29 MitjaG Radenci 2010 2:52:55
30 svajgerbranko Varaždin 1987 2:53:17
31 ulavre Ljubljana 2015 2:53:18
32 Kunec Trst 2004 2:53:23
33 mitjas Rotterdam (Niz) 2010 2:53:44
34 tomi Treviso (ITA) 2009 2:54:25
35 darcy Ljubljana 2000 2:55:17
36 milan Gorica 2002 2:56:25
37 zupanraj Rotterdam (Niz) 1999 2:57:55
38 vencelj Ljubljana 2008 2:58:00
39 hlaček Berlin 2010 2:58:06
40 Bojan Ambrožič Ljubljana 2011 2:58:20
41 klatez Barcelona 2008 2:58:24
42 tomitom Radenci 2007 2:58:42
43 matej712 Paris 2015 2:58:45
44 Matevz Ljubljana 1999 2:58:49
45 mice Ljubljana 2008 2:58:50
46 david30 Berlin 2008 2:59:13
47 MIROSAN Ljubljana 2011 2:59:21
48 JFK Firenze (Ita) 2007 2:59:37
49 borut969 Chicago (ZDA) 2010 2:59:59
50 srnec1 Ljubljana 2015 3:00:41
51 MARIOLINO Ljubljana 2011 3:00:53
52 Sukar Ljubljana 2011 3:00:57
53 alexoo Ljubljana 2010 3:01:08
54 alan Ljubljana 2005 3:01:31
55 Zajec Ljubljana 2007 3:01:56
56 Scooby Ljubljana 2012 3:02:01
57 davidkopic Ljubljana 2015 3:03:42
58 Lonely Ljubljana 2000 3:05:10
59 Tomaž.Zupančič Ljubljana 2003 3:06:40
60 bine Ljubljana 1997 3:07:37
61 Andrejc Ljubljana 2008 3:07:46
62 miroR Trst 2010 3:09:09
63 RAJZL Radenci 2014 3:09:47
64 IvanČ Firenze (Ita) 2007 3:10:00
65 gorazd Beograd 2005 3:10:21
66 tini Ferrara (ITA) 2007 3:10:24
67 grb Ljubljana 2011 3:11:28
68 Filipid Ljubljana 2001 3:11:37
69 bor© Radenci 2013 3:12:01
70 Uroš Sobočan Radenci 2009 3:12:13
71 alonso13 Ljubljana 2011 3:13:02
72 matej-jethro Ljubljana 2011 3:13:38
73 boris Graz 1999 3:13:44
74 samob Ljubljana 2008 3:13:45
75 ton Berlin 2008 3:14:02
76 bigfrik Ljubljana 2003 3:14:11
77 Tinča Verona (Ita) 2011 3:14:16
78 markor Ljubljana 2011 3:14:18
79 MKC Ljubljana 2010 3:14:28
80 jcerni Kranj 1981 3:15:00
81 ales Barcelona 2008 3:15:16
82 pementos Berlin 2014 3:15:16
83 janzi Toronto (Kan) 2010 3:15:33
84 Miroslav Ljubljana 2010 3:15:44
85 hcMi25 Ljubljana 2015 3:15:48
86 teoo Ljubljana 2011 3:16:12
87 akosak Ljubljana 2010 3:16:21
88 vrtnica23 Ljubljana 2014 3:16:46
89 tomi_ Trst 2008 3:16:51
90 ero Treviso (ITA) 2006 3:17:41
91 mdebelak Radenci 2015 3:18:03
92 TomažP Rim 2008 3:19:28
93 INOT Zagreb 2007 3:19:32
94 hitrohodec Gorica 2000 3:20:12
95 gams Ljubljana 2004 3:20:21
96 želva Ljubljana 1997 3:20:26
97 gasperd Trst 2011 3:21:19
98 ar2004 Ljubljana 2007 3:21:21
99 erika1 Ljubljana 2015 3:21:49
100 pavle Ljubljana 2009 3:22:48
101 dragons Ferrara (ITA) 2007 3:22:57
102 mihaperme Treviso (ITA) 2009 3:23:09
103 ZEBRA Ljubljana 2008 3:23:14
104 gostincar Ljubljana 2008 3:23:27
105 carlos.lopez Ljubljana 2008 3:24:11
106 bla_k Ljubljana 2007 3:24:15
107 cgorazd Ljubljana 2011 3:24:27
108 primus Berlin 2013 3:25:31
109 Štefan64 Milano (ITA) 2012 3:25:38
110 marathon95 Vigaranomaratona 1998 3:25:39
111 ROSI64 Ljubljana 2014 3:26:03
112 mojA Ljubljana 2012 3:26:31
113 Runcajz Ljubljana 2015 3:26:35
114 Baiji Ljubljana 2015 3:26:56
115 Izy Ljubljana 2005 3:26:59
116 ZdravkoC Ferrara (ITA) 2008 3:27:07
117 Strelc Ljubljana 2008 3:27:12
118 miro Ljubljana 2000 3:27:29
119 Jozgol Ljubljana 2010 3:27:50
120 skorc Ljubljana 2009 3:28:12
121 tadejz maratona S.Antonio 2014 3:28:15
122 MančaPomaranča Ljubljana 2012 3:28:36
123 zlopi Ljubljana 1996 3:28:38
124 spitzpark Radenci 2015 3:28:38
125 silvo1964 Radenci 2014 3:29:30
126 BodecaNeza Dunaj 2004 3:29:32
127 Radolca Trst 2010 3:30:09
128 vanja Trst 2012 3:31:02
129 RoKo Treviso (ITA) 2010 3:31:12
130 dragica Hamburg (Nem) 2013 3:31:15
131 alpek Radenci 2006 3:31:24
132 kacj Ljubljana 2005 3:31:54
133 mirc Ljubljana 2007 3:32:05
134 TANJAO Ljubljana 2007 3:32:05
135 ana* Benetke, nočni m. 2008 3:32:24
136 mat33c Ljubljana 2012 3:32:37
137 bokij Ljubljana 2008 3:32:38
138 SasoP Ljubljana 2007 3:32:57
139 samo Ljubljana 2004 3:32:59
140 EčO Ljubljana 2007 3:33:48
141 bostile Radenci 2013 3:34:25
142 ugor Crikvenica (Hrv) 2012 3:34:33
143 SilvoM Ljubljana 2004 3:34:37
144 jozafat Ljubljana 2013 3:34:55
145 pershing Ljubljana 2005 3:35:25
146 igfree Ljubljana 2004 3:35:59
147 damjan10 Ljubljana 2012 3:36:03
148 matjaz Padova 2003 3:36:04
149 skrb Ljubljana 2014 3:36:15
150 miciM Sevilla (Špa) 2011 3:36:19
151 Arabo Trst 2010 3:36:43
152 oranzni_slon Ljubljana 2006 3:36:48
153 MarkoH Ljubljana 2006 3:36:58
154 Varazdinec Ljubljana 2010 3:37:14
155 bostjanek Ljubljana 2011 3:37:30
156 BO-JAN Ljubljana 2008 3:37:47
157 Tilcara Zagreb 2011 3:37:57
158 Bajsi Ljubljana 2000 3:38:08
159 deman Žel.Kapla-Preddvor 2001 3:38:37
160 drejc Ljubljana 2003 3:38:54
161 Lučko Ljubljana 2004 3:39:47
162 Moki Ljubljana 2006 3:39:59
163 Tuareg Dublin 2004 3:40:52
164 PNatasa Lago di Garda (ITA) 2009 3:41:07
165 sabina_I Ljubljana 2012 3:41:35
166 OLE Radenci 2006 3:41:41
167 bosin Padova 2003 3:42:16
168 Deniz Ljubljana 2009 3:42:24
169 Laufer Berlin 2008 3:42:26
170 natasa Ljubljana 2008 3:42:47
171 DuleKTKV Ljubljana 2007 3:42:59
172 raziskovalec Ljubljana 2007 3:43:00
173 JakaStrumbelj Ljubljana 2009 3:43:35
174 izidor Celje 1995 3:44:05
175 jegart Ljubljana 2008 3:44:56
176 Matej Ljubljana 2005 3:45:12
177 T1 Žel.Kapla-Preddvor 2007 3:45:33
178 sinisini Ljubljana 2007 3:45:39
179 samostojni Radenci 2013 3:45:47
180 luks Ljubljana 2012 3:46:04
181 bondi Ljubljana 2011 3:46:48
182 tadejk Preddvor 2004 3:46:53
183 SPRINTER400 Ljubljana 2002 3:48:08
184 Tjas Berlin 2008 3:48:14
185 javor-18 Ljubljana 1999 3:48:22
186 pia Beograd 2005 3:48:30
187 marjan Ljubljana 2007 3:48:44
188 tadejz Zagreb 2011 3:49:25
189 stena Ferrara (ITA) 2009 3:49:58
190 raf Beograd 2011 3:50:28
191 Tekačiča Radenci 2014 3:50:44
192 obi Dublin 2004 3:51:07
193 jezo Ljubljana 2014 3:52:02
194 primoz Ljubljana 2003 3:52:05
195 MMAJA Radenci 2006 3:52:08
196 maark Ljubljana 2010 3:52:29
197 gic Ljubljana 2015 3:53:22
198 Thomas Ljubljana 2004 3:54:06
199 Popaj Ljubljana 2009 3:54:09
200 gregorb Ljubljana 2004 3:54:22
201 sova Berlin 2008 3:54:57
202 mazi Berlin 2015 3:55:06
203 ninchi Ljubljana 2009 3:55:07
204 iztok p. Ljubljana 2012 3:55:38
205 spela* Ljubljana 2015 3:55:39
206 bojanm Ljubljana 2005 3:56:24
207 zdejan Ljubljana 2007 3:56:50
208 2cho Berlin 2006 3:57:45
209 daca10 Ljubljana 2014 3:57:53
210 Fric Ljubljana 2003 3:58:00
211 aljosa Radenci 2009 3:58:18
212 sončnica_teče Ljubljana 2011 3:58:59
213 Tatjana Rim 2010 3:58:59
214 hana Ljubljana 2008 3:59:05
215 VERAKUMPERSCAK Ljubljana 2011 3:59:28
216 Misho76 Berlin 2013 3:59:47
217 Dule Ljubljana 2003 4:00:08
218 kostolomc Ljubljana 2007 4:01:04
219 JOHANN Berlin 2009 4:02:54
220 LILA Ljubljana 2006 4:02:57
221 Loni Berlin 2010 4:05:04
222 SamoZ Ljubljana 2006 4:05:24
223 dejo Zagreb 2009 4:05:52
224 mušnica Dunaj 2011 4:06:08
225 nenadb Trst 2008 4:06:16
226 Lili Ljubljana 2008 4:06:23
227 kseb Ljubljana 2004 4:07:56
228 daša Ljubljana 2010 4:08:08
229 maca Verona (Ita) 2010 4:08:21
230 Barb Ljubljana 2014 4:08:26
231 ToneP New York (ZDA) 2010 4:09:38
232 Mushr00m Ljubljana 2010 4:12:08
233 Bor Ljubljana 2008 4:13:36
234 petka Ljubljana 2009 4:14:24
235 kristinčk Radenci 2009 4:15:59
236 jfreak Radenci 2009 4:16:00
237 zz top Istrski maraton 2014 4:17:23
238 ironmaiden Ljubljana 2015 4:20:49
239 Marjana Dunaj 2011 4:22:47
240 MihaPR Paris 2005 4:22:50
241 fanči Ljubljana 2014 4:23:25
242 Jru Ljubljana 2009 4:25:41
243 MajdaPR Ljubljana 2005 4:26:55
244 Urška Sonček Ljubljana 2009 4:30:01
245 Dzoni Wajsmiler Berlin 2010 4:30:44
246 Hojca Dunaj 2015 4:31:10
247 Biz Ljubljana 2011 4:31:45
248 bojanu Ljubljana 2005 4:33:26
249 GaGa Paris 2005 4:34:37
250 nana Berlin 2010 4:34:59
251 Wega Ljubljana 2011 4:35:41
252 Miro nn Firenze (Ita) 2012 4:38:39
253 Jola Firenze (Ita) 2013 4:38:41
254 julijana Edinburgh (Ang) 2011 4:39:20
255 Vreme Ljubljana 2009 4:41:27
256 sbojan Ljubljana 2005 4:43:55
257 pegaz Ljubljana 2004 4:44:33
258 missy_si Plitvice 2008 4:44:51
259 levinja70 Ljubljana 2012 4:45:19
260 Kairos Ljubljana 2012 4:46:32
261 lenči Ljubljana 2012 4:47:29
262 Cormi Dunaj 2011 4:48:57
#343071
Runcajz napisal/-a:Kot kaže, sva v cilj 20.LM pritekla skupaj: 3.26:35.

20. LM je bil lepa ilustracija izjave Sira Sebastiana (Coa) ob prevzemu predsedstva IAAF: Our product is athletics, but our business is pleasure.

Runcajz


Obema (nama) čestitam za odličen čas! Upam, da se drugo leto spet "udariva" in razčistiva, kdo je hitrejši :D .
#346618
Po lanskem Parizu si nisem mislil, da bom v tole temo še kaj pisal. :oops:
No, danes mi je uspelo -
28.3.2016 Unesco cities marathon - 2:58:17 bruto (neto še par sekund manj).

Ni veliko bolje, ampak tudi svetovni rekord se popravlja za 20-30s. :lol:
#346621
matej712 napisal/-a:Po lanskem Parizu si nisem mislil, da bom v tole temo še kaj pisal. :oops:
No, danes mi je uspelo -
28.3.2016 Unesco cities marathon - 2:58:17 bruto (neto še par sekund manj).

Ni veliko bolje, ampak tudi svetovni rekord se popravlja za 20-30s. :lol:

Čestitam Matej :clap: :D
Uporabniški avatar
 vencelj
#357876
Osežujem temo, katere narava ni, da tone v pozabo :!:
Ne verjamem, da si že več kot eno leto nihče ni podaril osebnega rekorda :roll: :!:
Jaz sicer ne, ker sem :arrow: tekmovalnost začasno pospravil v "zakaj pa?" predal; :arrow: posledično prešel na drugačne, bolj naravne in neravne, a bolj uživaške terene; :arrow: manj tekmujem, kolikor že, pa bi bilo zelo težko uvrstiti na kakšno lestvico...čeprav sem prepričan, da bi bil z postavitvijo cilja in odločenostjo cilj doseči (vse je v glavi :!: ) še sposoben kakšnega OR :!:
Pa da neham bluzit, imel sem le namen na lestvico postavit člana :TF) Roka Puharja, ki je zadnje čase sicer manj aktiven na forumu, pa toliko bolj na tekaških terenih (Less talk, more action). Letos aprila je odtekel svoj prvi maraton, sedaj v Italiji že svojega tretjega, njegov OR je sedaj 2:17:49 :!:

Rok, čestitke in uspešno še naprej :!:

http://www.gorenjskiglas.si/article/201 ... bni-rekord


http://www.tekac.si/novice/17916/puhar_ ... aliji.html

LP, vencelj
  • 1
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA