polmaratoni, maratoni, gorski teki, kilometrine in kilometraže - lestvice take in drugačne ...

Moderatorji: AVI, lukkka, Dule

#326335
Trenutno večna lestvica izgleda takole :) :

1	Mostiščar	Varaždin	1987	2:29:43
2 MarioV Ljubljana 2010 2:32:09
3 Stanko Treviso (ITA) 2009 2:34:43
4 janez.ferlic Treviso (ITA) 2009 2:36:14
5 muc Ljubljana 2013 2:39:31
6 danijel.hajdinjak Radenci 2014 2:40:16
7 ris9 Ljubljana 2011 2:41:12
8 Veggie Linz (Avt) 2012 2:41:20
9 5r002 Padova (Ita) 2012 2:43:37
10 Štefan Berlin 2008 2:43:58
11 MatjazV Berlin 2009 2:44:11
12 Arif Radenci 2011 2:44:21
13 GTA Treviso (ITA) 2009 2:46:21
14 Bosti Paris (FRA) 2012 2:46:41
15 rebolj Ljubljana 2009 2:46:45
16 roky1 Ljubljana 2011 2:47:15
17 3man Ljubljana 2009 2:47:26
18 zajc Ljubljana 2011 2:47:39
19 borut69 Radenci 2003 2:48:35
20 PeterM Nabrežina 1988 2:49:14
21 dexi27 Solun (Grč) 2011 2:50:05
22 gd Venezia 1998 2:50:36
23 bfijav Ljubljana 2013 2:50:54
24 pantani Barcelona 2014 2:50:55
25 AVI Ljubljana 2012 2:51:08
26 Damijan Ljubljana 2004 2:51:21
27 MitjaG Radenci 2010 2:52:55
28 svajgerbranko Varaždin 1987 2:53:17
29 Kunec Trst 2004 2:53:23
30 mitjas Rotterdam (Niz) 2010 2:53:44
31 tomi Treviso (ITA) 2009 2:54:25
32 darcy Ljubljana 2000 2:55:17
33 milan Gorica 2002 2:56:25
34 zupanraj Rotterdam (Niz) 1999 2:57:55
35 vencelj Ljubljana 2008 2:58:00
36 hlaček Berlin 2010 2:58:06
37 Bojan Ambrožič Ljubljana 2011 2:58:20
38 klatez Barcelona 2008 2:58:24
39 tomitom Radenci 2007 2:58:42
40 Matevz Ljubljana 1999 2:58:49
41 mice Ljubljana 2008 2:58:50
42 david30 Berlin 2008 2:59:13
43 MIROSAN Ljubljana 2011 2:59:21
44 JFK Firenze (Ita) 2007 2:59:37
45 borut969 Chicago (ZDA) 2010 2:59:59
46 MARIOLINO Ljubljana 2011 3:00:53
47 Sukar Ljubljana 2011 3:00:57
48 alexoo Ljubljana 2010 3:01:08
49 alan Ljubljana 2005 3:01:31
50 Zajec Ljubljana 2007 3:01:56
51 Scooby Ljubljana 2012 3:02:01
52 matej712 Trst 2014 3:03:33
53 Lonely Ljubljana 2000 3:05:10
54 Tomaž.Zupančič Ljubljana 2003 3:06:40
55 davidkopic Istrski maraton 2014 3:06:40
56 bine Ljubljana 1997 3:07:37
57 Andrejc Ljubljana 2008 3:07:46
58 miroR Trst 2010 3:09:09
59 RAJZL Radenci 2014 3:09:47
60 IvanČ Firenze (Ita) 2007 3:10:00
61 gorazd Beograd 2005 3:10:21
62 tini Ferrara (ITA) 2007 3:10:24
63 grb Ljubljana 2011 3:11:28
64 Filipid Ljubljana 2001 3:11:37
65 bor© Radenci 2013 3:12:01
66 Uroš Sobočan Radenci 2009 3:12:13
67 alonso13 Ljubljana 2011 3:13:02
68 matej-jethro Ljubljana 2011 3:13:38
69 boris Graz 1999 3:13:44
70 samob Ljubljana 2008 3:13:45
71 ton Berlin 2008 3:14:02
72 bigfrik Ljubljana 2003 3:14:11
73 Tinča Verona (Ita) 2011 3:14:16
74 markor Ljubljana 2011 3:14:18
75 MKC Ljubljana 2010 3:14:28
76 jcerni Kranj 1981 3:15:00
77 ales Barcelona 2008 3:15:16
78 janzi Toronto (Kan) 2010 3:15:33
79 Miroslav Ljubljana 2010 3:15:44
80 teoo Ljubljana 2011 3:16:12
81 akosak Ljubljana 2010 3:16:21
82 tomi_ Trst 2008 3:16:51
83 ero Treviso (ITA) 2006 3:17:41
84 TomažP Rim 2008 3:19:28
85 INOT Zagreb 2007 3:19:32
86 hitrohodec Gorica 2000 3:20:12
87 gams Ljubljana 2004 3:20:21
88 želva Ljubljana 1997 3:20:26
89 gasperd Trst 2011 3:21:19
90 ar2004 Ljubljana 2007 3:21:21
91 pavle Ljubljana 2009 3:22:48
92 dragons Ferrara (ITA) 2007 3:22:57
93 mihaperme Treviso (ITA) 2009 3:23:09
94 ZEBRA Ljubljana 2008 3:23:14
95 gostincar Ljubljana 2008 3:23:27
96 carlos.lopez Ljubljana 2008 3:24:11
97 bla_k Ljubljana 2007 3:24:15
98 cgorazd Ljubljana 2011 3:24:27
99 primus Berlin 2013 3:25:31
100 Štefan64 Milano (ITA) 2012 3:25:38
101 marathon95 Vigaranomaratona 1998 3:25:39
102 mojA Ljubljana 2012 3:26:31
103 Izy Ljubljana 2005 3:26:59
104 ZdravkoC Ferrara (ITA) 2008 3:27:07
105 Strelc Ljubljana 2008 3:27:12
106 miro Ljubljana 2000 3:27:29
107 Runcajz Ljubljana 2011 3:27:45
108 Jozgol Ljubljana 2010 3:27:50
109 skorc Ljubljana 2009 3:28:12
110 tadejz maratona S.Antonio 2014 3:28:15
111 MančaPomaranča Ljubljana 2012 3:28:36
112 zlopi Ljubljana 1996 3:28:38
113 silvo1964 Radenci 2014 3:29:30
114 BodecaNeza Dunaj 2004 3:29:32
115 Radolca Trst 2010 3:30:09
116 RoKo Treviso (ITA) 2010 3:31:12
117 dragica Hamburg (Nem) 2013 3:31:15
118 alpek Radenci 2006 3:31:24
119 kacj Ljubljana 2005 3:31:54
120 mirc Ljubljana 2007 3:32:05
121 TANJAO Ljubljana 2007 3:32:05
122 ana* Benetke, nočni m. 2008 3:32:24
123 mat33c Ljubljana 2012 3:32:37
124 bokij Ljubljana 2008 3:32:38
125 SasoP Ljubljana 2007 3:32:57
126 samo Ljubljana 2004 3:32:59
127 EčO Ljubljana 2007 3:33:48
128 bostile Radenci 2013 3:34:25
129 ugor Crikvenica (Hrv) 2012 3:34:33
130 SilvoM Ljubljana 2004 3:34:37
131 pershing Ljubljana 2005 3:35:25
132 igfree Ljubljana 2004 3:35:59
133 damjan10 Ljubljana 2012 3:36:03
134 matjaz Padova 2003 3:36:04
135 miciM Sevilla (Špa) 2011 3:36:19
136 Arabo Trst 2010 3:36:43
137 oranzni_slon Ljubljana 2006 3:36:48
138 MarkoH Ljubljana 2006 3:36:58
139 Varazdinec Ljubljana 2010 3:37:14
140 spitzpark Ljubljana 2013 3:37:17
141 bostjanek Ljubljana 2011 3:37:30
142 jozafat Ljubljana 2010 3:37:45
143 BO-JAN Ljubljana 2008 3:37:47
144 Tilcara Zagreb 2011 3:37:57
145 Bajsi Ljubljana 2000 3:38:08
146 deman Žel.Kapla-Preddvor 2001 3:38:37
147 drejc Ljubljana 2003 3:38:54
148 Lučko Ljubljana 2004 3:39:47
149 Moki Ljubljana 2006 3:39:59
150 Tuareg Dublin 2004 3:40:52
151 PNatasa Lago di Garda (ITA) 2009 3:41:07
152 sabina_I Ljubljana 2012 3:41:35
153 OLE Radenci 2006 3:41:41
154 bosin Padova 2003 3:42:16
155 Deniz Ljubljana 2009 3:42:24
156 Laufer Berlin 2008 3:42:26
157 natasa Ljubljana 2008 3:42:47
158 DuleKTKV Ljubljana 2007 3:42:59
159 raziskovalec Ljubljana 2007 3:43:00
160 ROSI64 Ljubljana 2009 3:43:08
161 JakaStrumbelj Ljubljana 2009 3:43:35
162 vanja Bratislava 2006 3:43:58
163 izidor Celje 1995 3:44:05
164 jegart Ljubljana 2008 3:44:56
165 Matej Ljubljana 2005 3:45:12
166 T1 Žel.Kapla-Preddvor 2007 3:45:33
167 sinisini Ljubljana 2007 3:45:39
168 samostojni Radenci 2013 3:45:47
169 luks Ljubljana 2012 3:46:04
170 tadejk Preddvor 2004 3:46:53
171 SPRINTER400 Ljubljana 2002 3:48:08
172 Tjas Berlin 2008 3:48:14
173 javor-18 Ljubljana 1999 3:48:22
174 pia Beograd 2005 3:48:30
175 marjan Ljubljana 2007 3:48:44
176 tadejz Zagreb 2011 3:49:25
177 stena Ferrara (ITA) 2009 3:49:58
178 raf Beograd 2011 3:50:28
179 Tekačiča Radenci 2014 3:50:44
180 obi Dublin 2004 3:51:07
181 primoz Ljubljana 2003 3:52:05
182 MMAJA Radenci 2006 3:52:08
183 maark Ljubljana 2010 3:52:29
184 Thomas Ljubljana 2004 3:54:06
185 Popaj Ljubljana 2009 3:54:09
186 gregorb Ljubljana 2004 3:54:22
187 sova Berlin 2008 3:54:57
188 ninchi Ljubljana 2009 3:55:07
189 iztok p. Ljubljana 2012 3:55:38
190 bojanm Ljubljana 2005 3:56:24
191 zdejan Ljubljana 2007 3:56:50
192 2cho Berlin 2006 3:57:45
193 Fric Ljubljana 2003 3:58:00
194 aljosa Radenci 2009 3:58:18
195 spela* Berlin 2014 3:58:26
196 sončnica_teče Ljubljana 2011 3:58:59
197 Tatjana Rim 2010 3:58:59
198 hana Ljubljana 2008 3:59:05
199 VERAKUMPERSCAK Ljubljana 2011 3:59:28
200 Misho76 Berlin 2013 3:59:47
201 Baiji Berlin 2008 4:00:01
202 Dule Ljubljana 2003 4:00:08
203 kostolomc Ljubljana 2007 4:01:04
204 JOHANN Berlin 2009 4:02:54
205 LILA Ljubljana 2006 4:02:57
206 Loni Berlin 2010 4:05:04
207 SamoZ Ljubljana 2006 4:05:24
208 dejo Zagreb 2009 4:05:52
209 mušnica Dunaj 2011 4:06:08
210 nenadb Trst 2008 4:06:16
211 Lili Ljubljana 2008 4:06:23
212 mazi Ljubljana 2008 4:06:23
213 kseb Ljubljana 2004 4:07:56
214 daša Ljubljana 2010 4:08:08
215 maca Verona (Ita) 2010 4:08:21
216 vrtnica23 Ljubljana 2011 4:09:31
217 ToneP New York (ZDA) 2010 4:09:38
218 Mushr00m Ljubljana 2010 4:12:08
219 Bor Ljubljana 2008 4:13:36
220 petka Ljubljana 2009 4:14:24
221 kristinčk Radenci 2009 4:15:59
222 jfreak Radenci 2009 4:16:00
223 gic Ljubljana 2012 4:17:01
224 zz top Istrski maraton 2014 4:17:23
225 Marjana Dunaj 2011 4:22:47
226 MihaPR Paris 2005 4:22:50
227 Jru Ljubljana 2009 4:25:41
228 MajdaPR Ljubljana 2005 4:26:55
229 Urška Sonček Ljubljana 2009 4:30:01
230 Dzoni Wajsmiler Berlin 2010 4:30:44
231 Biz Ljubljana 2011 4:31:45
232 bojanu Ljubljana 2005 4:33:26
233 GaGa Paris 2005 4:34:37
234 nana Berlin 2010 4:34:59
235 Wega Ljubljana 2011 4:35:41
236 Miro nn Firenze (Ita) 2012 4:38:39
237 Jola Firenze (Ita) 2013 4:38:41
238 julijana Edinburgh (Ang) 2011 4:39:20
239 jezo Ljubljana 2013 4:40:03
240 Vreme Ljubljana 2009 4:41:27
241 sbojan Ljubljana 2005 4:43:55
242 pegaz Ljubljana 2004 4:44:33
243 missy_si Plitvice 2008 4:44:51
244 levinja70 Ljubljana 2012 4:45:19
245 Kairos Ljubljana 2012 4:46:32
246 lenči Ljubljana 2012 4:47:29
247 Cormi Dunaj 2011 4:48:57
248 mojculja Dunaj 2011 4:54:57
#332300
No končno. Po vseh letih, se lahko uvrstim na tole lestvico :)

Ljubljana 26.10.2014 42km ......4:08:26

Legende "stare" mal sem vas pa pogrešala včeraj. Nekaj obrazov sem sicer videla (Dule na štartu sem ti vztrajno mahala, sam ti pa nič :? ), vendar ne pa veliko.

skratka Mama šefla tudi na lestvici :clap:
#332322
Bravo Barbara, lepo da si zopet z nami! :D Čestitke za pretečeno razdaljo!!
Upam, da se vidimo na kakšnem teku!
Lp
#332324
Barb napisal/-a:No končno. Po vseh letih, se lahko uvrstim na tole lestvico :)

Ljubljana 26.10.2014 42km ......4:08:26

Legende "stare" mal sem vas pa pogrešala včeraj. Nekaj obrazov sem sicer videla (Dule na štartu sem ti vztrajno mahala, sam ti pa nič :? ), vendar ne pa veliko.

skratka Mama šefla tudi na lestvici :clap:


Barbi čestitam ti za odličen rezultat :clap: :clap: Prvega ne pozabiš nikoli :D
Žal mi vid z leti nekoliko peša, zato me drugič glasno zakliči (slišim še dobro) ali pa še bolje pocukaj, bi bil zelo vesel da te vidim 8) Tudi sam sem srečal le nekaj starih obrazov, no precej pa jih je bilo ob progi ki so glasno navijali za nas :laola

Letos je bil moj maratonski nastop bolj "preživetvene" narave, ki se je srečno končal! Drugo leto pa upam da se uspem pripraviti, da bom vsaj sledil tvojemu tempu "Mama šefla" :D

Čestitke vsem, novim rekordejem pa kar pogumno sporočite svoje čase ni važno ali 2uri, 4ure ali pa 5ur.. Vsi dobrodošli :laola
#332373
Bravo Barb. :laola Upam, da smo ti z navijanjem olajšali vsaj kak korak :D

Čestitke za dober rezultat.

Moj maratonski rezultat ima že tako brado, da bo treba nekaj ukreniti v tej smeri.

Aja z novembrom začnem :wink:

lp
Marjan
  • 1
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA