vse v zvezi s triatlonom, kar ne sodi v gornja področja - debate, spletne strani, domače strani triatlonk in triatloncev, ...

Moderatorji: stena, izzardly

 zafi
#82336
S kolegam poskušava dobiti vse slovenske ironmane.če lahko kdo pomaga, naj kaj dopiše, lahko pošljete tudi na ZS. Vem da je ogromno napak, vendar je težko vse najti. ko boba vse to evidentirala, bo šlo lažje naprej. Hvala

IME IN PRIIMEK ŠT. NASTOPOV ČAS KRAJ/LETO

1 Ačimovič Rado 7 9:40:10
2 Avsec Rado 3 9:42
3 Bajec Matjaž 2 10:11
4 Bajec Simon 1 12:30
5 Bele Marjan 12:03:43 Celovec 2006
6 Benedik Silvo 5 9:54
7 Brentin Simon 2 13:31
8 Breznikar Brane 11 9:13
9 Cicic Ocvirk Dejan 11:42:20 Celovec 2006
10 Cokan Nino
11 Cokan France 24 11:12
12 Debenec Bojan 4 10:39
13 Dečman Mitja 3 11:36
14 Durackovič Damir 11:50:21 Podersdorf 2006
15 Eržen Roman 1 11:42:18 Zurich 2005
16 Gaberšek Saša 1 10:25:35 Celovec 2004
17 Girandon Jani 2 10:47
18 Golob Pia 1 13:28 Celovec 2005
19 Hočevar Grega 1 10:15
20 Horvat Matija 3 11:08
21 Jaki Dejan 1 12:57 Celovec 2003
22 Janežič Grega 4 9:34
23 Jenič Samo 1 9:04
24 Klenovšek Tomaž 1 10:37 Celovec 2003
25 Kogoj Igor 17 8:33
26 Kogovšek Stane 4 11:44
27 Kosmač Sandi
28 Kovač Matjaž 8 9:06
29 Kregar Miro 13 8:52
30 Jurič Goran 1 12:47
31 Kokalj Rafko 9:54:45 Celovec 2006
32 Kolander Rudi 10:46:14 Podersdorf 2006
33 Konstantin Preradovič 15
34 Korošec Boštjan 1 11:23:50 Celovec 2000
35 Kranjc Mitja 4 9:53
36 Krnić Edo 1 11:21:53 Nagyatad 2006
37 Krofl Drago 2 10:57 Celovec 2004
38 Krofl Drago 11:49:14 Celovec 2005
39 Kromar Damjan 4 9:31
40 Lovše Jurij
41 Maček Uroš 2 9:28 Avstrija 2003
42 Marinko Janez 1 11:03
43 Mihelj Rajko 1
44 Mijovič Mojca 12:51
45 Mlinar Branko 1 11:16
46 Mraz Matjaž 1 11:43
47 Nakrst Nataša 3 9:23
48 Pliverič Marko
49 Podlogar Elvis 1 12:38:23 Nagyatad 2006
50 Pšeničnik Primož
51 Pust Ervin 4 10:42 Nagyatad 2006
52 Romšak Matic 3 9:27 Podersdorf 2006
53 Rotovnik Kozjek Nada 8 10:52
54 Rotovnik Tomaž 3 10:47
55 Seljak Sašo 2 10:25
56 Slapničar Matevž 6 9:37
57 Šenger Jani 2 11:02:23 Podersdorf 2006
58 Šink Tomaž 8 9:25
59 Škapin Rudi 11:17
60 Škrlep Anton 5 9:47
61 Štabuc Roman 4 9:53:01 Podersdorf 2006
62 Štibelj Matjaž 4 9:57
63 Šuligoj Gorazd 2 9:57
64 Švrljuga Ivo 1 13:03:14 Nagyatad 2006
65 Tanko Jože 2 10:22
66 Tesar Miha 1 12:11:13 Celovec 2004
67 Tomšič Jani 11 8:44
68 Trampuš Mitja 1 11:43:22 Celovec 2004
69 Trošt Gregor 1 11:07:23 Celovec 2006
70 Tušar Simon 1 10:22
71 Velepec Uroš 4 8:42
72 Venturini Peter 1 12:03:43 Celovec 2006
73 Virag Fredi
74 Vrhunc Matjaž 1 12:20:28 Celovec 2006
75 Žagar Tone 1 13:30
76 Železnikar Jani 10:33:24 Celovec 2006
77 Žepič Damjan 8:43:07 Celovec 2003
 Matic
#93797
Hojla,
slučajno našel navedene ironmane. Moj popravek. Končal sem jih 11 in ne 3, najboljši rezultat pa 9.05 iz Podersdorfa 2006.
Matic Romšak
 Nataša
#93824
Manjka vama Branko Kodelja, ironmana je končal letos - Lanzarote. rezultati so na njihovi spletni strani
 zafi
#93843
IME IN PRIIMEK NASTOPI ČAS KRAJ/LETO
1 Žepič Damjan 8:19:59
2 Velepec Uroš 9 8:32:29 Celovec 2001
3 Kogoj Igor 17 8:33:49 Jume 1995
4 Tomšič Jani 11 8:44:00
5 Kregar Miro 18 8:52:20 Almere 1999
6 Pečnik Erik 8:54:34 Celovec 2006
7 Šilc Franci 2 8:57:17 Celovec 2008
8 Sajevec Peter 2 8:59:02 Celovec 2008
9 Jenič Samo 1 9:04:00
10 Romšak Matic 14 9:05:00 Podersdorf 2005
11 Kovač Matjaž 14 9:06:00 Jume 1995
12 Kromar Damjan 13 9:12:00 Celovec 2002
13 Breznikar Brane 11 9:13:00
14 Šink Tomaž 18 9:14:06 Celovec 2008
15 Benčina Matej 1 9:14:48 Celovec 2008
16 Nakrst Nataša 4 9:23:00 Jume 1995
17 Maček Uroš 3 9:28:00 Celovec 2003
18 Janežič Grega 5 9:34:00
19 Kovač Tomaž 2 9:35:00 Brazilija 2008
20 Slapničar Matevž 10 9:37:00
21 Primožič Lojze 2 9:38:00 Celovec 2008
22 Ačimovič Rado 7 9:40:10
23 Avsec Rado 3 9:42:00
24 Cokan Nino 17 9:45:40 Florida 2005
25 Škrlep Anton 5 9:47:00
26 Benko Janez 1 9:48:37 Celovec 2008
27 Zevnik Klemen 1 9:49:01 Zurich 2008
28 Kranjc Mitja 5 9:50:53 Podersdorf 2001
29 Glaser Bruno 2 9:52:01 Celovec 2008
30 Štabuc Roman 4 9:53:01 Podersdorf 2006
31 Benedik Silvo 5 9:54:00
32 Kokalj Rafko 9:54:45 Celovec 2006
33 Avsec Janez 9:55:23 Podersdorf 1997
34 Štibelj Matjaž 5 9:57:00
35 Šuligoj Gorazd 2 9:57:00
36 Cicic Ocvirk Dejan 2 9:57:15 Celovec 2008
37 Kranjc Damjan 8 9:57:38
38 Suhadolnik Aleš 1 10:00:47 Roth 2007
39 Dejan Matija Jazbinšek 1 10:03:55 Frankfurt 2008
40 Škufca Matej 1 10:08:00 Celovec 2002
41 Bajec Matjaž 3 10:11:00 Lanzarote 1994
42 Majcen Marjan 1 10:11:06 Celovec 2008
43 Debenec Bojan 7 10:11:08
44 Lindtner Rok 1 10:12:18 Celovec 2008
45 Hočevar Grega 1 10:15:00
46 Lovrenc Cvetko 10:21:45 Celovec 2002
47 Tanko Jože 2 10:22:00
48 Tušar Simon 1 10:22:00
49 Železnikar Jani 4 10:24:22 Frankfurt 2007
50 Paradiž Matej 1 10:24:27 Roth 2007
51 Aljančič Janez 1 10:24:50 Podersdorf 2008
52 Seljak Sašo 2 10:25:00
53 Gaberšek Saša 1 10:25:35 Celovec 2004
54 Tesar Miha 3 10:27:28 Celovec 2008
55 Slanič Zoran 2 10:28:50 Celovec 2007
56 Poljanšek Borut 3 10:32:06 Celovec 2007
57 Peresson Igor 1 10:32:15 Roth 2007
58 Oblak Miran 1 10:36:02 Roth 2007
59 Klenovšek Tomaž 1 10:37:00 Celovec 2003
60 Bitenc Sandi 1 10:37:13 Podersdorf 2008
61 Trnkoczy Ana 10:37:21 Celovec 2004
62 Markovič Matej 1 10:39:50 Podersdorf 2007
63 Kok Drago 1 10:40:00 Roth 2008
64 Mijovič Mojca 7 10:42:00 Celovec 2003
65 Pust Ervin 5 10:42:53 Nagyatad 2006
66 Preradovič Konstantin 17 10:43:33 Canada 2002
67 Kosmač Sandi 10:45:27 Podersdorf 1997
68 Kolander Rudi 10:46:14 Podersdorf 2006
69 Girandon Jani 2 10:47:00
70 Rotovnik Tomaž 3 10:47:00
71 Obreza Marko 1 10:51:34 Celovec 2007
72 Rotovnik Kozjek Nada 10 10:52:00
73 Bele Marjan 3 10:53:00 Roth 2008
74 Kojc Jože 1 10:56:02 Podersdorf 2008
75 Krofl Drago 4 10:57:00 Celovec 2004
76 Peljhan Matej 2 10:57:35 Celovec 2008
77 Senger Jani 2 11:02:23 Podersdorf 2006
78 Marinko Janez 1 11:03:00
79 Kaučevič Leon 1 11:04:00 Dunaj 2008
80 Trošt Gregor 1 11:07:23 Celovec 2006
81 Horvat Matija 3 11:08:00
82 Makuc Roman 1 11:09:35 Podersdorf 2008
83 Jerič Borut 11:11:51 Zurich 2007
84 Cokan France 24 11:12:00
85 Jenko Aleš 2 11:15:00 Roth 2008
86 Mlinar Branko 1 11:16:00
87 Mihelj Rajko 1 11:16:30 Celovec 2004
88 Škapin Rudi 1 11:17:00
89 Krnić Edo 2 11:18:38 Celovec 2008
90 Rejc Boštjan 2 11:23:30 Celovec 2007
91 Korošec Boštjan 1 11:23:50 Celovec 2000
92 Zdešar Edvard 2 11:29:13 Roth 2008
93 Jerič Borut 11:32:17 Celovec 2004
94 Vergles Peter 1 11:35:41 Podersdorf 2008
95 Dečman Mitja 4 11:36:00 Roth 1999
96 Obštetar Matjaž 1 11:40:07 Celovec 2008
97 Venturini Peter 2 11:41:12 Zurich 2007
98 Eržen Roman 1 11:42:18 Zurich 2005
99 Mraz Matjaž 1 11:43:00
100 Trampuš Mitja 11:43:22 Celovec 2004
101 Kogovšek Stane 4 11:44:00
102 Verbič Primož 1 11:46:36 Zurich 2007
103 Durackovič Damir 2 11:48:34 Celovec 2008
104 Pintarič Tomaž 1 11:54:33 Nagyatad 2008
105 Lemajič Gorazd 1 12:03:14 Celovec 2008
106 Brentin Simon 2 12:29:00 Celovec 2002
107 Bajec Simon 1 12:30:00
108 Podlogar Elvis 1 12:38:23 Nagyatad 2006
109 Jurič Goran 1 12:47:00
110 Kodelja Branko 1 12:53:06 Lanzarote 2007
111 Bučar Andrej 3 12:53:35 Frankfurt 2006
112 Jaki Dejan 1 12:57:00 Celovec 2003
113 Švrljuga Ivo 2 13:03:14 Nagyatad 2006
114 Černuta Luka 1 13:03:35 Poreč 2008
115 Golob Pia 1 13:28:35 Zurich 2005
116 Žagar Tone 1 13:30:00
117 Borovinšek Mladen 2 13:41:47 Celovec 2008
118 Brajnik Damjan 14:55:44 Celovec 2004
119 Knap Bojan 1 15:39:33 Celovec 2008
120 Lovše Jurij
121 Pliverič Marko
122 Pšeničnik Primož
123 Virag Fredi

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA