povezave na strani z uradnimi rezultati

Moderator: ero

#220462
8. BISTRIŠKI TEK, Slovenska Bistrica 11.4.2010
9200 m 9200 m


Člani A moški A do 19 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 SCHINDLER THOMAS 1992 ČEŠKA 10 37 00:36:46,
2 SLATINEK MARK 1994 ŠC CELJE SŠ ZA STROJNIŠTVO 446 42 00:37:23,
3 POTOČAN PRIMOŽ 1994 LOVRENC 562 44 00:37:29,
4 LORBER KLEMEN 1991 ŠD SONCE 296 169 00:55:02,


Člani B moški B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BREZNIK JAN 1990 FIT BREŽICE 217 2 00:29:13,
2 MANFREDA JOŽE 1987 LOVRENC NA POHORJU 561 4 00:32:10,
3 HRASTOVEC IVAN 1985 AC SPARTANS 439 10 00:33:30,
4 VERDNIK BORIS 1981 ZAVRŠE 178 11 00:33:32,
5 DURAKOVIČ ARIF 1982 ZREČE 405 14 00:33:48,
6 KUS PETER 1986 MNZ POLICIJA 48 17 00:34:27,
7 MAGDIČ DANILO 1982 KK TROPOVCI 430 18 00:34:28,
8 IVANČIČ SANDI 1982 CELJE 82 19 00:34:28,
9 KRUSIČ TOMAŽ 1982 MNZ POLICIJA 412 21 00:34:39,
10 KURINČIČ JAN 1987 POSAVSKI AK 89 30 00:35:48,
11 PRITRŽNIK TOMAŽ 1981 PODGORJE 657 34 00:36:26,
12 BUČAR MARKO 1988 ŠD KOSTANJEVICA 241 46 00:37:35,
13 MARIN DAVID 1985 KRIŽEVCI 594 55 00:38:48,
14 FERČIČ SREČKO 1984 105 63 00:39:18,
15 KRAPŠE DANIJEL 1986 MAKOLE 211 79 00:41:26,
16 KRZNAR TOMISLAV 1982 MNZ POLICJA 108 83 00:41:48,
17 MULEJ MATEJ 1990 FAKULTETA ZA MAT 353 104 00:43:32,


Člani C moški C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BUČ BOŠTJAN 1980 AK VELENJE 274 1 00:29:10,
2 OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ POLICIJA 110 3 00:32:02,
3 DOVNIK MIRAN 1971 KRIŽNI VRH 330 8 00:33:12,
4 SUHADOLNIK ALEŠ 1977 MNZ POLICIJA 265 13 00:33:40,
5 ŠKODNIK JOŽE 1976 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 30 20 00:34:29,
6 KUSTER IGOR 1972 KOPER 268 22 00:34:43,
7 VESRTOVŠEK STANISLAV 1976 MNZ POLICIJA AK SEVNICA 44 24 00:35:02,
8 PIVEC TOMAŽ 1977 MNZ POLICIJA ŠRI ČINMOJ 308 25 00:35:08,
9 KOSTANJEVEC MATEJ 1973 SLOV. VOJSKA 587 26 00:35:27,
10 EMERŠIČ SAŠO 1979 356 32 00:36:07,
11 MARUŠIČ ROBERT 1977 MNZ POLICIJA 574 33 00:36:09,
12 ŠMIGOC DEJAN 1977 ŠRK CELJE 443 38 00:37:03,
13 KOJC SAMO 1971 TF 250 39 00:37:04,
14 VELIČKI TRAJČE 1980 MNZ POLICIJA 579 45 00:37:33,
15 SKINDER DAMJAN 1973 MNZ POLICIJA 421 47 00:37:38,
16 MIŠMAŠ BRANE 1975 VIŠNJA GORA 36 50 00:37:55,
17 PIŠEK PETER 1979 ŠKD SESTRE 410 67 00:39:52,
18 PETKOVIČ BORIS 1979 MNZ POLICIJA 66 73 00:40:48,
19 KAPEL SEBASTJAN 1974 MNZ POLICIJA 91 75 00:40:51,
20 BABŠEK DALIBOR 1975 MAKOLE 212 81 00:41:35,
21 ŠAKANOVIČ ZLATKO 1977 MNZ POLICIJA 134 86 00:42:13,
22 SOBOČAN AVGUST 1980 MNZ POLICJA 495 87 00:42:17,
23 PUC MIRAN 1971 RPD DOLGA POT, DRAVOGRAD 314 90 00:42:35,
24 SIEBENREICH MATEJ 1975 MIR 315 91 00:42:37,
25 BLAŽIČ PETER 1976 AO GRMADA CELJE 245 92 00:42:39,
26 ŠUNTNER GREGOR 1973 POLSKAVA 249 98 00:43:09,
27 PILDEČNIK MITJA 1972 MNZ POLICIJA 69 105 00:43:32,
28 LUBEJ ALEKSANDER 1974 MNZ POLICIJA 74 111 0:44:26
29 JELENKO MATEJ 1972 ZG. LOŽNICA 584 131 00:48:27,
30 MARKUŠ VENČESLAV 1972 MNZ POLICIJA 577 140 00:49:44,
31 OSTRUH DAVID 1972 SL. BISTRICA 106 147 00:51:08,
32 KNUPLEŽ URH 1975 RAČE 322 148 00:51:09,
33 NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 483 154 00:52:06,
34 PIHLER DAMJAN 1975 SL.BISTRICA 278 164 00:53:25,

Člani D moški D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MORI JOŽE 1964 PETZENMARATON MUTA 158 5 00:32:27,
2 ČESNIK VALENTIN 1968 RAVNE 83 6 00:32:41,
3 ŽUPANC MILAN 1963 MISLINJA 56 7 00:32:54,
4 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 117 9 00:33:17,
5 SAGADIN MIRAN 1966 TK MARATON PTUJ 568 12 00:33:38,
6 MLINAR ALOJZ 1961 JAZBINA 70 16 00:34:02,
7 VREČKO JANKO 1968 ZDRAVSTVENI DOM SL.BISTRICA 57 23 00:34:53,
8 LIČEN WALTER 1967 MNZ POLICIJA 656 28 00:35:36,
9 HOLDINAR ANTON 1970 MNZ POLICIJA 583 31 00:36:07,
10 ZAJEC JANEZ 1966 MNZ POLICIJA 448 36 00:36:43,
11 ŽNIDARŠIČ ZVONE 1961 MARATON NOVO MESTO 276 40 00:37:08,
12 GOVEDIČ TOMAŽ 1970 SL. BISTRICA 59 43 00:37:24,
13 KLEMENČIČ INOT 1966 TEKAŠKI FORUM MB 115 49 00:37:51,
14 ŠVAJGER BRANKO 1964 TS RADENSKA 273 53 00:38:39,
15 PETELINŠEK KARL 1968 MNZ POLICIJA TF SOTLA 403 54 00:38:47,
16 GRABER JANEZ 1961 SG 416 57 00:38:49,
17 OBLAK EMIL 1964 MNZ POLICIJA TF 556 59 00:39:05,
18 KOTNIK FRANCI 1966 Zreče 344 64 00:39:19,
19 SELINŠEK MAKSIMILJAN 1962 POHORJE HOČE 253 66 00:39:32,
20 MIKLOŽIČ BRANKO 1967 ŠD DRČA RUŠE 586 71 00:40:30,
21 ŠVAJGER ANDREJ 1968 DRAVSKO POLJE 270 72 00:40:41,
22 PIVLJAKOVIČ MARJAN 1962 MNZ POLICIJA 102 109 00:44:07,
23 STRMAN FERDINAND 1970 MNZ POLICIJA 422 112 00:44:26,
24 ERJAVEC ROBERT 1968 TAO PTUJ 553 116 00:45:24,
25 ZEVNIK ALEŠ 1970 63 118 00:45:56,
26 ŠKRINJAR IGOR 1969 441 119 00:46:29,
27 ŠMID VILI 1964 CELJE 494 123 00:46:52,
28 BEDJANIČ DARKO 1966 HBA1C 206 129 00:47:39,
29 MIJOVIČ SIMON 1964 ŠD SONCE 303 136 00:49:16,
30 AJD TOMAŽ 1968 ŠD SONCE 21 137 00:49:17,
31 KOLETNIK BOŠTJAN 1965 MNZ POLICIJA OREHOVA VAS 652 139 00:49:44,
32 KMETIČ MIRAN 1966 KISOVEC 28 141 00:49:55,
33 LORBER GORAZD 1966 ŠD SONCE 289 152 00:52:02,
34 SENČAR VILI 1963 ŠD MATKE PREBOLD 18 157 00:52:22,
35 MLEKUŽ ROBERT 1970 SL. BISTRICA 20 168 00:54:46,
36 ČERANIČ DAVORIN 1962 33 0 ODSTOP


Člani E moški E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MANFREDA AVGUST 1959 TS RADENSKA LOVRENC 566 15 00:33:56,
2 HORVAT MARIJAN 1958 TS RADENSKA 14 27 00:35:34,
3 VANČEK BRANKO 1955 ŠD SONCE LAPORJE 39 29 00:35:38,
4 ZVER BERNARD 1957 AD ŠTAJERSKA 599 35 00:36:36,
5 GOLOB IVAN 1954 AK ORMOŽ 338 41 00:37:14,
6 VEREŠ JANEZ 1960 MNZ POLICIJA 118 52 00:38:35,
7 BEDRAČ MILAN 1954 ŠD IZLAKE 554 61 00:39:09,
8 ZUPANČIČ ANDREJ 1956 SEMIŠKI BRKAČI 136 65 00:39:25,
9 ZUPANČIČ SAMO 1955 AD MARIBOR 98 563 68 00:39:56,
10 ROŽMAN FRANC 1960 MNZ POLICIJA 493 69 00:40:10,
11 GORNJAK BRANKO 1955 TURBINA SELNICA 588 74 00:40:49,
12 ŠKRBEC MARJAN 1956 TEKAŠKI FORUM 575 77 00:40:56,
13 RABUZA FRANC 1960 ŠRK CELJE 445 78 00:41:12,
14 KOSTADINOVSKI RISTO 1952 PODNART 213 85 00:42:11,
15 KOŽELJ BOJAN 1952 TEKAŠKI FORUM 277 88 00:42:27,
16 BELEC ZVONKO 1960 MNZ POLICIJA 655 89 00:42:28,
17 NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 571 93 00:42:51,
18 PODKRAJŠEK ANTON 1955 ŠD IZLAKE 597 96 00:42:54,
19 SLIVAR BRANKO 1954 VELENJE 243 99 00:43:09,
20 ČUFER IVAN 1952 TMINSKI MIGAVCI 113 100 00:43:18,
21 RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 569 102 00:43:23,
22 VANČEK VOJKO 1960 LAPORJE 234 103 00:43:27,
23 VANČEK IGOR 1959 LAPORJE 346 106 00:43:50,
24 NEMANIČ SILVO 1959 ŠD KRAŠKI TEKAČI SEŽANA 96 108 00:44:05,
25 PAL BORIS 1955 TK HERVIS 663 134 00:49:11,
26 POTOČNIK IZTOK 1956 MNZ POLICIJA 659 138 00:49:33,
27 KMETEC BRANKO 1955 MARIBOR 662 145 00:51:02,
28 SAGADIN JANEZ 1960 TK MARATON PTUJ 99 146 00:51:03,
29 MOZGAN VILI 1952 TK GRČA 88 0 ODSTOP


Člani F moški F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 STAREŠINIČ VLADO 1948 KATIM Karlovac 31 48 00:37:45,
2 BORKO MILAN 1947 SLOVENSKA BISTRICA 11 51 00:38:03,
3 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD MARIBOR 98 559 56 00:38:49,
4 MRAK BORIS 1949 TMINSKI MIGAVCI 112 58 00:38:49,
5 JEMENŠEK SILVO 1944 SLOVENSKA BISTRICA 35 62 00:39:12,
6 KOSIRNIK VASKO 1948 501 76 00:40:53,
7 BUČ VIKTOR 1949 SK SMUK MISLINJA 658 82 00:41:43,
8 GRACEJ ROMAN 1946 PLETENKA 589 84 00:41:51,
9 VRHUNC JOŽE 1948 653 122 00:46:46,
10 BILOBRK ANTE 1946 OPTIKA KOTNIK 15 126 00:47:03,
11 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 27 133 00:49:09,
12 TURNŠEK FRANCI 1945 ŠRK CELJE RADOST ŠENTJUR 154 158 00:52:22,


Člani G moški G 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 WRAIGHT DENNIS 1937 MARATON NM 565 95 00:42:54,
2 SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 449 143 00:50:30,
3 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 400 186 01:01:55,
4 JERČIČ LUDVIK 1938 MAUT D.O.O. MUTA 131 187 01:06:13,


Članice B ženske B do 29 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 KLOBOVES NEŽA 1984 MNZ POLICIJA 593 113 00:44:30,
2 HASIČIČ ANJA 1992 GIMNAZIJA BREŽICE 238 121 00:46:40,
3 KRAŠEVAC MARUŠA 1990 SLOVENSKA BISTRICA 406 135 00:49:16,
4 GREGL SARA 1992 AK BREŽICE 236 142 00:50:24,
5 KRAŠEVAC URŠA 1997 SL. BISTRICA 408 151 00:51:46,
6 MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 486 153 00:52:04,
7 SIEBENREICH NEVA 1987 PTUJ 319 155 00:52:18,
8 ERJAVEC NIKA 1992 TAO 552 171 00:55:15,
9 FLAJSINGER JANA 1996 TAO 499 172 00:56:01,
10 VIDMAR NEŽA 1987 ŠD SONCE 167 177 00:58:06,
11 ŠOSTERIČ TEJA 1988 ZG.VELKA 350 0 ODSTOP


Članice C ženske C do 39 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 TOPOVŠEK KATJA 1980 ŠRK CELJE 77 94 00:42:52,
2 KUZMAN POLONA 1979 DOBRNA 415 97 00:43:04,
3 ROJKO EVA 1971 TF 34 101 00:43:20,
4 KOTNIK GRIL NATALIJA 1975 MAKOLE 58 120 00:46:31,
5 ROBNIK URŠKA 1974 MNZ POLICIJA 367 130 00:47:46,
6 PIVEC ALEKSANDRA 1972 PTUJ 313 132 00:48:33,
7 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 491 156 00:52:21,
8 BOROVINA BARBARA 1975 ZG.KUNGOTA 114 159 00:52:34,
9 COBL BRLEK NINA 1973 DESTRNIK 573 166 00:54:01,
10 KOROŠEC MARJETKA 1980 TAO 90 167 00:54:29,
11 ACKO GABRIJELA 1971 ŠD SONCE 51 176 00:57:37,
12 VOUK MARIJA 1979 MB 660 188 1:15:00


Članice D ženske D do 49 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 HEDŽET VESNA 1967 SEMIŠKI BRKAČI 122 70 00:40:18,
2 JUVAN ERIKA 1963 ŠD ELEKTRO CELJE 257 80 00:41:29,
3 PEČEK ANA 1968 AD MASS 411 110 00:44:12,
4 ČESNIK SLAVKA 1968 RAVNE 86 114 00:44:42,
5 ŠOSTERIČ JASNA 1966 MARATONEC LENART 348 115 00:45:15,
6 ROŽIČ TADEJA 1967 116 125 00:47:02,
7 TACIGA VALERIJA 1965 585 144 00:50:52,
8 KOMAR BREDA 1964 JAZBINA 71 149 00:51:40,
9 OMAN GRETA 1970 DRAMLJE 409 160 00:52:34,
10 PAVLOVČIČ ŠOŠTAR TAMARA 1967 ŠD SONCE 76 161 00:52:37,
11 BOŽIČ MARINA 1968 ŠD SONCE 576 162 00:53:14,
12 NOVAK ANA 1968 AK ORMOŽ 46 165 00:53:59,
13 ŽNIDAR MIRA 1969 TAO PTUJ 502 170 00:55:14,
14 RABUZA ALENKA 1964 ŠRK CELJE 75 175 00:57:36,
15 FLAJSINGER SMILJANA 1963 TAO 498 179 00:58:42,
16 FIŠTRAVEC LIDIJA 1964 AK ORMOŽ 47 180 00:58:47,
17 LORBER MAGDA 1966 ŠD SONCE 281 181 00:59:12,
18 PUŠNIK BRIGITA 1970 TAO PTUJ 551 182 01:00:14,
19 HABIT BERNARDA 1964 ŠD SPLAVAR 227 184 01:01:38,


Članice E ženske E do 59 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 IVANČIČ BERNARDA 1960 MNZ POLICIJA AK ORMOŽ 42 60 00:39:06,
2 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 598 107 00:43:56,
3 VRBNJAK JELKA 1951 557 117 00:45:52,
4 PUGELJ ANKA 1955 TD LAJŠE 74 124 00:46:54,
5 POTOČNIK MARIJA 1953 MNZ POLICIJA 661 128 00:47:34,
6 NIDORFER STANKA 1960 570 150 00:51:44,
7 MOZGAN MIMICA 1954 RAVNE NA KOR. 87 163 00:53:19,
8 VANČEK MARINKA 1959 ŠD SONCE LAPORJE 40 174 00:57:07,
9 VRHUNC MARJETKA 1956 654 178 00:58:39,
10 MURKO MAJDA 1956 DOLGA POT DRAVOGRAD 665 183 01:01:20,


Članice F ženske F do 69 let
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 WRAIGHT GILL 1946 564 173 00:56:53,


Članice G ženske G 70 let in st.
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 401 127 00:47:22,
2 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 AK SLOVENJ GRADEC 264 185 01:01:46,

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA