- 06 Dec 2006, 11:53
#79229
Opomba: za rezultate v excelovi izvedbi pošljite svoj e-mail na primoz.vedenik@siol.net
Mesto Priimek in ime L. rojstva Ekipa krog Končni čas
1 Mori Jože 1964 Koroška 11:27,0 00:11:27
Juvan Erika 1963 15:11,0 00:26:38
Česnik Valentin 1968 11:44,0 00:38:22
Zupanc Milan 1963 11:48,0 00:50:10
2 Zupanc Matej 1988 Pet kraljev.com 14:53,0 00:14:53
Jankovič Darko 1981 12:45,0 00:27:38
Simončič Nada 1984 12:10,0 00:39:48
Kralj Darko 1964 11:40,0 00:51:28
3 Prašnikar Nataša 1967 Lovrenc 13:29,0 00:13:29
Prašnikar Matjaž 1966 13:46,0 00:27:15
Robič Štefan 1963 12:46,0 00:40:01
Gornjak Branko 1955 11:41,0 00:51:42
4 Hauptman Tadej 1976 Polet - Štajerska 12:43,0 00:12:43
Oblonček Simona 1970 15:33,0 00:28:16
Oštir Tomaž 1982 12:21,0 00:40:37
Bezjak Aleš 1980 12:10,0 00:52:47
5 Žučko Aleš 1972 Tržič 1 14:16,0 00:14:16
Klemenčič Mateja 1972 14:34,0 00:28:50
Klemenčič Dejan 1971 12:27,0 00:41:17
Sajovic Jože 1960 12:25,0 00:53:42
6 Jolič Barbara 1990 ŠD DIC 1 14:11,0 00:14:11
Indihar Miha 1982 12:34,0 00:26:45
Petje Bojan 1988 14:40,0 00:41:25
Cotič Matic 1988 12:51,0 00:54:16
7 Jerčič Vasja 1972 Dura_Sport 12:59,0 00:12:59
Kurmanšek Urška 1977 14:40,0 00:27:39
Grebenc Luka 1975 12:52,0 00:40:31
Verdnik Leon 1961 14:18,0 00:54:49
8 Planinc Miha 1978 ŠRD 360 Vuzenica 12:55,0 00:12:55
Helbl Maks 1976 15:13,0 00:28:08
Helbl Matej 1976 13:14,0 00:41:22
Kaloh Dunja 1976 13:48,0 00:55:10
9 Zupanc Janko 1961 1 2 3 13:04,0 00:13:04
Meža Milan 1958 16:51,0 00:29:55
Mlakar Sonja 1958 13:41,0 00:43:36
Barber Stane 1957 12:05,0 00:55:41
10 Cvikl Igo 1983 Premogovnik Velenje III 12:42,0 00:12:42
Vedenik Primož 1979 19:28,0 00:32:10
Vanček Branko 1956 13:12,0 00:45:22
Kosar Anita 1975 11:06,0 00:56:28
11 Kolman Boris 1969 Škofjeloški Kranjčani 14:07,0 00:14:07
Karlin Urška 1971 15:02,0 00:29:09
Mohorič Aleš 1972 15:17,0 00:44:26
Mohorič Primož 1971 13:47,0 00:58:13
12 Peček Ana 1968 OŠ Dobrna 15:54,0 00:15:54
Ličer Izidor 1972 16:14,0 00:32:08
Peček Domen 1990 14:14,0 00:46:22
Bizjak Branko 1971 13:17,0 00:59:39
13 Berlak Rado 1961 Premogovnik Velenje I 14:10,0 00:14:10
Berlak Rado 1956 17:04,0 00:31:14
Felicijan Alojzija 1943 14:52,0 00:46:06
Zavolovšeek 1958 14:01,0 01:00:07
14 Pugelj Anka 1955 Topolšica 15:43,0 00:15:43
Lipičnik Marjan 1950 15:48,0 00:31:31
Pugelj Roman 1947 15:13,0 00:46:44
Lešnik Marjan 1950 15:41,0 01:02:25
15 Kreže Pavle 1953 AK Rudar Trbovlje 16:13,0 00:16:13
Sešlar Matej 1994 15:24,0 00:31:37
Bajda Kaja 1995 15:25,0 00:47:02
Kreže Pavle 1953 15:55,0 01:02:57
16 Udovič Simon 1970 Notranjci-Tekaški forum 12:58,0 00:12:58
Udovič Barbara 1972 17:01,0 00:29:59
Kantužer Olga 1972 19:26,0 00:49:25
Deželak Srečko 1971 13:52,0 01:03:17
17 Andrejc Branko 1949 15:55,0 00:15:55
Puc Miran 1971 14:24,0 00:30:19
Murko Majda 1956 17:38,0 00:47:57
Kajzer Mojca 1948 16:17,0 01:04:14
18 Tajnik Brane 1964 Lekarne Velenje 13:45,0 00:13:45
Grm Peter 1971 18:27,0 00:32:12
Grm Sabina 1961 17:48,0 00:50:00
Pritržnik Stanko 1956 15:22,0 01:05:22
19 Marin Marko 1967 Tržič 3 14:38,0 00:14:38
Godnov Mateja 1972 17:27,0 00:32:05
Zupan Igor 1970 16:37,0 00:48:42
Perko Jernej 1970 16:47,0 01:05:29
20 Lah Martin 1951 Ta zadnji 15:48,0 00:15:48
Gačič Mirko 1957 17:09,0 00:32:57
Janko Vlado 1950 16:23,0 00:49:20
Felicijan Alojzija 1943 17:25,0 01:06:45
21 Kropivšek Mateja 1988 Gimbo 16:54,0 00:16:54
Hren Domen 1988 15:02,0 00:31:56
Jerman Karin 1967 21:10,0 00:53:06
Krsmanovič Gregor 1977 14:29,0 01:07:35
22 Klemenčič Anita 1996 Tržič 2 15:30,0 00:15:30
Perko Manca 1996 19:13,0 00:34:43
Marin Anže 1996 16:19,0 00:51:02
Klemenčič Nina 1998 17:04,0 01:08:06
23 Dolenc Polde 1931 TS Radenska 19:21,0 00:19:21
Šantl Milena 1959 16:45,0 00:36:06
Bratuša Lojzka 1939 17:48,0 00:53:54
Vargazon Janez 1956 15:28,0 01:09:22
24 Pokleka Peter 1980 Tekači 16:52,0 00:16:52
Brodnik Andreja 1978 18:22,0 00:35:14
Ostrožnik Simona 1972 21:26,0 00:56:40
Bor Karmela 1962 15:19,0 01:11:59
25 Kerin Nuša 1988 ŠD DIC 2 19:06,6 00:19:07
Jolič Tanja 1988 19:00,4 00:38:07
Šešek Erika 1967 16:31,0 00:54:38
Kosi Dejan 1989 19:15,0 01:13:53
26 Andrejc Dragica 1953 Miklavži 19:12,0 00:19:12
Pisnik Katica 1937 17:56,0 00:37:08
Sirk Maks 1941 18:07,0 00:55:15
Kladnik Tončka 1961 20:15,0 01:15:30
27 Česnik Milica 1944 RPD - Biseri 22:47,0 00:22:47
Ločičnik Tončka 1947 20:56,0 00:43:43
Merkač Marta 1949 19:27,0 01:03:10
Merkač Marjan 1954 19:23,0 01:22:33
Mesto Priimek in ime L. rojstva Ekipa krog Končni čas
1 Mori Jože 1964 Koroška 11:27,0 00:11:27
Juvan Erika 1963 15:11,0 00:26:38
Česnik Valentin 1968 11:44,0 00:38:22
Zupanc Milan 1963 11:48,0 00:50:10
2 Zupanc Matej 1988 Pet kraljev.com 14:53,0 00:14:53
Jankovič Darko 1981 12:45,0 00:27:38
Simončič Nada 1984 12:10,0 00:39:48
Kralj Darko 1964 11:40,0 00:51:28
3 Prašnikar Nataša 1967 Lovrenc 13:29,0 00:13:29
Prašnikar Matjaž 1966 13:46,0 00:27:15
Robič Štefan 1963 12:46,0 00:40:01
Gornjak Branko 1955 11:41,0 00:51:42
4 Hauptman Tadej 1976 Polet - Štajerska 12:43,0 00:12:43
Oblonček Simona 1970 15:33,0 00:28:16
Oštir Tomaž 1982 12:21,0 00:40:37
Bezjak Aleš 1980 12:10,0 00:52:47
5 Žučko Aleš 1972 Tržič 1 14:16,0 00:14:16
Klemenčič Mateja 1972 14:34,0 00:28:50
Klemenčič Dejan 1971 12:27,0 00:41:17
Sajovic Jože 1960 12:25,0 00:53:42
6 Jolič Barbara 1990 ŠD DIC 1 14:11,0 00:14:11
Indihar Miha 1982 12:34,0 00:26:45
Petje Bojan 1988 14:40,0 00:41:25
Cotič Matic 1988 12:51,0 00:54:16
7 Jerčič Vasja 1972 Dura_Sport 12:59,0 00:12:59
Kurmanšek Urška 1977 14:40,0 00:27:39
Grebenc Luka 1975 12:52,0 00:40:31
Verdnik Leon 1961 14:18,0 00:54:49
8 Planinc Miha 1978 ŠRD 360 Vuzenica 12:55,0 00:12:55
Helbl Maks 1976 15:13,0 00:28:08
Helbl Matej 1976 13:14,0 00:41:22
Kaloh Dunja 1976 13:48,0 00:55:10
9 Zupanc Janko 1961 1 2 3 13:04,0 00:13:04
Meža Milan 1958 16:51,0 00:29:55
Mlakar Sonja 1958 13:41,0 00:43:36
Barber Stane 1957 12:05,0 00:55:41
10 Cvikl Igo 1983 Premogovnik Velenje III 12:42,0 00:12:42
Vedenik Primož 1979 19:28,0 00:32:10
Vanček Branko 1956 13:12,0 00:45:22
Kosar Anita 1975 11:06,0 00:56:28
11 Kolman Boris 1969 Škofjeloški Kranjčani 14:07,0 00:14:07
Karlin Urška 1971 15:02,0 00:29:09
Mohorič Aleš 1972 15:17,0 00:44:26
Mohorič Primož 1971 13:47,0 00:58:13
12 Peček Ana 1968 OŠ Dobrna 15:54,0 00:15:54
Ličer Izidor 1972 16:14,0 00:32:08
Peček Domen 1990 14:14,0 00:46:22
Bizjak Branko 1971 13:17,0 00:59:39
13 Berlak Rado 1961 Premogovnik Velenje I 14:10,0 00:14:10
Berlak Rado 1956 17:04,0 00:31:14
Felicijan Alojzija 1943 14:52,0 00:46:06
Zavolovšeek 1958 14:01,0 01:00:07
14 Pugelj Anka 1955 Topolšica 15:43,0 00:15:43
Lipičnik Marjan 1950 15:48,0 00:31:31
Pugelj Roman 1947 15:13,0 00:46:44
Lešnik Marjan 1950 15:41,0 01:02:25
15 Kreže Pavle 1953 AK Rudar Trbovlje 16:13,0 00:16:13
Sešlar Matej 1994 15:24,0 00:31:37
Bajda Kaja 1995 15:25,0 00:47:02
Kreže Pavle 1953 15:55,0 01:02:57
16 Udovič Simon 1970 Notranjci-Tekaški forum 12:58,0 00:12:58
Udovič Barbara 1972 17:01,0 00:29:59
Kantužer Olga 1972 19:26,0 00:49:25
Deželak Srečko 1971 13:52,0 01:03:17
17 Andrejc Branko 1949 15:55,0 00:15:55
Puc Miran 1971 14:24,0 00:30:19
Murko Majda 1956 17:38,0 00:47:57
Kajzer Mojca 1948 16:17,0 01:04:14
18 Tajnik Brane 1964 Lekarne Velenje 13:45,0 00:13:45
Grm Peter 1971 18:27,0 00:32:12
Grm Sabina 1961 17:48,0 00:50:00
Pritržnik Stanko 1956 15:22,0 01:05:22
19 Marin Marko 1967 Tržič 3 14:38,0 00:14:38
Godnov Mateja 1972 17:27,0 00:32:05
Zupan Igor 1970 16:37,0 00:48:42
Perko Jernej 1970 16:47,0 01:05:29
20 Lah Martin 1951 Ta zadnji 15:48,0 00:15:48
Gačič Mirko 1957 17:09,0 00:32:57
Janko Vlado 1950 16:23,0 00:49:20
Felicijan Alojzija 1943 17:25,0 01:06:45
21 Kropivšek Mateja 1988 Gimbo 16:54,0 00:16:54
Hren Domen 1988 15:02,0 00:31:56
Jerman Karin 1967 21:10,0 00:53:06
Krsmanovič Gregor 1977 14:29,0 01:07:35
22 Klemenčič Anita 1996 Tržič 2 15:30,0 00:15:30
Perko Manca 1996 19:13,0 00:34:43
Marin Anže 1996 16:19,0 00:51:02
Klemenčič Nina 1998 17:04,0 01:08:06
23 Dolenc Polde 1931 TS Radenska 19:21,0 00:19:21
Šantl Milena 1959 16:45,0 00:36:06
Bratuša Lojzka 1939 17:48,0 00:53:54
Vargazon Janez 1956 15:28,0 01:09:22
24 Pokleka Peter 1980 Tekači 16:52,0 00:16:52
Brodnik Andreja 1978 18:22,0 00:35:14
Ostrožnik Simona 1972 21:26,0 00:56:40
Bor Karmela 1962 15:19,0 01:11:59
25 Kerin Nuša 1988 ŠD DIC 2 19:06,6 00:19:07
Jolič Tanja 1988 19:00,4 00:38:07
Šešek Erika 1967 16:31,0 00:54:38
Kosi Dejan 1989 19:15,0 01:13:53
26 Andrejc Dragica 1953 Miklavži 19:12,0 00:19:12
Pisnik Katica 1937 17:56,0 00:37:08
Sirk Maks 1941 18:07,0 00:55:15
Kladnik Tončka 1961 20:15,0 01:15:30
27 Česnik Milica 1944 RPD - Biseri 22:47,0 00:22:47
Ločičnik Tončka 1947 20:56,0 00:43:43
Merkač Marta 1949 19:27,0 01:03:10
Merkač Marjan 1954 19:23,0 01:22:33
Če me ni doma, sučem malo rundo okrog jezera.