Forum za opise in izkušnje iz tekaških prireditvah. Povejte, kako je bilo. Lahko ali težko, da gremo prihodnjič še mi zraven :)

Moderatorji: ero, AVI

Uporabniški avatar
 MatjazV
#156932
Hoj,

po dobrem tednu potepanja čez lužo, spet doma. Z Ano* in Sandijem smo poleg tekanja po NY ulicah izkoristili še priložnost za ogled nekaj glavnih znamenitiosti in seveda za nakupe.

Ker sem še precej utrujen od dolge poti ne bi na dolgo in široko dolgovezil, saj bodo priložene fotke govorile same zase.

Dan pred maratonom smo se udeležili mednarodnega teka prijateljstva. To je bil 4 km dolg netekmovalni tek, kjer je sodelovalo več 10 tisoč tekačev maratoncev in njihovih prijateljev in je potekal po glavnih ulicah in avenijah iz parka Združenih narodov do Central Parka.

V nedeljo, 2. novembra sva s Sandijem tekla še na maratonu. Maraton je res nekaj posebnega v vseh pogledih. Letos je bilo prijavljenih blizu 39 tisoč tekmovalcev. Štart je bil prvič organiziran v treh valih z 20 minutnimi zamiki in v vsakem valu po treh skupinah. Nedelja je bil najbolj hladen in predvsem zelo vetroven dan, zato smo pošteno zmrzovali na štartu. Proga je zelo razgibana, najtežji pa so bili prehodi preko mostov. Ob progi nas je spodbujala nepregledna množica gledalcev (bilo naj bi jih okoli 2 mio), dodatno pa so nas podžigali še različni ansambli (okoli 100 glasbenih skupin vzdolž celotne proge). Moja želja je bila, da bi tudi svoj 4. letošnji maraton pretekel pod tremi urami, a mi je na koncu zmanjkalo manj kot pol minute. Utrujenost, predvsem pa močan protiveter, sta naredila svoje. Prvo polovico sem pretekel pod zastavljenimi 1:24, potem pa meje predvsem v zadnjih kilometrih, povsem pobralo. Kljub temu sem zadovoljen, da sem lahko bil del tega nepozabnega spektakla.

Poleg klasičnih turističnih točk, smo obiskali tudi palačo Združenih narodov in si s pomočjo Slovenskega predstavnika v ZN med drugim ogledali tudi glavno sejno dvorano ZN in dvorano varnostnega sveta ZN.

FOTKE s proge

FOTKE by Ana*

Hvala Ani* za pomoč in podporo in za odlične fotke.

Kdor planira udeležbo na NY maratonu, mu jo priporočam.

Še naprej lepo tekajte in se kaj vidimo!

MatjazV
Nazadnje spremenil MatjazV, dne 07 Nov 2008, 23:51, skupaj popravljeno 3 krat.
Uporabniški avatar
 Loni
#156935
Nekoč, ko bom velika in bom imela hitrejše noge. Hec!!!
Lepe slikce in prav fajn je bilo navijat tako na daljavo za vse po vrsti.
Uporabniški avatar
 Vreme
#156944
Ma jaz bom rekel, ko bom velik si želim nastopa na NY, čas pa naj bi bil takrat drugotnega pomena, sicer pa Matjaž čestitke :clap:
Uporabniški avatar
 activean
#156965
Ko gledam to te slikce..si nekako mislim : To bo enkrat treba!!
:D

Super slikce..
Uporabniški avatar
 Zajec
#156968
:arrow: Ja NY maraton je pa zakon, saj po slikah in izjavah je videti tako :!:
:arrow: Vsi ste bili super :clap:
:arrow: Bo treba enkrat probat :lauf: NY maraton :?:

LP Zajec
Uporabniški avatar
 Laufer
#156973
Super fotke :lol:

Upam, da mi bo nekoč dano, da se udeležim tega edinstvenega maratona.
Uporabniški avatar
 RoKo
#157490
spela* napisal/-a:V današnji prilogi Dnevnika je reportaža z Ljubljanskega in newyorškega maratona. Žal z navedbo, da na maratonu v New Yorku po uradnih podatkih letos ni bilo Slovencev.
:roll:

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/ob ... 1042220473


Novinarji in njihovo zbiranje informacij. Za vsako državo posebej lahko po URADNIH PODATKIH ugotoviš koliko jih je bilo. če bi pa še kdo pogledal na Tekaški forum......
Uporabniški avatar
 RoKo
#157492
19 matches found. Showing 1 through 19.
Place Gender
Place Age
Place Runner
No. First Name Last Name Age Team State/
Country Official
Time 5 km 10 km 15 km 20 km 13.1 mi 25 km 30 km 35 km 40 km Minutes
per Mile
254 233 5 4268 MIRAN KAVS 50M SLO 2:45:23 0:18:50 0:37:31 0:56:40 1:15:50 1:20:06 1:35:45 1:55:12 2:15:51 2:36:28 6:18
898 833 360 9227 KLEMEN UDOVIC 31M SLO 2:58:53 0:20:14 0:40:44 1:01:31 1:22:17 1:26:51 1:43:35 2:04:34 2:26:49 2:49:01 6:49
1026 955 96 4057 MATJAZ VRHUNC 45M SLO 3:00:27 0:19:28 0:38:45 0:58:35 1:19:01 1:23:29 1:40:26 2:01:41 2:25:22 2:49:53 6:53
1966 1813 729 15131 ANDRAZ VEHOVAR 36M SLO 3:12:25 0:21:04 0:41:45 1:02:44 1:24:03 1:28:47 1:46:34 2:09:07 2:34:39 3:00:38 7:20
2268 2069 818 15432 MATEJ HELBL 32M SLO 3:15:03 0:21:58 0:44:08 1:06:36 1:29:19 1:34:12 1:52:40 2:15:57 2:40:27 3:04:47 7:26
2476 2253 345 27543 JAN SZILAGYI 29M SLO 3:16:52 0:22:57 0:44:59 1:07:01 1:29:20 1:34:20 1:52:49 2:15:57 2:40:41 3:05:52 7:30
6780 5652 859 14381 ALEKSANDER KOSCAK 45M SLO 3:39:22 0:24:47 0:49:43 1:14:24 1:39:06 1:44:35 2:04:39 2:30:10 2:58:41 3:27:06 8:22
6980 5807 2070 23084 MIHA PLANINC 30M SLO 3:40:04 0:25:48 0:53:19 1:18:56 1:44:29 1:50:05 2:10:50 2:36:26 3:03:09 3:29:09 8:23
7133 5923 2110 22773 BORUT GRGIC 31M SLO 3:40:43 0:23:40 0:45:50 1:08:37 1:31:46 1:36:53 2:00:30 2:27:32 2:56:35 3:29:00 8:25
7575 6270 947 16623 ALOJZ KLANECEK 47M SLO 3:42:32 0:23:36 0:50:28 1:15:08 1:40:14 1:45:44 2:06:43 2:36:17 3:05:07 3:31:12 8:29
10678 8652 346 15188 VINKO SKALE 56M SLO 3:53:09 0:23:36 0:47:27 1:12:07 1:37:29 1:43:30 2:04:52 2:32:37 3:04:32 3:38:12 8:53
14686 11569 3923 34072 ALES PENCUR 35M SLO 4:04:51 0:28:48 0:57:21 1:25:48 1:54:22 2:00:33 2:23:14 2:51:29 3:20:55 3:51:42 9:20
15354 12024 4076 33526 PRIMOZ POGACNIK 33M SLO 4:07:08 0:28:59 0:57:54 1:25:58 1:54:38 2:00:53 2:24:23 2:54:10 3:24:19 3:54:12 9:25
16702 12930 1340 30278 MILAN VUJINOVIC 51M SLO 4:11:38 0:29:08 0:57:36 1:25:42 1:54:23 2:00:53 2:24:02 2:53:54 3:25:09 3:57:03 9:36
18093 13846 4633 35090 DEJAN ZUPANC 32M SLO 4:16:12 0:29:10 0:58:23 1:28:18 1:58:05 2:04:40 2:28:38 2:58:33 3:30:04 4:02:11 9:46
23273 6111 1488 14703 TINA LAH 29F SLO 4:33:09 0:29:57 0:59:55 1:30:26 2:04:25 2:11:21 2:37:39 3:11:05 3:47:01 4:20:22 10:25
26462 7388 2667 32270 PETRA FRANGEZ 30F SLO 4:44:53 0:30:22 1:01:31 1:32:54 2:05:45 2:13:04 2:39:19 3:16:20 3:53:21 4:30:11 10:52
26463 7389 2668 45412 SASA VERGAN KLABJAN 34F SLO 4:44:54 0:30:22 1:01:31 1:32:54 2:05:45 2:13:04 2:39:19 3:16:20 3:53:21 4:30:11 10:52
35623 11520 337 49049 VERBIC DARJA 56F SLO 5:51:17 0:35:21 1:10:47 1:51:49 2:28:59 2:38:22 3:13:02 3:56:11 4:44:47 5:32:45 13:24
19 matches found. Showing 1 through 19.
Uporabniški avatar
 RoKo
#157493
Pa še angleško ne znam (nikoli se nisem učil) :lol: :wink:
Uporabniški avatar
 MatjazV
#157583
Hoj,

tule je tabela z vsemi SLO rezultati. Se lepo vidi, da sem po 35. km tekel precej počasneje.

MatjazV

Slika

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA