polmaratoni, maratoni, gorski teki, kilometrine in kilometraže - lestvice take in drugačne ...

Moderatorji: AVI, lukkka, Dule

#308793
Na žalost ne bo pilo vode, je bilo že dosti kreganja okoli tega, kaj naj šteje in kaj ne... Vse skupaj ni bilo uradno razpisano, pa ni bilo možnosti za ostalo konkurenco. S tem seveda ne mislim sebe, da ne bo pomote.
#309198
25	PeterM			46.849
11	hoja			32.001
12	ZdravkoC		22.461
11	Maryet			21.628
7	jernej555		19.990
26	TONEK			19.696
13	MančaPomaranča		19.542
20	vrtnica23		18.804
11	polpiskra		16.786
11	maca			14.527
7	srecog			13.319
3	semjul			13.207
3	matej2			11.820
5	MARJANZUP		10.530
7	jozeg			10.026
5	Scooby			9.870
11	MAKALU			9.238
6	Dule			8.420
8	VERAKUMPERSCAK		7.900
9	bobsaap			6.895
2	daša			6.800
4	JureZ			5.809
12	marjan			5.743
8	mušnica			5.006
6	Loni			4.738
6	daca10			4.374
6	Tekačiča		4.200
4	miciM			4.171
5	oranžni			3.500
5	mirko1			3.300
3	RoKo			3.052
3	zz top			3.044
1	alonso13		2.800
3	bigdaddy		2.100
3	skitnica		1.739
1	Poldy76			1.300
1	Radolca			1.300
1	Misho76			1.300
1	zz topka		1.060
1	Irena H.		700
1	Obivankenobi		500
#310094
RoKo napisal/-a:
maca napisal/-a:21.7.013 Grossglockner berglauf 2013, 1494 v.m.

:laola bosa?


Si me najdu, Roko.
Letos ne, sem tekla v petprstnikih. Ne morem verjet, da držijo skalo ko selotejp, če je suha, jasno.

Sem pa že razmišljala, ja, komot bi ga obdelala bosa, samo da to pomeni lovljenje limita (enee dobre pol ure več bi porabila). Pa ga bom, obljubim, čez kako leto, dve grem bosa.
  • 1
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 30

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA