polmaratoni, maratoni, gorski teki, kilometrine in kilometraže - lestvice take in drugačne ...

Moderatorji: AVI, lukkka, Dule

#314421
34	PeterM			70.283
16	hoja			42.640
12	Maryet			31.228
36	TONEK			28.587
13	ZdravkoC		24.961
9	jernej555		24.740
16	MančaPomaranča		23.819
8	srecog			22.919
21	vrtnica23		22.674
14	polpiskra		22.578
9	Scooby			21.204
13	maca			18.601
11	VERAKUMPERSCAK		17.547
4	matej2			17.320
10	jozeg			16.713
3	semjul			13.207
9	Dule			12.730
12	MAKALU			11.388
5	MARJANZUP		10.530
13	marjan			9.183
10	bobsaap			8.852
7	Loni			8.608
5	JureZ			7.766
7	zz top			7.631
6	RoKo			7.167
2	daša			6.800
5	miciM			6.128
8	mušnica			5.006
7	daca10			4.932
2	alonso13		4.757
6	Tekačiča		4.200
5	mirko1			3.300
4	oranžni			2.800
1	katka005		2.350
3	bigdaddy		2.100
1	samostojni		1.957
3	skitnica		1.739
1	Franci65		1.320
1	Poldy76			1.300
1	Radolca			1.300
1	Misho76			1.300
1	zz topka		1.060
1	Irena H.		700
1	Obivankenobi		500
  • 1
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 30

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA