Forum za opise in izkušnje iz tekaških prireditvah. Povejte, kako je bilo. Lahko ali težko, da gremo prihodnjič še mi zraven :)

Moderatorji: ero, AVI

Uporabniški avatar
 ZdravkoC
#127146
Za nami je tretji Moravski tek.
Imeli smo res lepo sončno popoldne.
Tek šteje za Pomurski pokal, za Slovenski pokal in za CERR CUP.
Tek mi je všeč. Doslej sem bil na vseh treh. Srečal nekaj znanih TF obrazov, vendar, glede na Slovenski pokal, skoraj premalo. Pershing in Vencelj sta malo dvignila povprečje :D

Moram pa izreči tudi kritiko. To je eden redkih tekov, kjer ne dobiš vsaj malo makarončkov po teku, niti se ne moreš stuširat. Res pa je, da si lahko vzel jaboljko.

Naši TF-jevci so spet zasedli stopničke. Naj kar sami kaj napišejo 8)

Trasa (dva kroga) pa je bila takšna:
Slika
Nazadnje spremenil ZdravkoC, dne 04 Maj 2008, 11:56, skupaj popravljeno 1 krat.
 george15
#127147
ja res lep tek, vsekakor pa mi bo ostal v spominu po osvojeni bronasti medalji v kategoriji mnz nad 35 let.
malo je nagajal veter, drugače pa vreme super.
za štartnino pa bi res lahko kake makarone dobili.
se vidimo drugo leto.
Uporabniški avatar
 vencelj
#127153
Tokrat sem tekmo vključil v dvodnevni izlet, ki sva ga z Romano (pa brez shit-zuja spet ni šlo) začela včeraj, ko sva se odpeljala k znancu v Lendavske gorice, tam tudi prespala in tako počakala na današnji tek v Moravskih toplicah.
Proga mi je bila všeč, prav tako sem zadovoljen tudi s svojim nastopom:
:arrow: prvi krog (5800m) 21:26, drugi krog 21:55, seveda bi raje videl, če bi tekel bolj enakomerno, pa kaj čmo...
:arrow: 9. mesto absolutno in 3. mesto v kategoriji je bilo za tako tekmo nad pričakovanji...
Nekaj je bilo forumovcev, je pa res za nekatere lokacija kar oddaljena. Če ne bi šel že v petek, bi bilo 3 ure vožnje v eno smer preveč za eno tekmo.
lp, vencelj
Uporabniški avatar
 pershing
#127159
Pa naj se oglasim še jaz. Res malo nas je blo, toda bili smo toliko bolj glasni...ha-ha, skratka lep dan je za nami, v res lepem okolju, tko, da se bom verjetno v Moravce še vrnil...Pridružujem pa se kritiki glede hrane, saj bi se res lahko potrudili s kakšno porcijo testenin...ki niso tak hud strošek, za nas tekače pa zelo na mestu. pa saj ne zahtevamo ne vem kakšne omake...čisto enostavno, milansko ali pa morda tunino, samo da je okusna. No upam da bo prireditelj prisluhnil našim kritikam. Jaz sem sicer svojo porcijo testenin našel v pizzeriji NONA v bližini Lenarta in moram jih pohvaliti glede hrane, postrežbe in ambienta!!!

Glede rezultata pa sem tudi zelo zadovoljen, saj letos razen Sežane še nisem nič dirkal. V posebni kategoriji POLICIJA sem si pritekel srebrno medaljo, ki sem je bil kar vesel. No toliko za tokrat, pozdrav sotrpinom Zdravku, Venceljnu ter seveda vsem ostalim, ki ste tokrat manjkali. Se vidimo naslednji konec tedna na trojkah ter nato še v Radencih... :wink: :wink: :wink:
Uporabniški avatar
 tae
#127194
Vencelj, čestitke za medaljo. Koliko se ti jih pa je letos že nabralo ?
Uporabniški avatar
 pershing
#127200
Uspel sem pridobiti rezultate...po kategorijah:

Člani A (do 19 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 FISTER IZTOK 1989 KK TROPOVCI 194 46 43,29 40 21
2 DICSZEGI ADAM 1991 VASAS HUMANSOFT 42 74 49,38 35 0
3 ŠEBÖK ROK 1990 SELO/C 153 87 50,43 31 0
4 FLEGAR MARKO 1989 GFML RADENSKA/C 2 98 53,16 28 0


Člani B (od 20 do 29 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 PORTACZY SZILVESTER 1987 KIRALT SZE/C 29 37 39,01 40 40
2 HORVATH ATTILA 1981 HALADAS VSE 117 41 41,15 35 26
3 SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 108 42 41,31 31 25
4 MAGDIČ DANILO 1982 KK TROPOVCI 197 44 43,20 28 23
5 FLUHER BORIS 1985 MNZ POLICIJA 113 52 44,22 26 15
6 NIDORFER MATEJ 1988 TS RADENSKA 109 54 44,36 25 13
7 STRNAD MATEJ 1983 MNZ POLICIJA 114 91 51,21 24 0
8 ANŽELJ SENDI 1984 BAUUUCI 112 93 52,04 23 0
9 SOBOČAN AVGUST 1980 MNZ POLICIJA 118 99 53,23 22 0
10 MÜLLNER ZOLTAN 1983 LUK 124 104 54,23 21 0
11 SZIGETVARI SZABOLCS 1984 LUK SAVARIA 123 118 1:00,46 20 0
12 SZALLER LASZLO 1981 LUK SAVARIA 125 122 1:03,49 19 0
13 TOTH FERENC 1979 KÜRMEND/C 48 0 ODSTOP 0 0


Člani C (od 30 do 39 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ POLICIJA 186 38 39,55 40 35
2 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 72 47 43,30 35 20
3 KLEMENČIČ DEJAN 1971 MNZ POLICIJA 81 51 44,16 31 16
4 KORPICS ATTILA 1977 ZASZS 97 53 44,28 28 14
5 PENDL OLIVER 1970 HSV GÜSSING/C 167 64 47,36 26 3
6 PETEK MIRAN 1971 190 65 47,48 25 2
7 HOHEGER ROMAN 1970 TS RADENSKA 74 69 48,30 24 0
8 ŠKODNIK JOŽE 1976 ŠKD TRAMONTANA 170 71 49,03 23 0
9 NEMETH ZSOLT 1975 REFLECTOR SC 115 72 49,14 22 0
10 OLAJ SREČKO 1969 TS RADENSKA 93 75 39,44 21 0
11 VINICZAI PETER 1970 LUK SAVARIA 122 77 49,58 20 0
12 KOGOVŠEK JANKO 1969 LJUBLJANA 12 78 50,02 19 0
13 TRAJBAR IMRE 1970 VOSSEN SZENTGOTTHARD 169 96 52,57 18 0
14 NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 187 113 57,14 17 0
15 KIRALY TAMAS 1976 LUK SAVARIA 126 114 57,20 16 0
16 GOLOB MITJA 1977 MURSKA SOBOTA 54 120 1:02,05 15 0
17 VIGH ROBERT 1976 REFLECTOR SC 116 123 1:05,33 14 0
18 MENIČ FRANCI 1973 PORTOVALD NOVO MESTO 208 0 ODSTOP 0 0


Člani D (od 40 do 49 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 ZUPANC MILAN 1963 TS GORENJE 198 40 41,10 40 28
2 ROBIČ ŠTEFAN 1963 ŠD TURBINA SELNICA 91 43 42,48 35 24
3 ŠTURM VENCELJ 1964 AD ŽELEZNIKI 171 45 43,21 31 22
4 MAJCEN RUDOLF 1962 AK ORMOŽ 206 48 43,49 28 19
5 FUJS ŠTEFAN 1965 AS TRIGLAV/C 6 49 43,53 26 18
6 KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 177 55 45,08 25 12
7 KATAFAI LASZLO 1964 VOSSEN SZENTGOTTHARD/C 148 61 46,43 24 6
8 VREČAR BRANKO 1966 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 160 63 47,06 23 4
9 BARIČ ZDRAVKO 1960 TEKAŠKI FORUM 195 67 48,11 22 0
10 OBLAK EMIL 1964 MNZ POLICIJA 183 68 48,24 21 0
11 JEŽ ROMAN 1967 ŠD GAMELJNE 185 70 48,49 20 0
12 STRASSER JOHANN 1961 LORENCIC/C 181 82 50,23 19 0
13 HUS ALEŠ 1959 KAMNICA/C 130 84 50,34 18 0
14 UNGER JOHANN 1962 HSV GÜSSING/C 99 90 51,12 17 0
15 CSONKA GYULA 1961 FÖISKOLA SE 172 97 53,10 16 0
16 KOZAR JURIJ 1961 184 101 53,40 15 0
17 VUKELIČ MARJAN 1962 /C 204 103 54,07 14 0
18 HARI TAMAS 1968 VOSSEN SZENTGOTTHARD 100 105 54,39 13 0
19 GOJKOŠEK MARJAN 1967 25 107 55,02 12 0
20 NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 107 108 55,16 11 0
21 BABIČ SAŠA 1963 M. SOBOTA 202 111 56,36 10 0
22 LANG LEON 1966 193 115 57,29 9 0
23 STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 141 121 1:03,48 8 0
24 DIOSZEGI FERENC 1965 BUDAPEST 43 0 ODSTOP 0 0
25 FISTER ISTOK 1960 KK TROPOVCI 196 0 ODSTOP 0 0


Člani E (od 50 do 59 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 LEHNER BRANKO 1957 AK LENART 13 39 40,33 40 31
2 STALLINGER FRANZ 1952 MSC BZUMAU 157 50 44,06 35 17
3 VALANT FRENK 1958 ŠD RIBNO 67 56 45,19 31 11
4 PATERNUŠ JOŽE 1956 MARIBOR 24 58 45,39 28 9
5 JAKOPEC MARJAN 1958 TS RADENSKA 119 59 45,56 26 8
6 GARTNER HEINRICH 1957 TUS FELDBACH/C 20 60 46,06 25 7
7 BEŠO ČAMIL 1956 MARATHON NM/C 178 62 46,52 24 5
8 GORNJAK BRANKO 1955 ŠD TURBINA SELNICA 90 66 48,08 23 1
9 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 176 76 49,50 22 0
10 BLASL FRANZ 1954 TUS FELDBACH/C 16 79 50,12 21 0
11 ZUPANČIČ SAMO 1955 AD MARIBOR 98 174 80 50,16 20 0
12 TOMAŽIČ JOŽEF 1957 ŽIVA VODA 68 83 50,26 19 0
13 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA/C 41 85 50,38 18 0
14 TAUSS WOLFGANG 1958 LC TIGER/C 101 86 50,42 17 0
15 BORBELY SANDOR 1956 VOSSEN SZENTGOTTHARD 37 88 50,49 16 0
16 RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 201 89 51,03 15 0
17 ČUFAR ZDRAVKO 1958 TS RADENSKA/C 203 92 51,42 14 0
18 KLANČAR ROMAN 1952 TS RADENSKA 120 94 52,24 13 0
19 PETZ LASZLO 1957 VOSSEN SZENTGOTTHARD/C 147 95 52,56 12 0
20 PODKRAJŠEK TONE 1955 ŠD IZLAKE 95 102 53,53 11 0
21 TULI LAJOS 1956 KIRALY SZE/C 30 106 54,51 10 0
22 WAGNER JOZSEF 1951 FÖISKOLA 168 109 55,29 9 0
23 LASZLO IMRE 1954 VOSSEN SZENTGOTTHARD 92 110 56,10 8 0
24 GOMZI SLAVKO 1956 TS RADENSKA 104 117 1:00,09 7 0
25 KUMEK SLAVKO 1957 ŠZ G. RADGONA 137 0 ODSTOP 0 0


Člani F (od 60 do 69 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 STAREŠINIČ VLADO 1948 S.D. SAVA SESVETE/C 159 57 45,33 40 10
2 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD MARIBOR 98/C 175 73 49,29 35 0
3 VRBNJAK KARL 1945 TS RADENSKA/C 182 81 50,22 31 0
4 SEMOLIČ DUŠAN 1947 LJUBLJANA 179 112 57,03 28 0
5 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 69 116 59,39 26 0
6 PETERNELJ TOMAŽ 1942 TS RADENSKA/C 150 125 1:18,31 25 0


Člani G (70 let in več)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 133 100 53,34 40 0
2 TRPIN DIMITRIJ 1937 ŠD JEŽICA 132 119 1:01,16 35 0
3 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA/C 164 124 1:10,58 31 0


Članice A (do 29 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 VRDJUKA KATJA 1995 ŠD SLOPARCA 66 1 22,27 40 40
2 GOMBOC SIMONA 1981 IVANOVCI 142 2 22,55 35 35
3 HUS KATJA 1992 AK POLJANA/C 131 4 24,29 31 28
4 GOLENAČ MATEJA 1990 AD KLADIVAR CELJE 59 5 25,01 28 26
5 MENCIGAR MAJA 1996 ROGAŠOVCI/C 127 9 26,32 26 22
6 SZITA GABRIELLA 1980 KIRALY/C 32 10 26,45 25 21
7 JERIČ VALENTINA 1990 AK PANVITA 1 12 27,10 24 19
8 VREČAR NEŽA 1991 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 158 16 27,52 23 15
9 VRDJUKA KRISTINA 1992 ŠD SLOPARCA 65 18 28,22 22 13
10 NIDORFER RAHELA 1992 TS RADENSKA 105 23 29,20 21 8
11 ČRNČEC ANJA 1989 TS RADENSKA 110 27 30,21 20 4


Članice B (od 30 do 39 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 KLEMENČIČ MATEJA 1972 TRŽIŠKE STRELE 80 3 23,34 40 31
2 ROBNIK URŠKA 1974 MNZ POLICIJA 96 6 25,39 35 25
3 GALOSI ESZTER 1977 LUK SAVARIA 121 13 27,30 31 18
4 EGGENDORFER MARIA 1973 VOSSEN SZENTGOTTHARD 191 17 28,14 28 14
5 ČUFAR ALENKA 1969 MARIBOR /C 205 20 28,33 26 11
6 REIHSS POLONCA 1976 TS RADENSKA 199 22 28,58 25 9
7 GTONGYOSSYNE ANDREA 1972 KIRALY/C 31 25 30,14 24 6
8 VODOPIVEC INGRID 1972 /C 11 26 30,18 23 5
9 ROJKO EVA 1971 TD NEGOVA - SP IVANJCI 180 30 32,39 22 1
10 NOVAK MELITA 1973 MARTJANCI 188 34 36,43 21 0
11 ŠKEDELO JOŽICA 1974 189 35 36,44 20 0
12 KENDA METKA 1970 138 36 37,27 19 0


Članice C (od 40 do 49 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 BORBELYNE JUDIT 1968 VOSSEN SZENTGOTTHARD 36 8 26,22 40 23
2 KIRISITS ANITA 1961 LC TIGER/C 111 14 27,35 35 17
3 ŠANTL MILENA 1959 TS RADENSKA/C 143 15 27,42 31 16
4 KARTYASNE HORVATH KATALIN 1967 KIRALY/C 33 19 28,32 28 12
5 ZRIMŠEK-VREČAR ANDREJA 1965 139 24 30,05 26 7
6 KLANEČEK BRIGITA 1963 LJUBLJANA 207 31 32,44 25 0
7 NIDORFER STANKA 1960 TS RADENSKA 106 33 34,43 24 0


Članice D (od 50 do 59 let)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 94 7 25,59 40 24
2 VRBNJAK JELKA 1951 TS RADENSKA 200 11 26,53 35 20
3 LAMPRECHT MARIANNE 1958 TUS FEHRING/C 163 21 28,53 31 10
4 FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 AS TRIGLAV PREDANOVCI/C 56 29 31,02 28 2
5 BLASL MARIA 1955 TUS FELDBAH/C 17 32 34,37 26 0


Članice E (60 let in več)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA/C 165 28 30,38 40 3

IN PA ŠE SKUPNO:


1 Člani B [(od 20 do 29 let) ] PORTACZY SZILVESTER 1987 KIRALT SZE/C 29 37 39,01 40 40
2 Člani C [(od 30 do 39 let) ] OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ POLICIJA 186 38 39,55 40 35
3 Člani E [(od 50 do 59 let) ] LEHNER BRANKO 1957 AK LENART 13 39 40,33 40 31
4 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ZUPANC MILAN 1963 TS GORENJE 198 40 41,10 40 28
5 Člani B [(od 20 do 29 let) ] HORVATH ATTILA 1981 HALADAS VSE 117 41 41,15 35 26
6 Člani B [(od 20 do 29 let) ] SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 108 42 41,31 31 25
7 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ROBIČ ŠTEFAN 1963 ŠD TURBINA SELNICA 91 43 42,48 35 24
8 Člani B [(od 20 do 29 let) ] MAGDIČ DANILO 1982 KK TROPOVCI 197 44 43,20 28 23
9 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ŠTURM VENCELJ 1964 AD ŽELEZNIKI 171 45 43,21 31 22
10 Člani A [(do 19 let) FISTER IZTOK 1989 KK TROPOVCI 194 46 43,29 40 21
11 Člani C [(od 30 do 39 let) ] GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 72 47 43,30 35 20
12 Člani D [(od 40 do 49 let) ] MAJCEN RUDOLF 1962 AK ORMOŽ 206 48 43,49 28 19
13 Člani D [(od 40 do 49 let) ] FUJS ŠTEFAN 1965 AS TRIGLAV/C 6 49 43,53 26 18
14 Člani E [(od 50 do 59 let) ] STALLINGER FRANZ 1952 MSC BZUMAU 157 50 44,06 35 17
15 Člani C [(od 30 do 39 let) ] KLEMENČIČ DEJAN 1971 MNZ POLICIJA 81 51 44,16 31 16
16 Člani B [(od 20 do 29 let) ] FLUHER BORIS 1985 MNZ POLICIJA 113 52 44,22 26 15
17 Člani C [(od 30 do 39 let) ] KORPICS ATTILA 1977 ZASZS 97 53 44,28 28 14
18 Člani B [(od 20 do 29 let) ] NIDORFER MATEJ 1988 TS RADENSKA 109 54 44,36 25 13
19 Člani D [(od 40 do 49 let) ] KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 177 55 45,08 25 12
20 Člani E [(od 50 do 59 let) ] VALANT FRENK 1958 ŠD RIBNO 67 56 45,19 31 11
21 Člani F [(od 60 do 69 let) ] STAREŠINIČ VLADO 1948 S.D. SAVA SESVETE/C 159 57 45,33 40 10
22 Člani E [(od 50 do 59 let) ] PATERNUŠ JOŽE 1956 MARIBOR 24 58 45,39 28 9
23 Člani E [(od 50 do 59 let) ] JAKOPEC MARJAN 1958 TS RADENSKA 119 59 45,56 26 8
24 Člani E [(od 50 do 59 let) ] GARTNER HEINRICH 1957 TUS FELDBACH/C 20 60 46,06 25 7
25 Člani D [(od 40 do 49 let) ] KATAFAI LASZLO 1964 VOSSEN SZENTGOTTHARD/C 148 61 46,43 24 6
26 Člani E [(od 50 do 59 let) ] BEŠO ČAMIL 1956 MARATHON NM/C 178 62 46,52 24 5
27 Člani D [(od 40 do 49 let) ] VREČAR BRANKO 1966 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 160 63 47,06 23 4
28 Člani C [(od 30 do 39 let) ] PENDL OLIVER 1970 HSV GÜSSING/C 167 64 47,36 26 3
29 Člani C [(od 30 do 39 let) ] PETEK MIRAN 1971 190 65 47,48 25 2
30 Člani E [(od 50 do 59 let) ] GORNJAK BRANKO 1955 ŠD TURBINA SELNICA 90 66 48,08 23 1
31 Člani D [(od 40 do 49 let) ] BARIČ ZDRAVKO 1960 TEKAŠKI FORUM 195 67 48,11 22 0
32 Člani D [(od 40 do 49 let) ] OBLAK EMIL 1964 MNZ POLICIJA 183 68 48,24 21 0
33 Člani C [(od 30 do 39 let) ] HOHEGER ROMAN 1970 TS RADENSKA 74 69 48,30 24 0
34 Člani D [(od 40 do 49 let) ] JEŽ ROMAN 1967 ŠD GAMELJNE 185 70 48,49 20 0
35 Člani C [(od 30 do 39 let) ] ŠKODNIK JOŽE 1976 ŠKD TRAMONTANA 170 71 49,03 23 0
36 Člani C [(od 30 do 39 let) ] NEMETH ZSOLT 1975 REFLECTOR SC 115 72 49,14 22 0
37 Člani F [(od 60 do 69 let) ] ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD MARIBOR 98/C 175 73 49,29 35 0
38 Člani A [(do 19 let) ] DICSZEGI ADAM 1991 VASAS HUMANSOFT 42 74 49,38 35 0
39 Člani C [(od 30 do 39 let) ] OLAJ SREČKO 1969 TS RADENSKA 93 75 39,44 21 0
40 Člani E [(od 50 do 59 let) ] BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 176 76 49,50 22 0
41 Člani C [(od 30 do 39 let) ] VINICZAI PETER 1970 LUK SAVARIA 122 77 49,58 20 0
42 Člani C [(od 30 do 39 let) ] KOGOVŠEK JANKO 1969 LJUBLJANA 12 78 50,02 19 0
43 Člani E [(od 50 do 59 let) ] BLASL FRANZ 1954 TUS FELDBACH/C 16 79 50,12 21 0
44 Člani E [(od 50 do 59 let) ] ZUPANČIČ SAMO 1955 AD MARIBOR 98 174 80 50,16 20 0
45 Člani F [(od 60 do 69 let) ] VRBNJAK KARL 1945 TS RADENSKA/C 182 81 50,22 31 0
46 Člani D [(od 40 do 49 let) ] STRASSER JOHANN 1961 LORENCIC/C 181 82 50,23 19 0
47 Člani E [(od 50 do 59 let) ] TOMAŽIČ JOŽEF 1957 ŽIVA VODA 68 83 50,26 19 0
48 Člani D [(od 40 do 49 let) ] HUS ALEŠ 1959 KAMNICA/C 130 84 50,34 18 0
49 Člani E [(od 50 do 59 let) ] GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA/C 41 85 50,38 18 0
50 Člani E [(od 50 do 59 let) ] TAUSS WOLFGANG 1958 LC TIGER/C 101 86 50,42 17 0
51 Člani A [(do 19 let) ] ŠEBÖK ROK 1990 SELO/C 153 87 50,43 31 0
52 Člani E [(od 50 do 59 let) ] BORBELY SANDOR 1956 VOSSEN SZENTGOTTHARD 37 88 50,49 16 0
53 Člani E [(od 50 do 59 let) ] RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 201 89 51,03 15 0
54 Člani D [(od 40 do 49 let) ] UNGER JOHANN 1962 HSV GÜSSING/C 99 90 51,12 17 0
55 Člani B [(od 20 do 29 let) ] STRNAD MATEJ 1983 MNZ POLICIJA 114 91 51,21 24 0
56 Člani E [(od 50 do 59 let) ] ČUFAR ZDRAVKO 1958 TS RADENSKA/C 203 92 51,42 14 0
57 Člani B [(od 20 do 29 let) ] ANŽELJ SENDI 1984 BAUUUCI 112 93 52,04 23 0
58 Člani E [(od 50 do 59 let) ] KLANČAR ROMAN 1952 TS RADENSKA 120 94 52,24 13 0
59 Člani E [(od 50 do 59 let) ] PETZ LASZLO 1957 VOSSEN SZENTGOTTHARD/C 147 95 52,56 12 0
60 Člani C [(od 30 do 39 let) ] TRAJBAR IMRE 1970 VOSSEN SZENTGOTTHARD 169 96 52,57 18 0
61 Člani D [(od 40 do 49 let) ] CSONKA GYULA 1961 FÖISKOLA SE 172 97 53,10 16 0
62 Člani A [(do 19 let) ] FLEGAR MARKO 1989 GFML RADENSKA/C 2 98 53,16 28 0
63 Člani B [(od 20 do 29 let) ] SOBOČAN AVGUST 1980 MNZ POLICIJA 118 99 53,23 22 0
64 Člani G [(70 let in več) ] SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 133 100 53,34 40 0
65 Člani D [(od 40 do 49 let) ] KOZAR JURIJ 1961 184 101 53,40 15 0
66 Člani E [(od 50 do 59 let) ] PODKRAJŠEK TONE 1955 ŠD IZLAKE 95 102 53,53 11 0
67 Člani D [(od 40 do 49 let) ] VUKELIČ MARJAN 1962 /C 204 103 54,07 14 0
68 Člani B [(od 20 do 29 let) ] MÜLLNER ZOLTAN 1983 LUK 124 104 54,23 21 0
69 Člani D [(od 40 do 49 let) ] HARI TAMAS 1968 VOSSEN SZENTGOTTHARD 100 105 54,39 13 0
70 Člani E [(od 50 do 59 let) ] TULI LAJOS 1956 KIRALY SZE/C 30 106 54,51 10 0
71 Člani D [(od 40 do 49 let) ] GOJKOŠEK MARJAN 1967 25 107 55,02 12 0
72 Člani D [(od 40 do 49 let) ] NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 107 108 55,16 11 0
73 Člani E [(od 50 do 59 let) ] WAGNER JOZSEF 1951 FÖISKOLA 168 109 55,29 9 0
74 Člani E [(od 50 do 59 let) ] LASZLO IMRE 1954 VOSSEN SZENTGOTTHARD 92 110 56,10 8 0
75 Člani D [(od 40 do 49 let) ] BABIČ SAŠA 1963 M. SOBOTA 202 111 56,36 10 0
76 Člani F [(od 60 do 69 let) ] SEMOLIČ DUŠAN 1947 LJUBLJANA 179 112 57,03 28 0
77 Člani C [(od 30 do 39 let) ] NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 187 113 57,14 17 0
78 Člani C [(od 30 do 39 let) ] KIRALY TAMAS 1976 LUK SAVARIA 126 114 57,20 16 0
79 Člani D [(od 40 do 49 let) ] LANG LEON 1966 193 115 57,29 9 0
80 Člani F [(od 60 do 69 let) ] FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 69 116 59,39 26 0
81 Člani E [(od 50 do 59 let) ] GOMZI SLAVKO 1956 TS RADENSKA 104 117 1:00,09 7 0
82 Člani B [(od 20 do 29 let) ] SZIGETVARI SZABOLCS 1984 LUK SAVARIA 123 118 1:00,46 20 0
83 Člani G [(70 let in več) ] TRPIN DIMITRIJ 1937 ŠD JEŽICA 132 119 1:01,16 35 0
84 Člani C [(od 30 do 39 let) ] GOLOB MITJA 1977 MURSKA SOBOTA 54 120 1:02,05 15 0
85 Člani D [(od 40 do 49 let) ] STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 141 121 1:03,48 8 0
86 Člani B [(od 20 do 29 let) ] SZALLER LASZLO 1981 LUK SAVARIA 125 122 1:03,49 19 0
87 Člani C [(od 30 do 39 let) ] VIGH ROBERT 1976 REFLECTOR SC 116 123 1:05,33 14 0
88 Člani G [(70 let in več) ] DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA/C 164 124 1:10,58 31 0
89 Člani F [(od 60 do 69 let) ] PETERNELJ TOMAŽ 1942 TS RADENSKA/C 150 125 1:18,31 25 0
90 Člani E [(od 50 do 59 let) ] KUMEK SLAVKO 1957 ŠZ G. RADGONA 137 0 ODSTOP 0 0
91 Člani C [(od 30 do 39 let) ] MENIČ FRANCI 1973 PORTOVALD NOVO MESTO 208 0 ODSTOP 0 0
92 Člani D [(od 40 do 49 let) ] DIOSZEGI FERENC 1965 BUDAPEST 43 0 ODSTOP 0 0
93 Člani B [(od 20 do 29 let) ] TOTH FERENC 1979 KÜRMEND/C 48 0 ODSTOP 0 0
94 Člani D [(od 40 do 49 let) ] FISTER ISTOK 1960 KK TROPOVCI 196 0 ODSTOP 0 0
95 Članice A [(do 29 let) ] VRDJUKA KATJA 1995 ŠD SLOPARCA 66 1 22,27 40 40
96 Članice A [(do 29 let) ] GOMBOC SIMONA 1981 IVANOVCI 142 2 22,55 35 35
97 Članice B [(od 30 do 39 let) ] KLEMENČIČ MATEJA 1972 TRŽIŠKE STRELE 80 3 23,34 40 31
98 Članice A [(do 29 let) ] HUS KATJA 1992 AK POLJANA/C 131 4 24,29 31 28
99 Članice A [(do 29 let) ] GOLENAČ MATEJA 1990 AD KLADIVAR CELJE 59 5 25,01 28 26
100 Članice B [(od 30 do 39 let) ] ROBNIK URŠKA 1974 MNZ POLICIJA 96 6 25,39 35 25
101 Članice D [(od 50 do 59 let) ] PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 94 7 25,59 40 24
102 Članice C [(od 40 do 49 let) ] BORBELYNE JUDIT 1968 VOSSEN SZENTGOTTHARD 36 8 26,22 40 23
103 Članice A [(do 29 let) ] MENCIGAR MAJA 1996 ROGAŠOVCI/C 127 9 26,32 26 22
104 Članice A [(do 29 let) ] SZITA GABRIELLA 1980 KIRALY/C 32 10 26,45 25 21
105 Članice D [(od 50 do 59 let) ] VRBNJAK JELKA 1951 TS RADENSKA 200 11 26,53 35 20
106 Članice A [(do 29 let) ] JERIČ VALENTINA 1990 AK PANVITA 1 12 27,10 24 19
107 Članice B [(od 30 do 39 let) ] GALOSI ESZTER 1977 LUK SAVARIA 121 13 27,30 31 18
108 Članice C [(od 40 do 49 let) ] KIRISITS ANITA 1961 LC TIGER/C 111 14 27,35 35 17
