povezave na strani z uradnimi rezultati

Moderator: ero

#220359
2. VETROV TEK, Ruše 10.4.2010
5 km 5 km

Člani M MOŠKI
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ŠELIH MIRAN 1959 PLECHIS POWER TEAM 173 1 00:20:44
2 ŠELIH ALEŠ 1983 AO TAM 193 3 00:23:42
3 JUG AŽBE 1992 190 6 00:24:24
4 PEPELNIK LADISLAV 1962 LIRA RUŠE 203 7 00:25:54
5 HUS ALEŠ 1959 KAMNICA 199 9 00:26:04
6 KOGOVŠEK GORAZD 1976 GADART TEAM 201 11 00:27:03
7 ARNUŠ MILAN 1947 169 13 00:28:09
8 MITIČ ŽELJKO 1967 170 14 00:28:17
9 BALOH BOJAN 1961 ŠD TURBINA 165 20 00:32:28
10 BALOH METOD 1988 ŠD TURBINA 166 21 00:32:48
11 ŠMID DEJAN 1984 1 26 00:35:08

Članice Ž ŽENSKE
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -kategorija Točke -konkurenca
1 REBERNIK LIONA 1991 AK POLJANE 189 2 00:23:27 40 40
2 HUS MATEJA 1996 AK POLJANE 197 4 00:23:43 35 35
3 BEZJAK NIKA 1998 183 5 00:24:20 31 31
4 VIRT KATJA 1979 177 8 00:26:03 28 28
5 ZAVERŠNIK URŠKA 1982 176 10 00:26:53 26 26
6 KOVAČIČ AMALIJA 1946 DURASPORT 202 12 00:27:34 25 25
7 KRIŽAJ MAJA 1965 MARIBOR 171 15 00:28:58 24 24
8 KVAS KUPČIČ KARMEN 1965 186 16 00:29:29 23 23
9 ŠAUPERL BLANKA 1964 185 17 00:31:27 22 22
10 KITEL METKA 1968 178 18 00:31:30 21 21
11 SUPIČ ALENKA 1972 MARIBOR 182 19 00:32:09 20 20
12 CIMERMAN BREDA 1976 174 22 00:32:53 19 19
13 LEŠNIK MARTINA 1976 LIMBUŠ 200 23 00:32:59 18 18
14 IVANČIČ DRAGICA 1962 JET SKI KLUB MIKLAVŽ 194 24 00:33:03 17 17
15 HUS VLASTA 1960 KAMNICA 198 25 00:33:21 16 16
16 VISENJAK SONJA 1972 16 26 00:33:49 15 15
17 ROJKO ALENKA 1972 15 27 00:33:50 14 14
18 URANJEK NINA 1984 2 29 00:35:08 13 13
19 NEMEC LILI 1984 3 30 00:35:09 12 12
20 ŠTRAKL MEDIJANA 1967 172 31 00:35:14 11 11
21 MILIČIČ TANJA 1975 HITRI 204 32 00:36:26 10 10
22 GAŠPERIČ JASNA 1973 HITRI 205 33 00:36:43 9 9
23 KRAJNC IRENA 1962 196 34 00:40:41 8 8
24 ZGAGA POLONA 1958 195 35 00:49:18 7 7


2. VETROV TEK, Ruše 10.4.2010
10 km 10 km


Člani A moški A (1981 in ml.)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ZEVNIK VID 1991 EKONOMSKA IN TRGOVSKA BREŽICE 130 1 00:35:07
2 NOVAK RIKO 1982 MARIBOR 79 2 00:36:20
3 MANFREDA JOŽE 1987 LOVRENC NA POHORJU 96 3 00:37:05
4 LORBER BLAŽ 1983 LIMBUŠ 91 11 00:42:54
5 POTOČAN PRIMOŽ 1994 LOVRENC 31 12 00:42:58
6 KOLMAN ALEN 1995 OREHOVA VAS 83 20 00:45:15
7 HOLCMAN MIHAEL 1981 ŠD TURBINA SELNICA OB DRAVI 124 22 00:45:38
8 PERIŠIČ IGOR 1987 FRAM 32 28 00:47:05
9 HOLCMAN TIMOTEJ 1993 SELNICA 122 47 00:52:16
10 ZORKO ALBIN 1982 4 59 00:56:57
11 POTRČ NINO 1989 117 62 00:58:18


Člani B moški B (1971 do 1980)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 DOVNIK MIRAN 1971 KRIŽNI VRH 85 4 00:38:07
2 JANČIČ MATEJ 1980 74 8 00:39:41
3 GOLIČ MATJAŽ 1978 TK MARIBOR 89 15 00:43:49
4 KOPIČ DAVID 1977 40 17 00:44:11
5 MURKO IZTOK 1974 76 18 00:44:33
6 ŽIŽEK VERNER DRAGO 1976 TURBINA SELNICA 119 21 00:45:20
7 LORENČAK MITJA 1978 105 39 00:51:22
8 VIRT GREGOR 1972 92 44 00:51:44
9 ŠKRINJAR IGOR 1969 123 51 00:53:14
10 PFEIFER DEJAN 1971 MARIBOR 20 57 00:54:52
11 JESENKO DANILO 1976 TURBINA SELNICA 17 58 00:55:58
12 PUČNIK MARJAN 1975 ZDRAVA ZABAVA 140 61 00:57:42


Člani C moški C (1961 do 1970)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 101 5 00:38:21
2 MEDEN SAŠO 1968 TK MARIBOR 87 6 00:39:11
3 KLEMENČIČ INOT 1966 TEKAŠKI FORUM MB 36 13 00:43:42
4 WEISSEISEN PRIMOŽ 1969 115 14 00:43:46
5 MIKLOŽIČ BRANKO 1967 ŠD DRČA RUŠE 73 23 00:45:44
6 OSVALD JERNEJ 1962 ŠD TURBINA SELNICA 90 24 00:45:57
7 GRAŠIČ DANILO 1962 118 26 00:46:08
8 PERC ANTON 1963 TURBINA SELNICA 121 27 00:46:32
9 KOREN JANEZ 1965 131 29 00:47:08
10 PAPEŽ MARIJAN 1961 126 36 00:49:21
11 JURIČ ROK 1972 BREZOVICA 35 38 00:51:14
12 MARKOVIČ MATJAŽ 1969 LIMBUŠ 129 41 00:51:29
13 FLAC SAŠO 1962 TEKAŠKI FORUM 34 42 00:51:32
14 ZEVNIK ALEŠ 1970 120 43 00:51:37
15 MERHAR IZTOK 1969 95 45 00:51:46
16 CESTNIK LEON 1961 TRBOVLJE TF 72 46 00:51:53
17 ŠMID VILI 1964 CELJE 128 50 00:52:24
18 BEDJANIČ DARKO 1966 DD TIPA 1 SLO 110 55 00:54:39
19 SKERNIŠAK DUŠAN 1961 81 64 01:00:33


Člani D moški D (1951 do 1960)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 MANFREDA AVGUST 1959 TS RADENSKA LOVRENC 98 7 00:39:40
2 HORVAT MARIJAN 1958 TS RADENSKA 97 9 00:41:41
3 PINTAR MILAN 1959 125 10 00:42:34
4 GORNJAK BRANKO 1955 TURBINA SELNICA 71 25 00:46:04
5 PODGORNIK RUDI 1955 SELNICA OB DRAVI 82 30 00:47:43


Člani E moški E (1950 in st.)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 GRACEJ ROMAN 1946 PLETENKA 70 33 00:48:27
2 FLORJANČIČ IVAN 1941 ŠD MEDICUS 33 53 00:53:20
3 HALVORSEN ARNE 1946 LORENSKOG FIL NORGE 19 65 01:00:35
4 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 104 69 1:17:00


Članice A ženske A (1981 in ml.)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 REBERNIK DOROTEJA 1994 AD ŠTAJERSKA 191 16 00:43:52
2 ČAČILO TINA 1990 109 31 00:47:46
3 HERTIŠ URŠKA 1989 RUŠE 37 40 00:51:28


Članice B ženske B (1971 do 1980)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 HUDERNIK JANA 1979 DILEMA 18 34 00:48:30
2 MURKO SIMONA 1980 75 35 00:48:32
3 ROJKO EVA 1971 TS RADENSKA 112 37 00:49:33
4 KLEPEC SEBASTJANA 1977 TEKAŠKI FORUM 39 48 00:52:18
5 KUHAR TATJANA 1975 TEKAŠKI FORUM 78 49 00:52:21
6 ŠKOF BARBARA 1976 ZDRAVA ZABAVA 139 60 00:57:40
7 MARKOVIČ INGE 1974 LIMBUŠ 127 66 01:00:54
8 VRABL MOJCA 1972 107 68 1:07:19


Članice C ženske C (1961 do 1970)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 SUPIČ VANJA 1969 TRIATLON KLUB MB 88 32 00:48:22
2 KRUMPERŠČAK VERA 1965 111 52 00:53:17
3 ROŽIČ TADEJA 1967 100 54 00:53:26
4 MERHAR ZVEZDANA 1969 94 67 01:00:55


Članice D ženske D (1951 do 1960)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 IVANČIČ BERNARDA 1960 MNZ POLICIJA AK ORMOŽ 80 19 00:44:34
2 HOČEVAR IRENA 1955 MARIBOR 93 63 01:00:29


Članice E ženske E (1950 in st.)
Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 103 56 00:54:41

Lp
Nazadnje spremenil vasjaj, dne 12 Apr 2010, 15:59, skupaj popravljeno 1 krat.
#220366
Kar nekaj forumcev se nas je zbralo na zame domači tekmi. Po skoraj letu dni spet ena kratka preizkušnja, kjer se ni treba mučiti pet in več ur da prideš do cilja :D Se je kar prileglo razgibavanje po Rušah. Komaj se prav segreješ je že konec :lol:
Ultre in kile so pobrale hitrost, čeprav čisto iz forme še nisem :?
Dosegli smo kar nekaj odličnih rezultatov, dobra družba pa je dodala svoje.
#220373
Vidim, da je bila konkurenca malce slabša, kot lani, pa vseeno:

INOT se vrača :clap: (morda pa se pripravlja kakšna revanš stava, v stavah imava še vedno 1:1)
Bernarda je pa itak vedno pri vrhu.
#220375
Pa smo ga odtekli 2.Vetrov tek.
Za moje pojme idealno vreme, oblačno brez sonca, mogoče okrog 10 stopinj. :D
Takšno vreme je baje Bernarda naročila za Radenski maraton. :mrgreen: Uroš, nabavi si še kakšno puhovko :lol:
Glede trase, tam kjer nekajkrat prečkamo cestišče je bilo mogoče malo zmede, sicer so bolj vozniki imeli večje težave kot pa mi (eden se je meni in sotekaču celo ven iz avta drl, da se tako NE teče?!).
Drugače je bili fajn, kot je Inot zapisal predvsem zaradi družbe. Smo se kar pošteno naklepetali in nasmejali, le enim se je nekam čudno zelo domov mudilo. :( Baje so bile neke obljube oz. ultimati glede hitrosti teka. :rol:
Z rezultatom zadovoljna, Bernardi pa še enkrat čestitke za absolutno 2. mesto. :clap:
Tudi naš forumovski fotograf Lenz nas je prišel gledat skozi objektiv :clap: , tako da še pričakujemo kakšne lepe fotke.
Zaključek: drugo leto skoraj zagotovo spet! :D
:laola

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA