Forum za opise in izkušnje iz tekaških prireditvah. Povejte, kako je bilo. Lahko ali težko, da gremo prihodnjič še mi zraven :)

Moderatorji: ero, AVI

#339742
Jože, ma, sam, kolk moraš bit star, da se boš nauču dat zadevo v temo
Poročila? :shock: :lol:
jozafat napisal/-a:tahitri rezultati s poletnih Jazen :)
moški:
1 27 Vodopivec Uroš 1985 ŠKTD Nanos Podnanos 00:27:37.3
2 1017 Strnad Simon 1967 ŠD Nanos Podnanos 00:28:53.2
3 14 Ipavec Kristijan 1979 ŠD Nanos Podnanos 00:29:24.5
4 994 Likar Anej 1994 ŠD Nanos Podnanos 00:29:31.7
5 986 Furlan Sandi 1986 ŠD Nanos Podnanos 00:29:59.8
6 8 Žitnik Urban 1986 Tržič 00:30:29.1
7 945 Mlakar Borut 1974 ŠD Šentviška gora 00:31:04.7
8 2 Kavs Miran 1957 ŠD Kraški tekači Sežana 00:31:53.7
9 5 Jesenko Andrej 1957 Škofja Loka 00:32:29.4
10 22 Fortuna Jože 1970 00:32:35.0
11 1090 Mikuž Andrej 1990 ŠD Hotedršica 00:32:42.1
12 911 Sokol Ivan 1968 TD Burja Vipava 00:32:48.0
13 999 Drole Simon 1965 PD Podbrdo 00:33:05.2
14 1062 Brizzi Spartaco 1962 Trieste 00:33:25.6
15 1003 Prezelj Slavko 1956 PD Podbrdo 00:34:02.8
16 26 Furlan Ervin 1974 ŠD Nanos Podnanos 00:34:11.0
17 6 Golja Tadej 1993 Cerkno 00:34:25.1
18 10 Pavšič Aljaž 1997 OK Azimut 00:34:28.3
19 31 Drole Boris 1953 ŠD Bitnje 00:34:39.1
20 916 Rodica Stojan 1965 ŠD Kraški tekači Sežana 00:34:47.3
21 20 Pagon Sašo 1982 DOP Jazne 00:34:48.9
22 1088 črmelj Bernard 1977 TD Burja Vipava 00:34:53.9
23 918 Plahuta Lučano 1959 DLT Filipides 00:36:08.3
24 972 Šorli Pavlo 1972 PD Podbrdo 00:36:28.1
25 907 Žigon Boris 1949 DLT Filipides 00:36:35.9
26 4 Šuligoj Ivan 1961 SSK Ponikve 00:36:41.8
27 1002 Tavčar Cveto 1952 ŠD Nanos Podnanos 00:36:45.9
28 12 Pirih Vine 1999 AD Posočje 00:37:35.4
29 3 Kosmač Bojan 1998 Lesna šola Škofja Loka 00:37:36.6
30 1085 Cankar Janez 1977 PD Cempin 00:38:21.8
31 1094 Pudgar Danilo 1952 TD Burja Vipava 00:38:29.3
32 1067 čufer Damijan 1967 TD Burja Vipava 00:38:29.7
33 934 Homec Stane 1959 ŠD Poljane 00:38:30.6
34 987 Lekše Toni 1960 ŠD Elektro energija 00:38:31.1
35 15 Frelih Marko 1965 TK Špeh 00:38:48.4
36 16 Treven Žiga 1998 ŠCŠL 00:39:01.5
37 1045 Vitale Lorenzo 1966 CUS Trieste 00:39:18.1
38 24 Bašelj Andrej 1986 Ne obupaj 00:39:21.5
39 33 De Pazzi Pierpano 1968 Runcard 00:40:17.3
40 1019 Tomažič Jožef 1957 PGT 00:40:23.8
41 21 Pisk Janez 1975 DOP Jazne 00:40:31.3
42 1047 Feri Fabio 1961 Trieste 00:40:37.2
43 957 čermelj Viktor 1957 DLT Filipides 00:40:48.6
44 29 Lazar Marko 1992 Spodnja Idrija 00:40:53.7
45 1000 čendak Klavdij 1968 PGT 00:40:59.0
46 985 Kogovšek Stane 1956 Artstone 00:41:05.8
47 932 Drole Žan 2001 PD Podbrdo 00:41:09.4
48 9 Močnik Matic 1997 OK Azimut 00:42:01.3
49 7 Golja Adam 1998 Cerkno 00:42:07.4
50 13 Jelenc Ivo Janez 1948 Tivo d.o.o. 00:43:06.8
51 997 Hrovatin Darko 1957 TD Burja Vipava 00:44:02.0
52 28 Pavšič Danilo 1956 Travnik 00:44:08.0
53 948 Vrhunc Jože 1948 Lesce 00:44:37.6
54 25 Bašelj Uroš 1977 Ne obupaj 00:45:13.6
55 1006 Valentinčič Ivan 1952 ŠD Podbrdo 00:47:22.0
56 19 Kogoj Matej 1998 Otalež 00:49:06.7
57 18 Polaski Leszek 1947 00:52:01.0
58 903 Lazar Albert 1937 DLT Filipides 00:52:39.6
59 968 Šiškovič Franko 1968 ŠD Kraški tekači Sežana 00:53:39.6

ženske:
1 1037 Tušar Mihaela 1966 ŠD Nanos Podnanos 00:34:58.2
2 967 Trobec Urša 1967 ŠD Setnik 00:36:46.7
3 962 Šorli Marta 1962 PGT 00:39:40.5
4 17 Babenko Olena 1960 Zaporoze 00:41:10.2
5 1064 Premrn Krašna Katja 1968 Tekači Vipavske doline 00:42:47.6
6 978 Svetičič Martina 1978 Kobarid 00:43:01.2
7 1068 Bajc Tea 1959 Tekači Vipavske doline 00:43:52.5
8 933 Milič Rada 1952 ŠD Kraški tekači Sežana 00:44:26.8
9 910 Merlak Nada 1950 ŠD Hotedršica 00:46:36.8
10 1057 čufer Valentina 1966 TF ZZ Topka Vipava 00:46:42.4
11 970 Mavrič Tina 1970 PGT 00:48:02.2
12 956 Vrhunc Marjeta 1956 Lesce 00:50:50.5
13 23 Bašelj Ana 1988 Ne obupaj 00:53:35.5
14 1 Verbič Darja 1952 ŠD Kraški tekači Sežana 01:03:47.0

papa... :clap:


Kaj papa? Poročilo napisat, ne papa.... :roll:

No, jast napišem jutri. Gvišno. Se moram še malo ohladit, ker dans sem skor zgorela..., Ma, skori ni še zajca ubil... Fejst je blo, pa čeprav hot, hot, hot... Ma sem se šla direkt v Idrijco Prˇ Kurnˇk vreč... :clap:
#339744
Ma, dans al pa jutre, saj je vseglih... :lol:

Dan pred tekmo sem študirala: "Grem? Ne grem? Vroče? Zdržim?"
Itak, da zdržim, sam, če je vredno? Ah, bejžmo. Saj, itak, če slučajno ne bi šla, bi se pa pole tolkla po butari, le zakaj nisem šla...
In sva šla... :D
Ob deveti uri prideva na P plac, avtov že kar polhno... oštja, vsi si mislimo, da dans, v tej vročini, ne bo nobenga, in na koncu smo vsi tle. :lol:
Za štartnino prejmemo lep praktičen ruzak z napisom teka, na mizi nas čaka kava, mleko sladko, slano...
Predvsem moram pohvalit, da sem prvič do zdaj videla, da je na prijavah, na listu o višini štartnine pisalo prav lepo na veliko, da imajo družine družinski popust. Do zdaj sem skoraj vedno morala sama opomnit, da velja za družine novo pravilo.
Na, in glih danes ni blo naše mule z nami. :oops:

Kaj preveč se ni bilo za ogrevat, sonce je že na debelo grelo, bolj smo se vsi v senčki skrivali. Saj nas bo tako ali tako prekurilo na poti.

Nekaj čez 70 tekačev in okoli 20 pohodnikov, ki pa so na pot krenili že bolj zgodaj. Tudi za nas bi bilo fejt, če bi v takih ekstremnih razmerah štart premaknili za uro prej...

Štart. Vsi odbrzijo. Najprej je treba v dolino, da se pole malo bolj grize. In šibam. Po moje.
Sem si pa že na začetku zažugala! Če slučajno, mati, tebi začne kaj po možganih praskat vročina, stisni ročno in bejži tolk počasi, da ti kuc kuc lepo dejla. Boš že prišla v cilj!

Okrepčevalnice so bile, hvala bogu, na vsak km. Mrzla voda. MRZLA! YEEEESSSS! Požirek, ostalo oblit po glavi, vratu.
In šibam. Vroče. Še vroče. Malo senčke. Pa spet vroče. Vroče. Uf.
Pa grem mimo pašnika. Krava leži tam v senci na tleh, vse štiri od sebe in zamuka: "Mu, muu, muuu, muuu !"
Saj se mi je takoj zdelo, da vem, kaj če povedat, sam pole sem, ko sem prišla domov, za gvišno še poguglala v guglov prevajalnik, da sem se prepričala, da zastopim tudi kravjo špraho: " Ma, sam, kakšne mone! " Slika Je rekla... Je, res.... :D

Ma, saj bo kmalu konc, še malo zagrizem, malo bo celo spusta in še malo u luft in evo, fertik je hudga!
Moj čas: 46:42. Kar je 2 minuti 16 sekund boljše kot lani. Ne, ne, ma zdej pa res nič več ne zastopim. Glih, da sem se vlekla po tej vročini, nič intervalov in tlekov in fartlekov nisem trenirala...samo na moj Plaz grem hodit, kot sem tudi lani... in že četrti tek z minutami v prid. Bwo!? :shock:
No, saj paše, ne da ne. :D
Liter vode se je kar zlil vame na vrhu. Še pol litra za s sabo, za vrnitev v Jazne, košček peciva in bejžmo nazaj.
Namesto golaža so mi ponudili ogromno lepinjo z domačim sirom, pivička :beer:, še malo čilule čakule, žrebanje nagrad in razglasitev. Ta hitri fantje in tri ta hitre bejbe :clap:
Ste opazili, kolk so mlade une tri, ki kraljujejo danes, a? :clap: :clap: :clap:
Meni pa drugi rečejo, ko mi ne gre: " Ja, ma , saj si že stara, kaj bi pa rada imejla?"
Saj...
No, na koncu nas je kar nekaj šlo še do bližnje kmetije po domač sir, pinjenec, jogurte...

O, pole pa šibanac v Idrijco! Slika Kolk je pašalo! Res je pašalo!

Bomo ponovili štorijo tudi drugo leto.
Hvala in čestitke vsem!

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA