Rezultati: 
 ženske:
1	339	Nagy Katalin	22:47:24	0:00
2	11	MAKAI VIKTÓRIA	23:50:08	+1:02:44
3	356	NATAŠA ROBNIK	24:13:45	+1:26:21
4	343	Suisse Laurence	26:57:08	+4:09:44
5	311	Csákány Krisztina	28:25:01	+5:37:37
6	423	Halász Gyöngyi	31:43:00	+8:55:36
7	426	Gulyás Krisztina	31:52:10	+9:04:46 
        328	Strammer Zsaklin	                nfb	
        371	Kádár Kitti	                        nfb	
        330	Sifterné Doszpot Andrea	nfb	
        302	Sebestyén Linda	                nfb	
        346	Berzsenyi Márta	                nfb	
           7	Máténé Varju Edit	        nfb
moški:
1	453	Pula Tamás	20:34:43	0:00
2	352	Vakhal Norbert	20:50:07	+15:24
3	5	Rudolf Tamás	21:17:22	+42:39
4	347	Daniel Kaali	22:16:59	+1:42:16
5	4	Lajkó Csaba	22:24:29	+1:49:46
6	9	Tóth Attila	23:03:46	+2:29:03
7	376	Tihor Csaba	24:16:48	+3:42:05
8	429	Kádár-Csoboth Péter	24:17:22	+3:42:39
9	8	Babinyecz Tamás	24:33:58	+3:59:15
10	101	Boris Ivanovic	24:55:57	+4:21:14
11	118	Csomortáni Attila	25:18:58	+4:44:15
12	18	Domán Gábor	25:23:07	+4:48:24
13	27	Sárosi Gyula	25:26:13	+4:51:30
14	22	Gilles Pallaruelo	25:48:08	+5:13:25
15	2	Bogár Jani	25:55:32	+5:20:49
16	66	Simonyi Balázs	26:08:35	+5:33:52
17	272	Lesi Zoltán	26:09:14	+5:34:31
17	353	dudás zsolt	26:09:14	+5:34:31
19	345	Héjja Péter	26:28:01	+5:53:18
20	267	Deák László Attila	26:30:25	+5:55:42
21	361	Niedermann Péter	26:34:24	+5:59:41
22	201	Boros Miklós	26:51:51	+6:17:08
23	209	Reményi László Remó	26:53:22	+6:18:39
24	195	Veress Béla	26:57:33	+6:22:50
25	268	Sznopek József	27:01:34	+6:26:51
26	174	György László	27:30:29	+6:55:46
27	316	Járosi Tamás	27:37:03	+7:02:20
28	334	Geréd László	27:41:01	+7:06:18
29	157	Bajcsi Sándor	27:45:04	+7:10:21
30	348	Szokolszky Istvan	27:50:23	+7:15:40
31	265	Palásthy István	27:55:22	+7:20:39
32	199	Dobi Zsigmond	27:57:55	+7:23:12
33	190	Hegedűs Ákos	27:58:28	+7:23:45
34	172	Sipos József	27:59:24	+7:24:41
35	419	Besenyei József	28:03:27	+7:28:44
36	200	Lengyel István	28:06:50	+7:32:07
37	303	Máthé Zoltán	28:09:14	+7:34:31
38	198	Tölli Tamás	28:17:58	+7:43:15
39	203	Lórántfi Csaba	28:22:00	+7:47:17
40	21	Weinber Ferenc	28:23:40	+7:48:57
41	364	Mészáros Csaba	28:43:24	+8:08:41
42	243	Illés Gábor	29:22:31	+8:47:48
43	354	Scheffer István	29:33:08	+8:58:25
44	377	Schulcz Gábor	29:35:02	+9:00:19
45	122	Fazekas Jani	29:39:51	+9:05:08
46	321	Badics Attila	29:40:16	+9:05:33
47	320	Morócz József	29:40:28	+9:05:45
48	427	Kerekes László	29:47:00	+9:12:17
49	349	Papp Bálint	29:49:45	+9:15:02
50	169	Farkas László	29:58:44	+9:24:01
51	324	Koncz Levente	30:06:02	+9:31:19
52	351	Orbán Csaba Kabóca	30:09:10	+9:34:27
53	29	Igor Vojnic Zelic	30:12:42	+9:37:59
54	380	Attila Jankovic	30:14:41	+9:39:58
55	127	Noszik János	30:20:21	+9:45:38
56	173	Mózsik József	30:20:25	+9:45:42
57	315	dr.Szabó Zoltán	30:21:05	+9:46:22
58	155	Vaczkó Zsolt	30:26:37	+9:51:54
59	374	Botjan Koelj	30:38:18	+10:03:35
60	252	John Hornbech Christe	30:39:32	+10:04:49
61	337	Sátorhelyi Péter	30:42:41	+10:07:58
62	333	Horváth Péter	30:50:31	+10:15:48
63	257	Dáva Iván	30:53:05	+10:18:22
64	362	Horváth Vilmos	31:06:45	+10:32:02
65	340	Simone Leo	31:08:42	+10:33:59
66	262	Makkos Lóránt	31:11:50	+10:37:07
67	350	VEIKO ARDEL	31:12:38	+10:37:55
68	181	Kardos József	31:18:16	+10:43:33
69	326	Kolonics Tamás	31:29:22	+10:54:39
70	365	Dr.Kiss Lajos Sándor	31:35:17	+11:00:34
71	246	Pelle Laszlo	31:48:28	+11:13:45 
        332	Bekk Csaba	nfb	
        406	Vogl Péter	nfb	
        454	Vígh Imre	nfb	
        372	Kovács Sándor	nfb	
        455	Roskovics Miklós	nfb	
        428	Gálos Viktor	nfb	
        375	Radnai Zoltán	nfb	
        359	Krisztián Szűcs	nfb	
        306	Marosi Péter	nfb	
        308	Török Attila	nfb	
        307	Gurbács Tamás	nfb	
        341	Fabrizio Occhetti	nfb	
        191	Szabó-Pénzes Gábor	nfb	
        425	Kecskés László	nfb	
        232	Timkó Zoltán	nfb	
        416	Török Róbert	nfb	
        213	Ivan Drvaric	nfb	
        141	Szabó Béla	nfb	
        106	Kalotai Levente	nfb	
         10	Holló Mihály	nfb	
        450	Kota József	nfb	
        168	Egyed jÁNOS	nfb	
        161	Szitó Ervin	nfb	
        430	Urbán Zsolt	nfb	
        269	Bakó Gábor	nfb	
        318	Mirko Bogomir Miklic	nfb	
        366	Kovács János	nfb	
        368	Matja Bukovec	nfb	
        358	PAVC DARKO	nfb	
        355	Szikszay Tamas	nfb	
        329	Kollar Szabolcs	nfb	
        304	Pálfi János	nfb	
        379	Dmitry Erokhin	nfb	
        301	Duklesz Mihály	nfb	
        369	ANDREA BONI SFORZA	nfb	
        370	Bagossy László	nfb	
         312	Lukács Albert	nfb	
Da niso bile ravno ugodne vremenske razmere, kažejo tudi podatki o odstopih.