Jaz se temu ne čudim, da rezultatov na spletu še ni. Pri nekaterih organizatorjih teka za POM je to stalnica.
Jaz sem rezultate dobila iz zaupnih virov
Pripela bom absolutni vrstni red.
15. TABORSKI TEK V LJUTOMERU 13.8.2010
8,5km člani in članice
Kon Kat Priimek Ime Letnik Klub Startna številka Uvrstitev Čas Točke -kategorija Točke - konkurenca
1 Člani B [(od 20 do 29 let) ] NOVAK RIKO 1982 AD ŠTAJERSKA 167 1 27,17 40 40
2 Člani B [(od 20 do 29 let) ] KLEMENČIČ ZDENKO 1981 ČREŠNJEVCI 40 2 27,36 35 35
3 Člani C [(od 30 do 39 let) ] OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ POLICIJA 46 3 28,26 40 31
4 Člani E [(od 50 do 59 let) ] LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 90 4 29,17 40 28
5 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 81 5 29,31 40 26
6 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ČORBA IVAN 1969 VARAŽDIN 166 6 29,53 35 25
7 Člani D [(od 40 do 49 let) ] KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA 293 7 30,05 31 24
8 Člani B [(od 20 do 29 let) ] SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 196 8 30,18 31 23
9 Člani D [(od 40 do 49 let) ] KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 9 9 30,30 28 22
10 Člani D [(od 40 do 49 let) ] PONGRAČIĆ GORAN 1969 TK MARATHON 95 235 10 30,39 26 21
11 Člani C [(od 30 do 39 let) ] EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 97 11 31,23 35 20
12 Člani D [(od 40 do 49 let) ] HERGULA STANKO 1967 AK ORMOŽ 168 12 31,42 25 19
13 Člani B [(od 20 do 29 let) ] MAGDIČ DANILO 1982 NORŠINCI 45 13 31,58 28 18
14 Člani D [(od 40 do 49 let) ] MAJCEN RUDOLF 1962 AK ORMOŽ 256 14 31,59 24 17
15 Člani C [(od 30 do 39 let) ] GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 263 15 32,00 31 16
16 Člani B [(od 20 do 29 let) ] FERČIČ SREČKO 1984 TAO 77 16 32,11 26 15
17 Člani C [(od 30 do 39 let) ] PREINDL DEJAN 1978 BRATONCI 135 17 32,36 28 14
18 Člani B [(od 20 do 29 let) ] ZAVEC MATEVŽ 1984 TAO 61 18 32,40 25 13
19 Člani D [(od 40 do 49 let) ] GREGORINČIĆ LADISLAV 1963 TRIATLON KLUB 42 237 19 32,48 23 12
20 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 157 20 32,51 22 11
21 Člani C [(od 30 do 39 let) ] GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 161 21 33,08 26 10
22 Člani E [(od 50 do 59 let) ] JAKOPEC MARIJAN 1958 RADENCI 91 22 33,41 35 9
23 Člani B [(od 20 do 29 let) ] BOBNJAR ALEX 1984 PDRIU - SLOVENSKA VOJSKA 75 23 33,53 24 8
24 Člani E [(od 50 do 59 let) ] NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 234 24 34,06 31 7
25 Člani A [(do 19 let) ] SLATINEK MARK 1994 ŠCL 206 25 34,08 40 6
26 Člani B [(od 20 do 29 let) ] VOGRINEC BORIS 1981 KK LJUTOMER 246 26 35,10 23 5
27 Člani C [(od 30 do 39 let) ] SIEBENREICH MATEJ 1975 TAO 47 27 35,18 25 4
28 Člani D [(od 40 do 49 let) ] NOVAK IVAN 1961 AK GORJANEC 165 28 35,38 21 3
29 Člani F [(od 60 do 69 let) ] STAREŠINIČ VLADO 1948 AK KA-TIM KARLOVAC 66 29 35,53 40 2
30 Člani C [(od 30 do 39 let) ] MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 240 30 35,58 24 1
31 Člani C [(od 30 do 39 let) ] STEPAN MARIJAN 1979 TK MEĐIMURJE 130 31 36,05 23 0
32 Člani C [(od 30 do 39 let) ] MIŠAK MATIJA 1979 TRIATLON KLUB 042 129 33 36,21 22 0
33 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 271 35 36,40 20 0
34 Člani A [(do 19 let) ] NEMEC MATEJ 1995 LJUTOMER 180 36 36,42 35 0
35 Člani B [(od 20 do 29 let) ] ŽIBRAT DAVID 1989 LJUTOMER 282 37 36,48 22 0
36 Člani C [(od 30 do 39 let) ] VEDERNJAK BOJAN 1980 LENART 105 38 37,01 21 0
37 Člani F [(od 60 do 69 let) ] VRBNJAK KARLI 1945 ŠD VIDEM 70 39 37,07 35 0
38 Člani C [(od 30 do 39 let) ] KRAJNČAN ALEŠ 1977 LJUTOMER 280 41 37,12 20 0
39 Člani C [(od 30 do 39 let) ] BRATKOVIČ BORUT 1974 RADENCI 276 43 37,41 19 0
40 Člani B [(od 20 do 29 let) ] ŠKRABL IZTOK 1985 MARIBOR 171 44 37,45 21 0
41 Člani B [(od 20 do 29 let) ] CMOR MATEJ 1986 SPODNJI IVANJCI 64 46 38,22 20 0
42 Člani B [(od 20 do 29 let) ] KEBLER GREGOR 1986 SPODNJI IVANJCI 50 47 38,23 19 0
43 Člani D [(od 40 do 49 let) ] BRLJAK ŽELJKO 1962 TEKAŠKI FORUM 210 48 38,28 19 0
44 Člani D [(od 40 do 49 let) ] MOHORIČ BRANKO 1962 LJUTOMER 33 49 38,33 18 0
45 Člani B [(od 20 do 29 let) ] FILIPIČ JAN 1989 LJUTOMER 207 50 38,40 18 0
46 Člani B [(od 20 do 29 let) ] KELEMEN TOMISLAV 1985 TRIATLON KLUB 042 131 51 38,41 17 0
47 Člani D [(od 40 do 49 let) ] MANU LAGEIRSE 1967 BELGIUM 36 53 39,06 17 0
48 Člani E [(od 50 do 59 let) ] RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 68 54 39,10 28 0
49 Člani B [(od 20 do 29 let) ] SLANIČ BLAŽ 1989 FAKULTETA ZA ŠPORT 26 58 40,34 16 0
50 Člani B [(od 20 do 29 let) ] VALIČ ALJAŽ 1990 FAKULTETA ZA ŠPORT 25 59 40,35 15 0
51 Člani C [(od 30 do 39 let) ] PALDAUF MITJA 1978 MELE 273 61 40,50 18 0
52 Člani B [(od 20 do 29 let) ] VRBNJAK SIMON 1988 ŠD MALA NEDELJA 179 63 41,13 14 0
53 Člani C [(od 30 do 39 let) ] NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 78 65 41,35 17 0
54 Člani B [(od 20 do 29 let) ] ZANJKOVIČ MIHAEL 1986 LJUTOMER 27 66 41,57 13 0
55 Člani F [(od 60 do 69 let) ] ŠKRAJNAR BRANKO 1946 PD RTV LJUBLJANA 277 67 42,17 31 0
56 Člani A [(do 19 let) ] DUSPARA MARKO 1995 TRIATLON KLUB VARAŽDIN 85 68 42,26 31 0
57 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ŽALIK DARKO 1969 MURSKA SOBOTA 32 69 42,27 16 0
58 Člani E [(od 50 do 59 let) ] POTOČNIK ISTOK 1956 MNZ POLICIJA 88 70 42,35 26 0
59 Člani F [(od 60 do 69 let) ] KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 120 71 42,44 28 0
60 Člani C [(od 30 do 39 let) ] ŠADL IGOR 1978 MURSKA SOBOTA 126 74 43,17 16 0
61 Člani F [(od 60 do 69 let) ] FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 208 75 43,18 26 0
62 Člani D [(od 40 do 49 let) ] ČERGÖLI ANDREJ 1964 TS RADENSKA 59 77 43,57 15 0
63 Člani D [(od 40 do 49 let) ] KLEPEC BORUT 1966 MURSKA SOBOTA 73 79 44,16 14 0
64 Člani C [(od 30 do 39 let) ] RUDOLF STAŠ 1974 OŠ VERŽEJ 44 81 44,21 15 0
65 Člani C [(od 30 do 39 let) ] PAUŠIČ IVO 1971 LJUBLJANA 194 83 45,01 14 0
66 Člani E [(od 50 do 59 let) ] HARI BRANKO 1959 CANKOVA 239 89 48,30 25 0
67 Člani C [(od 30 do 39 let) ] RAHTEN BOGDAN 1977 ŠENTJUR 20 90 49,21 13 0
68 Člani B [(od 20 do 29 let) ] KOSI DEJAN 1989 LJUTOMER 62 92 50,25 12 0
69 Člani G [(70 let in več) ] FURJAN BRANKO 1937 AK GOJANEC 113 93 50,33 40 0
70 Člani B [(od 20 do 29 let) ] BARUT BOŠTJAN 1984 LJUBLJANA 147 95 55,43 11 0
71 Člani G [(70 let in več) ] DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 294 96 56,05 35 0
Kon Kat Priimek Ime Letnik Klub Startna številka Uvrstitev Čas Točke -kategorija Točke - konkurenca
1 Članice A [(do 29 let) ] FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 204 32 36,07 40 40
2 Članice A [(do 29 let) ] PLIBERŠEK VESNA 1983 TAO 8 34 36,32 35 35
3 Članice D [(od 50 do 59 let) ] ŠIFTAR JOŽICA 1953 TS RADENSKA 17 40 37,09 40 31
4 Članice B [(od 30 do 39 let) ] GOMILŠAK MARJETA 1971 GABRNIK 53 42 37,26 40 28
5 Članice B [(od 30 do 39 let) ] HERIC ALEKSANDRA 1979 MARIBOR 260 45 37,46 35 26
6 Članice C [(od 40 do 49 let) ] LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 38 52 38,48 40 25
7 Članice B [(od 30 do 39 let) ] KRAJNČAN MINKA 1978 LJUTOMER 175 55 39,21 31 24
8 Članice A [(do 29 let) ] PAHOR DORIS 1986 RADENCI 14 56 39,32 31 23
9 Članice A [(do 29 let) ] NEGER SONJA 1994 AK PANVITA 199 57 39,56 28 22
10 Članice C [(od 40 do 49 let) ] ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 155 60 40,36 35 21
11 Članice D [(od 50 do 59 let) ] VRBNJAK JELKA 1951 TS RADENSKA 230 62 41,00 35 20
12 Članice C [(od 40 do 49 let) ] ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 83 64 41,17 31 19
13 Članice A [(do 29 let) ] SEVER SIMONA 1982 TS RADENSKA 15 72 42,56 26 18
14 Članice E [(60 let in več) ] BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 288 73 42,59 40 17
15 Članice C [(od 40 do 49 let) ] KUŠAR ANDREJA 1964 DOMŽALE 200 76 43,24 28 16
16 Članice C [(od 40 do 49 let) ] HORVAT MARTA 1968 BERKOVCI 54 78 44,08 26 15
17 Članice C [(od 40 do 49 let) ] FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 270 80 44,19 25 14
18 Članice A [(do 29 let) ] MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 58 82 44,43 25 13
19 Članice B [(od 30 do 39 let) ] ROTAR VANJA 1971 LJUBLJANA 193 84 45,25 28 12
20 Članice A [(do 29 let) ] ROJNIK SARA 1992 AK PANVITA 60 85 45,35 24 11
21 Članice B [(od 30 do 39 let) ] TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 56 86 45,38 26 10
22 Članice D [(od 50 do 59 let) ] FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 TS RADENSKA 190 87 46,34 31 9
23 Članice D [(od 50 do 59 let) ] NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 231 88 46,59 28 8
24 Članice A [(do 29 let) ] FRANGEŽ ANA 1989 TS RADENCI 63 91 49,54 23 7
25 Članice A [(do 29 let) ] ILERŠIČ EVA 1988 FŠ 262 94 55,42 22 6
26 Članice A [(do 29 let) ] HORVAT ŠPELA 1989 FAKULTETA ZA ŠPORT 163 0 ODSTOP 0 0