Po skrivnih kanalih in prekopih

sem se dokopala do rezultatov:
ČLANICE ABSOLUTNO 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 202 H BELE KRISTINA 1974 AK PIVKA 0:18:14 100
2. 244 G DELLA ZONCA GIULIA 1981 POOL SPORTS 0:18:36 95
3. 182 H TROBEC URŠA 1967 ŠD SETNIK 0:19:17 90
4. 139 G BOŠNJAK ZORKA 1977 ŠD HOTEDRŠICA 0:20:14 85
5. 258 H LIPPI FEDERICA 1975 CAI-CIM 0:20:18 80
6. 167 G PIUK IRMA 1982 ŠD NANOS-PODNANOS 0:20:35 75
7. 224 F ČUFER ANA 1996 TD BURJA VIPAVA 0:21:05 70
8. 135 G BRELIH TINA 1979 MNZ-POLICIJA 0:21:24 65
9. 211 H KOLAR OSVALT DARINKA 1970 MNZ-POLICIJA 0:21:25 60
10. 246 G KADIČ GARCIA SANELA 1976 TEKAČI Z OBALE 0:21:55 55
11. 190 G BROVČ ANITA 1980 MNZ-POLICIJA 0:22:24 53
12. 175 H JEJČIČ DARJA 1974 TD BURJA VIPAVA 0:22:36 51
13. 245 F VITEŽNIK CECILIJA 1994 ŠD NANOS-PODNANOS 0:22:42 49
14. 251 G LAMPE SAŠA 1978 0:22:53 47
15. 220 J MILIČ RADA 1952 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:22:58 45
16. 158 H MAVRIČ TINA 1970 ŠAVRINKICE 0:24:01 43
17. 204 H VODOPIVEC INGRID 1972 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:24:29 41
18. 154 J MERLAK NADA 1950 0:25:14 39
19. 152 I KLOBAS MILOJKA 1959 AK POSTOJNA 0:26:09 37
20. 256 G ČELIČ DRAGANA 1981 0:26:46 35
21. 163 G KRETIČ MAJA 1980 0:27:09 33
22. 257 G SUPLINA GIUZIANA 1977 0:27:20 31
23. 260 G KODELA JASMINA 1985 0:31:49 29
ČLANI ABSOLUTNO 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 159 B IPAVEC KRISTJAN 1979 ŠD NANOS- PODNANOS 0:14:43 100
2. 155 B KRUŠIČ TOMAŽ 1982 MNZ-POLICIJA 0:14:56 95
3. 134 C KOS LEON 1974 GRAPARSKI KERLCI 0:15:02 90
4. 140 A ALBREHT BORUT 1992 AD KLADIVAR CELJE 0:15:05 85
5. 128 B OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ-POLICIJA 0:15:16 80
6. 151 C ŠTOR ALEŠ 1971 0:15:23 75
7. 225 D ČUFER STANKO 1957 0:15:39 70
8. 122 B PUŠ SEBASTJAN 1980 MATICK NOVO MESTO 0:15:40 65
9. 156 A KUS PETER 1986 MNZ-POLICIJA 0:15:50 60
10. 124 C KRALJ STANISLAV 1970 MATICK NOVO MESTO 0:16:05 55
11. 193 A HRIBAR MEDEN IZAK 1990 TKD SOVICA CERKNICA 0:16:14 53
12. 157 B VOLČANŠEK MITJA 1979 ŠD 3ŠPORT KOPER 0:16:29 51
13. 195 C BENEDIKT LIČEN 1968 0:16:40 49
14. 242 C ČUFER DAMIJAN 1967 TD BURJA VIPAVA 0:16:53 47
15. 174 C HOLDINAR ANTON 1970 MNZ-POLICIJA 0:17:02 45
16. 217 C ROBBA PAOLO 1970 0:17:03 43
17. 131 D DROLE SIMON 1965 PD PODBRDO 0:17:11 41
18. 127 B MARUŠIČ ROBERT 1977 MNZ-POLICIJA 0:17:22 39
19. 250 B MIKUŽ ROBI 1976 ŠD HOTEDRŠICA 0:17:28 37
20. 142 C SOKOL IVAN 1968 TD BURJA VIPAVA 0:17:29 35
21. 119 C SKOK RAJKO 1968 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:17:30 33
22. 208 C POTPARIČ DAMJAN 1966 MNZ-POLICIJA 0:17:36 31
23. 230 E TAVČAR CVETO 1952 ŠD TABOR ŽIRI 0:17:37 29
24. 133 D PREZELJ SLAVKO 1956 GRAPARSKI KERLCI 0:17:38 27
25. 118 D RODICA STOJAN 1965 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:17:40 25
26. 138 A KREJAČ DAMJAN 1987 MNZ-POLICIJA 0:17:57 23
27. 261 C VASCOTTO MARCO 1975 CAI-CIM 0:18:01 21
28. 205 D ŠINIGOJ DAMIJAN 1964 ŠD NANOS- PODNANOS 0:18:13 19
29. 265 B SUHADOLNIK ALEŠ 1977 MNZ- POLICIJA 0:18:20 17
30. 149 E ŽIGON BORIS 1949 DLT FILIPIDES 0:18:23 15
31. 164 C MAHNE ENRIK 1972 0:18:43 13
32. 129 C PETELINŠEK KARL 1968 POLICIJSKA AKADEMIJA 0:18:46 11
33. 243 A REBULA SIMON 1987 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:18:47 9
34. 120 C RAJH ZLATKO 1971 MNZ-POLICIJA 0:18:50 7
35. 253 D PLAHUTA LUČANO 1959 0:18:58 5
36. 121 C ŠIŠKOVIČ FRANKO 1968 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:19:00 3
37. 184 E PALUELLO ROBERTO 1949 CRAL ACT TS TRASP. 0:19:08 1
38. 267 D DEL COLE PAOLO 1965 TRIESTE 0:19:14 0
39. 187 C ČENDAK KLAVDIJ 1968 PGT 0:19:34 0
40. 169 B KRANER MATEJ 1983 MNZ-POLICIJA 0:19:35 0
41. 210 A OSVALT LUCIJAN 2000 OŠ DANILE KUMAR 0:19:40 0
42. 229 D ORIANI FEDERICO 1964 0:19:42 0
43. 188 E OTONIČAR JANEZ 1948 KK POSTOJNA 0:19:43 0
44. 226 D MILAŠINOVIČ ZORAN 1962 0:19:50 0
45. 228 D BAXA MASSIMO 1964 VVF 0:20:03 0
46. 209 B GABRIELČIČ MATEJ 1978 ŠD NANOS- PODNANOS 0:20:23 0
47. 137 B HERCOG DENIS 1982 MNZ-POLICIJA 0:20:28 0
48. 150 D VEREŠ JANEZ 1960 MNZ-POLICIJA 0:20:33 0
49. 123 E DOLJAK EDVARD 1952 MATICK NOVO MESTO 0:20:37 0
50. 125 D ŽNIDARŠIČ ZVONE 1961 MARATHON NOVO MESTO 0:20:38 0
51. 143 B KRZNAR TOMISLAV 1982 MNZ-POLICIJA 0:20:46 0
52. 130 E ŠPANIĆ VESELKO 1955 HITRE NOGE SENOŽEČE 0:21:08 0
53. 172 D BALABANIČ PAVLE 1959 MNZ-POLICIJA, MARATHON NM 0:21:13 0
54. 221 B ŽUDIČ VALTER 1978 ŠD BELINA, PP KOPER 0:21:17 0
55. 223 A KRAMBERGER IVAN 1986 MNZ-POLICIJA 0:21:23 0
56. 249 D HROVATIN DARKO 1957 TD BURJA VIPAVA 0:21:48 0
57. 185 B MAJCEN DOMEN 1987 MNZ-POLICIJA 0:21:51 0
58. 136 B HERCOG SIMON 1985 MNZ-POLICIJA 0:21:53 0
59. 248 D PUCER NOVAK SANDI 1964 TEKAČI Z OBALE 0:21:56 0
60. 198 B FABJAN GREGOR 1979 HITRE NOGE SENOŽEČE 0:21:58 0
61. 263 A POZEB ALEN 1988 MNZ-POLICIJA 0:22:11 0
62. 173 E LAZAR ALBERT 1937 FILIPIDES 0:22:35 0
63. 264 B SEDOVNIK NEJC 1982 MNZ-POLICIJA 0:22:49 0
64. 252 C RUTAR BORUT 1968 MNZ-POLICIJA 0:22:50 0
65. 218 G MARINUZZI GIUSEPPE 1960 TTT TRAS. TRIESTE 0:23:02 0
66. 203 E REŠČIČ IGOR 1952 ŠD 3ŠPORT KOPER 0:23:53 0
67. 160 C SKOK FRANKO 1967 0:23:56 0
68. 227 D FORTAREL WALTER 1959 CAI-CIM 0:24:09 0
69. 215 A OSVALD VITO 2003 OŠ DANILE KUMAR 0:25:00 0
70. 126 A MIKLAVČIČ MATEJ 2002 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:25:02 0
71. 262 B ZGONEC MARTIN 1980 MNZ-POLICIJA 0:25:03 0
72. 231 E KOVŠCA SILVESTER 1938 0:25:46 0
73. 199 C MARKUŠ VENČESLAV 1972 0:26:48 0
74. 171 E ENGLANDI SERGIO 1939 SAG-CAI-CIM-ITALIA 0:34:03 0
75. 259 B ALTNIK MIHA 1982 MNZ-POLICIJA 0:35:53 0
A - mlajši člani 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 140 A ALBREHT BORUT 1992 AD KLADIVAR CELJE 0:15:05 100
2. 156 A KUS PETER 1986 MNZ-POLICIJA 0:15:50 95
3. 193 A HRIBAR MEDEN IZAK 1990 TKD SOVICA CERKNICA 0:16:14 91
4. 138 A KREJAČ DAMJAN 1987 MNZ-POLICIJA 0:17:57 88
5. 243 A REBULA SIMON 1987 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:18:47 86
6. 210 A OSVALT LUCIJAN 2000 OŠ DANILE KUMAR 0:19:40 84
7. 223 A KRAMBERGER IVAN 1986 MNZ-POLICIJA 0:21:23 82
8. 263 A POZEB ALEN 1988 MNZ-POLICIJA 0:22:11 80
9. 215 A OSVALD VITO 2003 OŠ DANILE KUMAR 0:25:00 78
10. 126 A MIKLAVČIČ MATEJ 2002 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:25:02 76
B - člani 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat
1. 159 B IPAVEC KRISTJAN 1979 ŠD NANOS- PODNANOS 0:14:43 100
2. 155 B KRUŠIČ TOMAŽ 1982 MNZ-POLICIJA 0:14:56 95
3. 128 B OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ-POLICIJA 0:15:16 91
4. 122 B PUŠ SEBASTJAN 1980 MATICK NOVO MESTO 0:15:40 88
5. 157 B VOLČANŠEK MITJA 1979 ŠD 3ŠPORT KOPER 0:16:29 86
6. 127 B MARUŠIČ ROBERT 1977 MNZ-POLICIJA 0:17:22 84
7. 250 B MIKUŽ ROBI 1976 ŠD HOTEDRŠICA 0:17:28 82
8. 265 B SUHADOLNIK ALEŠ 1977 MNZ- POLICIJA 0:18:20 80
9. 169 B KRANER MATEJ 1983 MNZ-POLICIJA 0:19:35 78
10. 209 B GABRIELČIČ MATEJ 1978 ŠD NANOS- PODNANOS 0:20:23 76
11. 137 B HERCOG DENIS 1982 MNZ-POLICIJA 0:20:28 75
12. 143 B KRZNAR TOMISLAV 1982 MNZ-POLICIJA 0:20:46 74
13. 221 B ŽUDIČ VALTER 1978 ŠD BELINA, PP KOPER 0:21:17 73
14. 185 B MAJCEN DOMEN 1987 MNZ-POLICIJA 0:21:51 72
15. 136 B HERCOG SIMON 1985 MNZ-POLICIJA 0:21:53 71
16. 198 B FABJAN GREGOR 1979 HITRE NOGE SENOŽEČE 0:21:58 70
17. 264 B SEDOVNIK NEJC 1982 MNZ-POLICIJA 0:22:49 69
18. 262 B ZGONEC MARTIN 1980 MNZ-POLICIJA 0:25:03 68
19. 259 B ALTNIK MIHA 1982 MNZ-POLICIJA 0:35:53 67
C - st. člani 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 134 C KOS LEON 1974 GRAPARSKI KERLCI 0:15:02 100
2. 151 C ŠTOR ALEŠ 1971 0:15:23 95
3. 124 C KRALJ STANISLAV 1970 MATICK NOVO MESTO 0:16:05 91
4. 195 C BENEDIKT LIČEN 1968 0:16:40 88
5. 242 C ČUFER DAMIJAN 1967 TD BURJA VIPAVA 0:16:53 86
6. 174 C HOLDINAR ANTON 1970 MNZ-POLICIJA 0:17:02 84
7. 217 C ROBBA PAOLO 1970 0:17:03 82
8. 142 C SOKOL IVAN 1968 TD BURJA VIPAVA 0:17:29 80
9. 119 C SKOK RAJKO 1968 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:17:30 78
10. 208 C POTPARIČ DAMJAN 1966 MNZ-POLICIJA 0:17:36 76
11. 261 C VASCOTTO MARCO 1975 CAI-CIM 0:18:01 75
12. 164 C MAHNE ENRIK 1972 0:18:43 74
13. 129 C PETELINŠEK KARL 1968 POLICIJSKA AKADEMIJA 0:18:46 73
14. 120 C RAJH ZLATKO 1971 MNZ-POLICIJA 0:18:50 72
15. 121 C ŠIŠKOVIČ FRANKO 1968 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:19:00 71
16. 187 C ČENDAK KLAVDIJ 1968 PGT 0:19:34 70
17. 252 C RUTAR BORUT 1968 MNZ-POLICIJA 0:22:50 69
18. 160 C SKOK FRANKO 1967 0:23:56 68
19. 199 C MARKUŠ VENČESLAV 1972 0:26:48 67
D - veterani 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 225 D ČUFER STANKO 1957 0:15:39 100
2. 131 D DROLE SIMON 1965 PD PODBRDO 0:17:11 95
3. 133 D PREZELJ SLAVKO 1956 GRAPARSKI KERLCI 0:17:38 91
4. 118 D RODICA STOJAN 1965 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:17:40 88
5. 205 D ŠINIGOJ DAMIJAN 1964 ŠD NANOS- PODNANOS 0:18:13 86
6. 253 D PLAHUTA LUČANO 1959 0:18:58 84
7. 267 D DEL COLE PAOLO 1965 TRIESTE 0:19:14 82
8. 229 D ORIANI FEDERICO 1964 0:19:42 80
9. 226 D MILAŠINOVIČ ZORAN 1962 0:19:50 78
10. 228 D BAXA MASSIMO 1964 VVF 0:20:03 76
11. 150 D VEREŠ JANEZ 1960 MNZ-POLICIJA 0:20:33 75
12. 125 D ŽNIDARŠIČ ZVONE 1961 MARATHON NOVO MESTO 0:20:38 74
13. 172 D BALABANIČ PAVLE 1959 MNZ-POLICIJA, MARATHON NM 0:21:13 73
14. 249 D HROVATIN DARKO 1957 TD BURJA VIPAVA 0:21:48 72
15. 248 D PUCER NOVAK SANDI 1964 TEKAČI Z OBALE 0:21:56 71
16. 218 D MARINUZZI GIUSEPPE 1960 TTT TRAS. TRIESTE 0:23:02 70
17. 227 D FORTAREL WALTER 1959 CAI-CIM 0:24:09 69
E - st. veterani 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 230 E TAVČAR CVETO 1952 ŠD TABOR ŽIRI 0:17:37 100
2. 149 E ŽIGON BORIS 1949 DLT FILIPIDES 0:18:23 95
3. 184 E PALUELLO ROBERTO 1949 CRAL ACT TS TRASP. 0:19:08 91
4. 188 E OTONIČAR JANEZ 1948 KK POSTOJNA 0:19:43 88
5. 123 E DOLJAK EDVARD 1952 MATICK NOVO MESTO 0:20:37 86
6. 130 E ŠPANIĆ VESELKO 1955 HITRE NOGE SENOŽEČE 0:21:08 84
7. 173 E LAZAR ALBERT 1937 FILIPIDES 0:22:35 82
8. 203 E REŠČIČ IGOR 1952 ŠD 3ŠPORT KOPER 0:23:53 80
9. 231 E KOVŠCA SILVESTER 1938 0:25:46 78
10. 171 E ENGLANDI SERGIO 1939 SAG-CAI-CIM-ITALIA 0:34:03 76
F - ml. članice 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 224 F ČUFER ANA 1996 TD BURJA VIPAVA 0:21:05 100
2. 245 F VITEŽNIK CECILIJA 1994 ŠD NANOS-PODNANOS 0:22:42 95
G - članice 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 244 G DELLA ZONCA GIULIA 1981 POOL SPORTS 0:18:36 100
2. 139 G BOŠNJAK ZORKA 1977 ŠD HOTEDRŠICA 0:20:14 95
3. 167 G PIUK IRMA 1982 ŠD NANOS-PODNANOS 0:20:35 91
4. 135 G BRELIH TINA 1979 MNZ-POLICIJA 0:21:24 88
5. 246 G KADIČ GARCIA SANELA 1976 TEKAČI Z OBALE 0:21:55 86
6. 190 G BROVČ ANITA 1980 MNZ-POLICIJA 0:22:24 84
7. 251 G LAMPE SAŠA 1978 0:22:53 82
8. 256 G ČELIČ DRAGANA 1981 0:26:46 80
9. 163 G KRETIČ MAJA 1980 0:27:09 78
10. 257 G SUPLINA GIUZIANA 1977 0:27:20 76
11. 260 G KODELA JASMINA 1985 0:31:49 75
H - st.članice 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 202 H BELE KRISTINA 1974 AK PIVKA 0:18:14 100
2. 182 H TROBEC URŠA 1967 ŠD SETNIK 0:19:17 95
3. 258 H LIPPI FEDERICA 1975 CAI-CIM 0:20:18 91
4. 211 H KOLAR OSVALT DARINKA 1970 MNZ-POLICIJA 0:21:25 88
5. 175 H JEJČIČ DARJA 1974 TD BURJA VIPAVA 0:22:36 86
6. 158 H MAVRIČ TINA 1970 ŠAVRINKICE 0:24:01 84
7. 204 H VODOPIVEC INGRID 1972 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:24:29 82
I - veteranke 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 119 I KLOBAS MILOJKA 1959 AK POSTOJNA 44:31 100
J - st. veteranke 7 gorski tek na Kokoš 10. julij 2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat točke
1. 220 J MILIČ RADA 1952 ŠD KRAŠKI TEKAČI 0:22:58 100
2. 154 J MERLAK NADA 1950 0:25:14 95
REZULTATI POLICIJA
POLICIJA ČLANI DO 1977 7. GORSKI TEK NA KOKOŠ 10.07.2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat
1. 155 B KRUSIČ TOMAŽ 1982 MNZ-POLICIJA 14,56
2. 156 A KUS PETER 1986 MNZ-POLICIJA 15,50
3. 127 B MARUŠIČ ROBERT 1977 MNZ-POLICIJA 17,22
4. 138 A KREJAČ DAMJAN 1987 MNZ-POLICIJA 17,57
5. 265 B SUHADOLNIK ALEŠ 1977 MNZ-POLICIJA 18,20
6. 169 B KRANER MATEJ 1983 MNZ-POLICIJA 19,35
7. 137 B HERCOG DENIS 1982 MNZ-POLICIJA 20,28
8. 143 B KRZNAR TOMISLAV 1982 MNZ-POLICIJA 20,46
9. 221 B ŽUDIČ VALTER 1978 MNZ-POLICIJA 21,17
10. 223 A KRAMBEREGER IVAN 1986 MNZ-POLICIJA 21,23
11. 185 B MAJCEN DOMEN 1987 MNZ-POLICIJA 21,51
12. 136 B HERCOG SIMON 1985 MNZ-POLICIJA 21,53
13. 263 A POZEB ALEN 1988 MNZ-POLICIJA 22,11
14. 264 B SEDOVNIK NEJC 1982 MNZ-POLICIJA 22,49
15. 262 B ZGONEC MARTIN 1980 MNZ-POLICIJA 25,03
16. 259 B AJTNIK MIHA 1982 MNZ-POLICIJA 35,53
POLICIJA ČLANI 1976 in starejši 7. GORSKI TEK NA KOKOŠ 10.07.2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat
1. 128 B OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ-POLICIJA 15,16
2. 174 C HOLDINAR ANTON 1970 MNZ-POLICIJA 17,02
3. 208 C POTPARIČ DAMJAN 1966 MNZ-POLICIJA 17,36
4. 129 C PETELINŠEK KARL 1968 POLICIJSKA AKADEMIJA 18,46
5. 120 C RAJH ZLATKO 1971 MNZ-POLICIJA 18,50
6. 150 D VEREŠ JANEZ 1960 MNZ-POLICIJA 20,33
7. 172 D BALABANIČ PAVLE 1959 MNZ-POLICIJA 21,13
8. 252 C RUTAR BORUT 1968 MNZ-POLICIJA 22,50
9. 252 C RUTAR BORUT 1968 MNZ-POLICIJA 22,50
10. 199 C MARKUŠ VENČESLAV 1972 MNZ-POLICIJA 26,48
POLICIJA ČLANICE DO 1977 7. GORSKI TEK NA KOKOŠ 10.07.2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat
1. 135 G BRELIH TINA 1979 MNZ-POLICIJA 21,24
2. 190 G BROVČ ANITA 1980 MNZ-POLICIJA 22,24
3. 260 G KODELA JASMINA 1985 MNZ-POLICIJA 31,49
POLICIJA ČLANICE 1976 IN STAREJŠE 7. GORSKI TEK NA KOKOŠ 10.07.2011
st.št. kat. priimek ime letnik klub rezultat
1. 211 H KOLAR OZVALT DARINKA 1970 MNZ- POLICIJA 21,25