Forum za opise in izkušnje iz tekaških prireditvah. Povejte, kako je bilo. Lahko ali težko, da gremo prihodnjič še mi zraven :)

Moderatorji: ero, AVI

#292979
Zanima me po kakšnih kriterijih je organizator delil praktične nagrade prvim trem v kategoriji. Zakaj so v večini kategorij dobili praktične nagrade vsi trije, pri nekaterih samo dva in mislim, da edino v naši kategoriji (nad 50 let), sem jo dobil samo jaz, kot prvi v kategoriji.
#292985
milk napisal/-a:Zanima me po kakšnih kriterijih je organizator delil praktične nagrade prvim trem v kategoriji. Zakaj so v večini kategorij dobili praktične nagrade vsi trije, pri nekaterih samo dva in mislim, da edino v naši kategoriji (nad 50 let), sem jo dobil samo jaz, kot prvi v kategoriji.

To je zanimalo tudi mene. Radovednost pač. Sem šel vprašat.
In dobil lepo praktično darilo.
Sledil sem pregovoru:
Kdor jezik špara, kruha strada. :D
#292989
Hvala in čestitke vsem udeležencem ter spremljevalcem. Hvala Špeli za slike. Nekaj slik lahko najdete tudi na: http://www.mojalbum.com/dejann. Če ima kdo še kako sliko jo lahko pošlje na e-mail bokavsek.dejan@gmail.com in jih bom shranil v album. Vsi, ki ste na prijavnicah navedli elektronsko pošto boste dobili tudi rezultate tudi po kategorijah.

Glede praktičnih nagrad pa je načelo sledeče. Najprej poizkušamo priskrbeti nagrade za vse nastopajoče, ki jih dobijo, ko vrnejo štartno številko. Če pa še kaj ostane jih razdelimo med najhitrejše. Po kakem ključu pa deli naš Srečko ostale nagrade ve samo on :D .

Rezultati:

Moški

1 BREGAR GAŠPER 1990 LJUBLJANA 21,13
2 JAKŠA MATEJ 1980 VRHNIKA 22,38
3 PLAZNIK MATIC 1993 ŠMARTNO 23,30
4 PREŠEREN JANI 1976 DOBROVA 24,17
5 NEJC LAZAR 1996 ŽIRI 24,34
6 JAKOVAC MATJAŽ 1975 LJUBLJANA 25,06
7 RAZPET IVAN 1974 CERKNO 25,10
8 OSOLNIK DAMJAN 1972 LUKOVICA 25,34
9 PETEK TOMO 1970 ŠMARTNO 25,42
10 PERKO MARKO 1979 LOG PRI BREZOVICI 26,02
11 MIKLIČ GREGOR 1976 ŠENČUR 26,05
12 JURAK ANDREJ 1974 LJUBLJANA 26,11
13 PAPIČ MILIVOJ 1956 LJUBLJANA 26,16
14 JESENKO ANDREJ 1957 ŠKOFJA LOKA 26,21
15 PIRC TOMAŽ 1978 LJUBLJANA 26,43
16 CVELBAR IGOR 1963 LJUBLJANA 26,53
17 ŠUŠTERŠIČ MIRAN 1975 MEDVODE 26,55
18 OVEN UROŠ 1970 DOBROVA 27,29
19 MACUH PETER 1961 ČRNUČE 27,49
20 KOVAČ MIKE 1996 DOBROVA 28,05
21 ČERNE ANDREJ 1969 GROSUPLJE 28,12
22 VREČAR BRANKO 1966 LJUBLJANA 28,35
23 PODJED MARJAN 1971 LJUBLJANA 28,45
24 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 LJUBLJANA 28,58
25 ROZMAN SANDI 1963 DOBROVA 28,59
26 TOMŠIČ JANEZ 1961 BREZOVICA 28,59
27 JAKLIČ BOJAN 1962 LJUBLJANA 29,04
28 ZOUBEK MIHA 1984 DOBROVA 29,23
29 HREN TIBOR 1960 ŠMARTNO 29,44
30 VRTAČNIK JOŽE 1955 LJUBLJANA 29,52
31 ALIČ ANTON 1957 HOTAVLJE 30,19
32 PUDGAR DANILO 1952 VIPAVA 30,59
33 MELANŠEK ZORAN 1964 LJUBLJANA 31,03
34 KOGOVŠEK STANE 1956 VRHNIKA 31,35
35 ZIBELNIK KLEMEN 1985 POLHOV GRADEC 31,37
36 KNAVS ANTON 1956 DOMŽALE 31,47
37 KLENOVŠEK ERNEST 1961 LJUBLJANA 31,55
38 ZOUBEK JURE 1982 DOBROVA 32,20
39 AUSEC MIHA 1978 LJUBLJANA 32,37
40 JELENC IVO JANEZ 1948 ŠKOFJA LOKA 34,09
41 PIRC FRANCI 1965 KRANJ 34,30
42 MERKUŽIČ DANILO 1955 LOŽ 34,55
43 CANKAR FRANC 1950 POLHOV GRADEC 38,30
44 VINCETIČ VINKO 1977 LJUBLJANA 38,33
45 JOSIPOVIČ MATKO 1965 LJUBLJANA 41,57

Ženske

1 KOZJEK KATJA 1992 SMLEDNIK 26,56
2 ŠINKOVEC MELITA 1978 VRNIKA 28,43
3 TROBEC URŠA 1967 POLHOV GRADEC 28,50
4 KOZJEK TINA 1993 SMLEDNIK 30,15
5 JELOVČAN ANA 1966 ŠKOFJA LOKA 31,26
6 ZOUBEK PETRA 1995 DOBROVA 33,13
7 MOSER MARIJA 1956 ŠKOFJA LOKA 36,51
8 JERMAN LINA 1985 LJUBLJANA 38,28

Dečki

1 HREN TINE 1999 ŠMARTNO 12,04
2 ROZMAN DAVID 1999 DOBROVA 13,44
3 KERMAVNER MATEJ 2000 LJUBLJANA 14,15
4 MAROLT TILEN 1998 HORJUL 14,26
5 OVEN JAKA 1998 DOBROVA 14,48


Deklice

1 BUTINAR GERJOL MARUŠA 2002 Ljubljana 21,25
2 PETRIČ ZALA 2001 Ljubljana 22,35
#292993
[quote="kolesarček"]Po kakem ključu pa deli naš Srečko ostale nagrade ve samo on :D .

Glede na izkušnje iz prejšnih let, ko sem videl, na kak način so se tu podeljevale praktične nagrade, bi rekel, da pogleda v kateri kategoriji so uvrščeni občinski tekmovalci ipd... in tem nameni nagrade za vse, kjer pa ni nobenega takega pa ne!

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA