rezultati :
http://www.td-burja.com/
Za silo pa so tu:
TEKAŠKO DRUŠTVO "BURJA"
V I P A V A
6. GRADIŠKI GORSKI TEK - 17.04.2006
ČLANI IN ČLANICE - DOLŽINA PROGE 4 km, VIŠINSKA RAZLIKA 550 m
PRIIMEK IN IME OŠ ali KLUB in KRAJ Uvrst.v kat. Letnik čas
1 KOSOVELJ MITJA K2 SPORT 1 I 1984 22,37
2 ALIČ SIMON ŠD PEKLENK 1 J 1971 23,48
3 KOSOVELJ MATEJA ŠD NANOS PODNANOS 1 C 1988 24,46
4 TRATNIK MARKO ŠD NANOS PODNANOS 2 I 1986 25,26
5 ČUFER STANKO YOVILAND 1 L 1957 25,51
6 RAZPET IVAN CERKNO 2 J 1974 26,10
7 PETRIČ BORUT BOROVNICA 3 J 1975 27,18
8 MALEC PETER ŠD NANOS PODNANOS 4 J 1979 27,23
9 IPAVEC KRISTJAN ŠD NANOS PODNANOS 5 J 1979 27,25
10 PUDGAR DANILO TD BURJA VIPAVA 1 M 1952 27,36
11 LIČEN BENEDIKT NOVA GORICA 1 K 1968 27,46
12 TORKAR TINE ŠD NANOS PODNANOS 3 I 1990 27,49
13 CURK DAVID BELPORT d.o.o. 4 I 1981 27,50
14 OSOLNIK DAMJAN KOLESARSKI KLUB MENGEŠ 6 J 1972 28,18
15 KRKOČ LUCIJA ŠD NANOS PODNANOS 2 C 1988 28,33
16 FORNAZARIČ KRISTIAN ŠD HIT 7 J 1973 28,41
17 GLEŠČIČ MITJA TEKAŠKI FORUM 5 I 1981 29,04
18 ŠKRABEC BORIS ŠD CAJNARJE 8 J 1974 29,25
19 ČUFER DAMIJAN TD BURJA VIPAVA 2 K 1967 29,38
20 TUŠAR MIHAELA CERKNO 1 D 1966 29,43
21 MACUH PETER TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 3 K 1961 29,48
22 NAGODE LUCIJAN ŠD HOTEDRŠICA 9 J 1979 29,52
23 DELFAR MARCO TRIESTE 4 K 1969 29,58
24 ŠINIGOJ DAMIJAN IZVIR VIPAVA 5 K 1964 30,41
25 FERJANČIČ PAVLINA ŠD NANOS PODNANOS 3 C 1976 30,49
26 HABE ROBERT IDRIJA 6 K 1966 30,52
27 PAVŠIČ ALEN ŠD NANOS PODNANOS 10 J 1975 30,54
28 ZRIMŠEK ROBERT ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE 7 K 1961 31,07
29 KOVAČIČ FLORIJAN PETRIN, MODREJ 2 M 1955 31,20
30 GASHI EDITA AD POSOČJE 4 C 1976 31,27
31 MARGON DARKO ŠD NANOS PODNANOS 8 K 1970 31,42
32 RODICA STOJAN ŠD KRAŠKI TEKAČI SEŽANA 9 K 1965 32,08
33 VAŠL RUDI ŠD TEŠ 2 L 1959 32,17
34 TRONTELJ BOGO TEKAŠKI FORUM 10 K 1965 32,25
35 GABRIJELČIČ MATEJ NOVA GORICA 11 J 1978 32,26
36 BREZOVEC BRANE ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE 11 K 1965 32,33
37 KOGOJ MILAN ŠD ŠENTVIŠKA GORA 1 O 1943 32,38
38 NABERGOJ JURIJ TD BURJA VIPAVA 3 M 1955 32,52
39 BRANISELJ JURE CERKNICA 6 I 1983 33,08
40 ČUFER PETER PODBRDO 1 N 1946 33,10
41 BONANNI VALENTINA TRIESTE 2 D 1971 33,20
42 GODINA UROŠ LOGATEC 12 J 1978 33,33
43 VREČAR BRANKO TACEN 12 K 1966 34,12
44 PREMROV IGOR CERKNICA 13 K 1961 34,18
45 ČUFER VOJKO PODBRDO 4 M 1953 34,20
46 ŽNIDARČIČ MITJA TJ 14 K 1968 34,22
47 URŠIČ FRANC ŠD CARINIK 2 N 1948 34,24
48 KETE IVO AJDOVŠČINA 3 L 1957 34,28
49 KLOBAS EMIL SEŽANA 4 L 1956 34,41
50 LEPOJIČ BORIS LJUBLJANA 7 I 1981 35,09
51 TEDEŠKO VALTER ŠKOFIJE 5 L 1960 35,34
52 ŠKRLJ DUŠAN ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE 6 L 1959 35,41
53 VIŽINTIN VID TD BURJA VIPAVA 8 I 1990 35,55
54 NASTRAN VANJA TEKAŠKI FORUM 5 C 1976 36,13
55 KRAGELJ IVAN VIDEO TOLMIN 3 N 1950 36,34
56 REŠČIČ IGOR IZOLA 5 M 1952 36,49
57 CUNDER ALEŠ LJUBLJANA 13 J 1978 36,59
58 BRATINA MITJA TOLMIN 14 J 1971 37,06
59 ŠORLI MARTA BAČA PRI MODREJU 1 E 1962 37,08
60 ŠTOK PETER ŠD BRINJ POVIR 2 O 1943 37,14
61 JAPELJ VENČESLAV PRIMORSKE NOVICE 6 M 1951 37,45
62 ČUFER METKA PODBRDO 2 E 1958 37,55
63 GERMEK ADRIANO AMICI DEL TRAM OPČINE 15 K 1970 38,05
64 LEMUT BAJEC MELITA TD BURJA VIPAVA 6 C 1977 38,26
65 STOPAR MAKS ŠD VZDRŽLJIVOSTI LJUBLJANA 3 O 1943 38,51
66 ČERMELJ MIRAN FILIPIDES 7 M 1954 39,26
67 LAZAR ALBERT DESKLE 4 O 1937 41,57
68 BRENČIČ CVETO ŠD HOTEDRŠICA 8 M 1954 42,18
69 ČUFER MILOJKA PODBRDO 1 F 1954 42,30
70 BOŽIČ PUDGAR SONJA TD BURJA VIPAVA 2 F 1954 43,14
71 VRBNJAK MARKO LJUBLJANA 15 J 1978 43,50
72 POLJŠAK VERA ŠD BRINJ POVIR 3 F 1954 44,32
73 DOLGAN DRAGICA ŠD KRAŠKI TEKAČI SEŽANA 4 F 1955 46,10
74 ŽNIDARČIČ MARJAN PIRAN 4 N 1948 46,18
75 ARNŠEK LUKA LJUBLJANA 16 J 1977 49,51
76 KUNSTELJ BERNARDA LJUBLJANA 7 C 1979 56,24
DOLGAN NIKO DIVAČA 9 M 1954 0