Pa še rezultati
KRANJSKOGORSKA DESETKA 2006
URADNI REZULTATI
TEK
MOŠKI LETNIK 1976 IN MLAJŠI
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 72 SLAPNIK DAMJAN 33:22.7
2 51 FERLIČ JANEZ 34:18.6 55.9
3 174 MEDVED ANDREJ 34:56.9 1:34.2
4 146 ZORMAN DEJAN 36:20.0 2:57.3
5 4 SOKLIČ MATJAŽ 38:00.8 4:38.1
6 32 SCHAUBACH MATEVŽ 38:27.4 5:04.7
7 121 PREGL MIHA 39:57.7 6:35.0
8 79 SEDEJ TILEN 40:23.5 7:00.8
9 61 PERME MIHA 42:09.3 8:46.6
10 83 TRAMUŠ MATIJA 42:26.0 9:03.3
11 145 ZORMAN SAMO 43:13.9 9:51.2
12 21 LIČEN VIKTOR 43:22.8 10:00.1
13 96 MAZI MIRKO 43:29.1 10:06.4
14 112 STEFFAN NEUMANN 44:16.7 10:54.0
15 142 BORUN MITJA 47:04.8 13:42.1
16 28 BRENCE DAMJAN 48:46.2 15:23.5
17 95 FINŽGAR DOMEN 49:22.1 15:59.4
18 148 KRUŠIČ MATEVŽ 51:55.0 18:32.3
19 170 KRAVANJA MIHA 53:58.2 20:35.5
20 171 MARINIČ NEJC 56:29.2 23:06.5
21 172 MARINIČ MIHA 57:14.6 23:51.9
MOŠKI LETNIK OD 1966 DO 1975
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 84 PINTAR MARKO 34:25.1
2 56 BEKE MATEJ 35:46.8 1:21.7
3 40 ŠINKOVEC MILOŠ 35:56.4 1:31.3
4 113 VOVK JANEZ 36:24.2 1:59.1
5 54 PRIMOŽIČ LOJZE 37:04.0 2:38.9
6 53 POTOČNIK BOŠTJAN 37:29.8 3:04.7
7 39 LEŠNIK RENATO 37:36.0 3:10.9
8 178 IVŠEK CVETO 38:38.1 4:13.0
9 134 JANJATOVIČ MIRKO 38:49.5 4:24.4
10 58 KOLMAN MIRAN 38:55.2 4:30.1
11 10 KRISTAN PRIMOŽ 38:56.2 4:31.1
12 26 HABE ROBERT 39:07.2 4:42.1
13 24 ZAJEC JANEZ 39:26.4 5:01.3
14 82 BEVK DAVID 39:44.3 5:19.2
15 42 OBREZA MARKO 39:51.9 5:26.8
16 150 ŠRAMELJ ERVIN 40:01.4 5:36.3
17 153 BERGELJ RUDI 40:11.5 5:46.4
18 38 ERČULJ MARKO 40:15.9 5:50.8
19 93 NOVAK ROMAN 40:25.4 6:00.3
20 155 KOMAC TOMI 42:10.1 7:45.0
21 158 KALTENEKAR MATEJ 42:16.3 7:51.2
22 157 KALTENEKAR DENIS 42:21.3 7:56.2
23 20 POTOČNIK JANEZ 42:22.9 7:57.8
24 187 KUŠAR UROŠ 42:31.9 8:06.8
25 1 ŠANCA ALEKSANDER 44:00.8 9:35.7
26 151 MEDICA MIHA 45:16.8 10:51.7
27 77 ČERV TONE 45:41.2 11:16.1
28 173 SNOJ BOŠTJAN 45:46.9 11:21.8
29 115 KOLMAN BORIS 46:01.4 11:36.3
30 87 SKUMAVC ZLATKO 46:52.3 12:27.2
31 65 POGAČAR UROŠ 47:59.8 13:34.7
32 7 KOSEL ROBERT 48:03.6 13:38.5
33 135 KLAMER GREGA 49:27.0 15:01.9
34 63 LAKNER DARKO 49:48.2 15:23.1
35 122 GUBINA ANDREJ 49:59.6 15:34.5
36 128 ŠTEFE TOMAŽ 51:52.4 17:27.3
37 176 KOLAR TOMAŽ 53:20.4 18:55.3
38 139 PINI MARCO 56:25.6 22:00.5
39 140 BEPPINI MASSIMO 57:34.4 23:09.3
MOŠKI LETNIK OD 1956 DO 1965
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 3 GJEREK SREČO 36:44.4
2 191 KODER FRANCI 37:02.1 17.7
3 120 MIKLAVŽIN LUDVIK 37:10.0 25.6
4 125 KOTNIK MARKO 37:18.6 34.2
5 59 VRHUNC MATJAŽ 37:27.3 42.9
6 66 TERAŽ FRANCI 37:39.8 55.4
7 156 HVELC SREČO 38:57.8 2:13.4
8 152 TERSTENJAK BRANE 40:48.7 4:04.3
9 69 MARTINČIČ MATJAŽ 41:37.7 4:53.3
10 109 VALANT FRENK 41:45.1 5:00.7
11 19 OBLAK EMIL 42:08.6 5:24.2
12 80 KEJŽAR FRANCI 42:46.9 6:02.5
13 108 JOVANOVIČ PREDRAG 42:52.8 6:08.4
14 5 SAVIČ MIRO 42:57.0 6:12.6
15 43 BOŽIČ VILKO 44:23.1 7:38.7
16 55 LUČIČ DRAGAN 44:38.1 7:53.7
17 138 HREN MIRJAN 45:00.7 8:16.3
18 169 COCHET PETER 45:12.0 8:27.6
19 48 KOŠIR PETER 45:37.1 8:52.7
20 118 TORKAR ANTON 46:12.2 9:27.8
21 2 ROBBA SILVAN 46:39.8 9:55.4
22 186 SKOČIR BOJAN 47:44.7 11:00.3
23 47 ŠIRCELJ ANDREJ 48:41.0 11:56.6
24 34 ŠARABON BOJAN 49:36.3 12:51.9
25 16 ČEŠNOVAR JOŽE 49:42.8 12:58.4
26 192 D'AULISA VINCENZO 50:18.6 13:34.2
27 11 RAY BROWN 52:42.0 15:57.6
28 15 PERC KRIŠTOF 53:05.8 16:21.4
MOŠKI LETNIK 1946 DO 1955
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 50 LOTRIČ MARJAN 42:44.0
2 90 GORNIK JURE 43:59.0 1:15.0
3 62 PAGLIAROLI EGIBIO 45:04.2 2:20.2
4 137 TRIFANOVIČ BOŽIDAR 45:42.1 2:58.1
5 114 KOŽELJ BOJAN 45:46.1 3:02.1
6 133 KOVAČEVIČ DANE 46:27.7 3:43.7
7 111 ŠEST ANTON 46:35.0 3:51.0
8 41 AHAČIČ JANEZ 47:31.5 4:47.5
9 185 JELENC VID 48:41.8 5:57.8
10 193 SEMOLIČ DUŠAN 49:20.1 6:36.1
11 189 BOŽIČ IGOR 52:44.6 10:00.6
12 154 GLOBOČNIK JANEZ 55:00.2 12:16.2
13 127 LAVINČIČ DAVOR 55:40.0 12:56.0
MOŠKI LETNIK 1945 IN STAREJŠI
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 14 MLINAR JANEZ 42:13.7
2 64 SITAR SLAVKO 43:50.4 1:36.7
3 44 LIPNIK BRANKO 48:12.8 5:59.1
4 106 HRIBERNIK FRANC 49:03.1 6:49.4
5 102 RACE ZDENKO 54:28.0 12:14.3
6 85 SKUMAVC FRIDO 57:08.6 14:54.9
7 168 COCHET JEAN-PIERRE 1:03:58.0 21:44.3
8 103 HROVAT JANEZ 1:06:52.0 24:38.3
ŽENSKE LETNIK 1976 IN MLAJŠE
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 92 ŠIMIC MATEJA 36:56.2
2 52 OMAN JANA 41:57.1 5:00.9
3 117 ŠOLAR MANCA 42:58.6 6:02.4
4 36 NOVAK ŠPELA 43:42.2 6:46.0
5 76 MALOVAR URŠKA 44:27.1 7:30.9
6 164 VALANT NATAŠA 44:30.4 7:34.2
7 188 ŽNIDAR TJAŠA 48:47.6 11:51.4
8 147 KRUŠIČ ANA 51:53.1 14:56.9
9 119 TERAŽ AMADEJA 52:38.7 15:42.5
ŽENSKE LETNIK 1966 DO 1975
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 91 MRAK VALERIJA 38:26.6
2 144 MOŠKON POLONA 45:15.7 6:49.1
3 183 KOVAČIČ JOŽICA 46:00.2 7:33.6
4 110 PINTAR TANJA 47:29.0 9:02.4
5 177 WALLAS LEČNIK POLONA 49:07.4 10:40.8
6 149 GOLOB PIA 49:17.0 10:50.4
7 104 RACE PETRA 49:30.7 11:04.1
8 13 PALČIČ ŠPELA 49:41.8 11:15.2
9 37 ERČNEJ KARMEN 50:00.8 11:34.2
10 175 GAŠPERIČ ALENKA 50:20.9 11:54.3
11 107 MARTINOVIČ VEDRANA 51:51.4 13:24.8
12 100 MATOS ERIKA 54:12.6 15:46.0
13 129 RABZELJ TINA 54:15.6 15:49.0
14 49 PAVLICA NADA 54:33.9 16:07.3
15 99 MALOVRH KLAVDIJA 55:05.6 16:39.0
16 123 PREGL ALJA 1:01:09.1 22:42.5
17 98 GREGORČIČ JANIKA 1:02:28.7 24:02.1
18 30 ANAMARIE B. 1:09:34.4 31:07.8
ŽENSKE LETNIK 1956 DO 1965
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 45 BREGAR RENATA 49:47.3
2 184 KOCJAN TINA 51:14.4 1:27.1
3 182 ADAMIČ TURK MOJCA 53:33.9 3:46.6
4 143 TOMAZIN DAŠA 54:10.0 4:22.7
5 124 FLIS ANI 54:37.9 4:50.6
6 101 AHČAN MARJANA 54:43.5 4:56.2
7 116 VALANT GABRIJELA 54:49.7 5:02.4
8 126 LAVINČIČ HELENA 54:55.7 5:08.4
9 94 ERMENC VERONIKA 55:09.3 5:22.0
10 68 MARTINČIČ VANDA 55:45.0 5:57.7
11 141 DOLINAR VESNA 55:55.6 6:08.3
12 190 GIDDINS LESLEY 1:05:14.9 15:27.6
13 97 PRETNAR FRANCKA 1:06:51.2 17:03.9
ŽENSKE LETNIK 1946 DO 1955
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 105 RACE MARIJA 1:19:00.4
ŽENSKE LETNIK 1945 IN STAREJŠE
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 159 ŽIGON HELENA 1:07:36.8
ROLERJI MOŠKI DO 30 LET
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 88 KOELNER BLAŽ 23:58.4
2 166 ODLAZEK GAŠPER 28:38.1 4:39.7
3 73 FICKO ZORAN 33:23.6 9:25.2
4 181 RINGER STEFAN 40:24.4 16:26.0
ROLERJI MOŠKI NAD 30 LET
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 132 TORKAR BORUT 23:15.4
2 160 MEDJA JANEZ 23:16.1 0.7
3 165 ODLAZEK MILAN 24:02.7 47.3
4 89 KOELNER ALFRED 25:23.5 2:08.1
5 179 RINGER TINO 40:26.4 17:11.0
6 161 TAŠKAR DEJAN 40:46.1 17:30.7
ROLERJI ŽENSKE LETNIK 1992 IN MLAJŠE
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 167 ODLAZEK ANA 22:15.6
2 162 TAŠKAR NEVA 40:20.3 18:04.7
3 163 LEBAR TJAŠA 40:43.3 18:27.7
ROLERJI ŽENSKE LETNIK 1978 DO 1991
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 130 TORKAR URŠKA 25:10.4
2 74 SLAPNIK MONIKA 29:37.4 4:27.0
3 136 BITIČ AEDRIANA 30:23.7 5:13.3
4 75 ZAJC MAJA 37:11.7 12:01.3
ROLERJI ŽENSKE LETNIK 1977 IN STAREJŠE
UV ST Priimek in ime KLUB ČAS ZAOSTANEK
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 131 TORKAR BOŽA 28:40.4
2 12 ROBBA TINA 28:42.1 1.7
3 180 RINGER ANDREA 41:59.2 13:18.8
Gambit computers tm
WWW.TIMING-MOJSTRANA.COM