povezave na strani z uradnimi rezultati

Moderator: ero

#43367
[url=http://www.oks-zsz.si/slo_tece/rezultat_teka.asp?id=320&_portal=1[url]Rezultati[/url].
 Tocko
#43529
16. Mošenjski tek - Gorenjski pokal + lastne kategorije, Mošnje, 18.6.2005

slike

Razvrstitev po kategorijah


Predšolske deklice

1 30 Žlogar Tina 1998 ŠD BB 00:01:04.69 00:00.00 40
2 18 Klemenčič Nina 1998 TSK Merkur 00:01:07.38 00:02.69 35
3 41 Lotrič Katarina 1999 TSK Merkur 00:01:15.30 00:10.61 31
4 31 Kranjec Hana 1999 OŠ Blanca 00:01:22.93 00:18.24 28
5 44 Vavpotič Nina 1999 Radovljica 00:01:27.59 00:22.90 26
NI STARTAL 37 Žunec Anja 2002 Jesenice NI STARTAL 00:00.00 0


Predšolski dečki

1 29 Škrtič Klemen 2000 Stahovica 00:01:29.66 00:00.00 40
2 35 Soklič Nejc 2001 Cerklje 00:01:30.57 00:00.91 35
3 45 Bertoncelj Matic 2002 Kondor Godešič 00:01:48.93 00:19.27 31


Mlajše deklice

1 13 Stanonik Katja 1994 ŠD Tabor Žiri 00:01:59.69 00:00.00 40
2 10 Rebernik Petra 1995 KGT Papež 00:02:03.45 00:03.76 35
3 32 Kranjec Nina 1995 OŠ Blanca 00:02:07.33 00:07.64 31
4 21 Klemenčič Anita 1996 TSK Merkur 00:02:09.88 00:10.19 28
5 15 Perše Špela 1996 Bled 00:02:12.80 00:13.11 26
6 38 Čevanovič Lea 1995 Triglav 00:02:18.47 00:18.78 25
7 20 Valjavec Lea 1995 TSK Merkur 00:02:26.16 00:26.47 24
8 33 Šolar Ajda 1995 ŠD Bela Peč 00:02:27.21 00:27.52 23
9 42 Vavpotič Sandra 1994 Otok 00:02:39.28 00:39.59 22
10 23 Udir Laura 1996 TSK Merkur 00:03:29.64 01:29.95 21
NI STARTAL 40 Lotrič Anamarija 1994 Besnica NI STARTAL 00:00.00 0


Mlajši dečki

1 2 Škrtič Matevž 1997 KGT Papež 00:02:04.15 00:00.00 40
2 12 Lavtar Luka 1994 ŠD Poljane 00:02:05.32 00:01.17 35
3 17 Janša Gregi 1996 OŠ Bled 00:02:09.65 00:05.50 31
4 6 Sitar Matic 1995 Mošnje 00:02:13.20 00:09.05 28
5 24 Novak Matic 1997 Tržič 00:02:20.04 00:15.89 26
6 16 Janša Aleš 1995 OŠ Bled 00:02:22.39 00:18.24 25
7 43 Vavpotič Anže 1996 Otok 00:02:24.72 00:20.57 24
8 14 Stanonik Simon 1997 ŠD Tabor Žiri 00:02:29.92 00:25.77 23
9 39 Resman Andraž 1995 Radovljica 00:02:46.05 00:41.90 22
10 3 Šmid Jernej 1995 Mošnje 00:02:47.58 00:43.43 21
11 19 Bajželj Matija 1996 TSK Merkur 00:02:48.30 00:44.15 20
12 4 Korošec Matjaž 1996 Tržič 00:02:57.24 00:53.09 19
NI STARTAL 36 Štenkler Matic 1997 Mošnje NI STARTAL 00:00.00 0


Starejše deklice

1 65 Komac Tanja 1993 TD Bovec 00:03:34.19 00:00.00 40
2 64 Šolar Manca 1990 TSK Merkur 00:03:34.94 00:00.75 35
3 60 Močnik Vanja 1993 TF Cerkno 00:03:54.52 00:20.33 31
4 63 Podgornik Pia 1993 Mošnje 00:04:03.07 00:28.88 28
5 68 Hribernik Ajda 1990 Humana 00:04:15.71 00:41.52 26
6 62 Kolarič Maša 1991 Črnivec 00:04:36.34 01:02.15 25


Starejši dečki

1 66 Uzar Jaka 1993 Bled 00:03:42.33 00:00.00 40
2 67 Jelušič Dejan 1991 Radovljica 00:03:46.01 00:03.68 35
3 61 Simić Vane 1993 Bled 00:03:50.35 00:08.02 31


Ženske E (60 let in starejše)

1 193 Jovan Slavka 1938 Ljubljana 00:34:50.05 00:00.00 40
2 102 Lampe Rožica 1941 Triatlon klub Ljubljana 00:35:01.19 00:11.14 35
3 191 Erjavec Vera 1939 Ljubljana 00:42:03.80 07:13.75 31


Ženske D (od 50 do 59 let)

1 169 Gaber Zdenka 1954 Godešič 00:27:25.10 00:00.00 40
2 181 Finšgar Nadja 1951 Radovljica 00:29:16.70 01:51.60 35
3 168 Pečnik Shizuko 1946 Iskratel 00:31:18.82 03:53.72 31
4 149 Race Marija 1947 Zasip 00:36:15.78 08:50.68 28


Ženske C (od 40 do 49 let)

1 215 Jovan Sabina 1961 Begunje 00:25:03.01 00:00.00 40
2 167 Sušnik Andreja 1961 TK Bohinj 00:26:47.91 01:44.90 35
3 216 Tomazin Daša 1965 Tekaški forum 00:32:05.51 07:02.50 31
4 143 Dolinar Vesna 1964 DVD Fly 00:32:08.10 07:05.09 28
5 204 Lotrič Neva 1960 Rokovnači Besnica 00:32:37.06 07:34.05 26


Ženske B (od 30 do 39 let)

1 150 Race Petra 1975 Radovljica 00:27:19.69 00:00.00 40
2 101 Močnik Jelka 1968 TF Cerkno 00:30:25.80 03:06.11 35
3 196 Simič Marina 1968 Bled 00:35:42.76 08:23.07 31
4 195 Ahačič Irena 1967 Tržič 00:35:50.50 08:30.81 28


Ženske A (do 29 let)

1 145 Novak Špela 1987 AK Triglav 00:24:24.30 00:00.00 40
2 120 Tomec Katja 1988 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:24:39.46 00:15.16 35
3 132 Arnolj Petra 1985 Sijaj d.o.o. 00:31:11.75 06:47.45 31


Moški F (60 let in starejši)

1 117 Kalan Janez 1943 Šk. Loka 00:23:58.67 00:00.00 40
2 154 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 00:24:53.52 00:54.85 35
3 109 Štros Rok 1936 Podnart 00:25:00.86 01:02.19 31
4 217 Ambrož Janez 1939 PD Križe 00:25:16.02 01:17.35 28
5 179 Pajk Peter 1944 TK Bohinj 00:25:47.20 01:48.53 26
6 189 Hribernik Franc 1941 Humana 00:26:56.49 02:57.82 25
7 113 Hrovat Franc 1936 TRIATLON Bohinj 00:28:33.82 04:35.15 24
8 201 Dobrin Marislav 1941 Ljubljana 00:31:28.11 07:29.44 23
9 116 Ličof Miro 1944 Tekaški forum 00:32:04.01 08:05.34 22
10 103 Lampe Uroš 1937 Triatlon klub Ljubljana 00:35:03.47 11:04.80 21
11 176 Skumavc Frido 1939 Lesce 00:35:56.58 11:57.91 20
12 175 Rus Joža 1943 Begunje 00:35:57.07 11:58.40 19
13 183 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 00:35:57.63 11:58.96 18


Moški E (od 50 do 59 let)

1 126 Lešnik Štefan 1951 Ljubljana 00:21:32.01 00:00.00 40
2 163 Klemenc Tone 1955 KGT Papež 00:21:36.53 00:04.52 35
3 171 Gaber Stane 1952 Godešič 00:22:11.07 00:39.06 31
4 177 Doljak Edvard 1952 Maraton Novo mesto 00:22:46.23 01:14.22 28
5 130 Tavčar Cveto 1952 Žiri 00:23:44.90 02:12.89 26
6 140 Krištofič Mare 1948 TK Bohinj 00:23:49.34 02:17.33 25
7 165 Kovačevič Dane 1955 Radovljica 00:24:08.09 02:36.08 24
8 136 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi 00:25:27.11 03:55.10 23
9 202 Kokalj Vinko 1953 Duplje 00:26:07.41 04:35.40 22
10 219 Globočnik Janez 1948 ŠD Mošnje 00:28:32.35 07:00.34 21
11 172 Ahačič Janez 1954 Tenis-rel. Podljubelj 00:29:38.60 08:06.59 20
12 137 Erzin Miro 1955 Odpisani gamsi 00:29:58.20 08:26.19 19
13 147 Jovanovič Vlado 1955 Tekaški forum 00:30:40.99 09:08.98 18
14 226 Košir Anton 1946 Tekaški forum 00:31:13.31 09:41.30 17


Moški D (od 40 do 49 let)

1 180 Teraž Franci 1962 ŠD Mojstrana 00:19:37.48 00:00.00 40
2 190 Koder Franci 1957 Duplje 00:20:56.71 01:19.23 35
3 213 Hrovat Andrej 1962 ŠD Mošnje 00:21:27.57 01:50.09 31
4 198 Rozman Aleš 1963 ŠD Lom 00:22:49.36 03:11.88 28
5 151 Žlebič Štefan 1957 TRMASTI Preddvor 00:22:54.41 03:16.93 26
6 146 Lavtar Janez 1960 Poljane 00:23:16.03 03:38.55 25
7 194 Valant Frenk 1958 Bled 00:23:21.61 03:44.13 24
8 131 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:23:26.80 03:49.32 23
9 221 Starman Andrej 1961 TK Trata 00:23:37.55 04:00.07 22
10 218 Potočnik Jože 1959 Radovljica 00:24:37.56 05:00.08 21
11 206 Kobe Miro 1964 ŠD Karavanke 00:24:38.51 05:01.03 20
12 178 Šolar Franc 1959 ŠD Bela Peč - Podblica 00:27:45.35 08:07.87 19
13 135 Baloh Igor 1958 Hitra Ježka 00:28:14.35 08:36.87 18


Moški C (od 30 do 39 let)

1 106 Zupančič Marjan 1971 KGT Papež 00:18:51.99 00:00.00 40
2 111 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:18:55.89 00:03.90 35
3 125 Malavašič Borut 1972 ŠD Tabor Žiri 00:19:09.57 00:17.58 31
4 174 Soklič Tomaž 1974 Arco 00:19:16.14 00:24.15 28
5 225 Bertoncelj Uroš 1975 Kondor Godešič 00:19:20.57 00:28.58 26
6 205 Maček Stanko 1970 Adergas 00:19:34.01 00:42.02 25
7 110 Kuhar Goran 1974 Iskra Emeco 00:20:49.71 01:57.72 24
8 127 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica 00:21:13.39 02:21.40 23
9 214 Dežman Primož 1971 Begunje 00:21:14.99 02:23.00 22
10 185 Mestek Mitja 1972 3S-šport Kamnik 00:21:18.00 02:26.01 21
11 139 Zupančič Luis 1973 Tržič 00:23:08.42 04:16.43 20
12 157 Potočnik Janez 1972 AGP 00:23:15.55 04:23.56 19
13 162 Červ Tone 1966 Golnik 00:23:51.42 04:59.43 18
14 166 Tepina Tomaž 1967 Radovljica 00:25:20.40 06:28.41 17
15 158 Pogačnik Igor 1970 ŠD Bela Peč 00:25:42.02 06:50.03 16
16 173 Škrtič Miran 1971 ŠD Calcit 00:25:49.26 06:57.27 15
17 148 Bernard Primož 1974 ŠD Mošnje 00:25:58.08 07:06.09 14
18 104 Mohorič Primož ml. 1971 Bar Mitnica 00:26:41.06 07:49.07 13
19 200 Žarkovič Miro 1973 Cerklje 00:31:30.82 12:38.83 12


Moški B (od 20 do 29 let)

1 112 Jensterle Tadej 1985 ŠD Sorica 00:19:03.84 00:00.00 40
2 129 Trpin Emanuele Sindi 1978 KGT Papež 00:20:01.74 00:57.90 35
3 115 Robič Andrej 1976 ŠD Kranjska Gora 00:20:29.33 01:25.49 31
4 212 Kogovšek Marko 1976 Gorenjska naveza 00:20:45.09 01:41.25 28
5 118 Jereb Klemen 1980 Šk. Loka 00:21:05.35 02:01.51 26
6 124 Lavtižar Simon 1985 ŠD Vaniše 00:22:05.09 03:01.25 25
7 133 Baloh David 1981 Hitra Ježka 00:23:17.02 04:13.18 24


Moški A (do 19 let)

1 223 Starman Tomaž 1989 TK Trata 00:22:00.83 00:00.00 40
2 199 Hrovat Andraž 1989 ŠD Mošnje 00:26:57.53 04:56.70 35


Timing ŠD Poljane
http://www.drustvo-sdpoljane.si

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA