Pozdravljeni
Najprej se vam vsem lepo zahvaljujem za udeležbo in čestitam za dosežene rezultate.
Glede prezgodnjega štarta: ob 11.00 sem s sodnikom uskladil uro na njegov čas, če slučajno ne bi bilo telefonskega signala. Zdajle gledam teletekst, res smo bili 1minuto in 15s prehitri. Tudi sodniki niso več tisto kar so bili včasih

. Se opravičujem tistim, ki ste zamudili. Naslednje leto se bom bolj potrudil.
Če ima kdo kake slike bi prosil naj mi jih pošlje na
bokavsek.dejan@gmail.com, ali me pokliče za dostavo (ključ, CD) na 030-362-153 - Dejan. Objavil jih bom na:
http://www.mojalbum.com/dejannTule pa so rezultati. Vsem, ki ste na prijavnice navedli elektronski naslov bom rezultate poslal v excelovi preglednici.
Če kdo hoče rezultate iz prejšnjih let naj mi pošlje mail.
Še enkrat vsem hvala.
Moški skupno
Mesto Št. Štev. Ime in priimek Datum rojstva Kraj Dosežen čas
1 1 SIMON ALIČ 1971 POLJANE 20,08
2 81 PETER LAMOVEC 1984 ŽIRI 20,33
3 117 TOMAŽ KALIŠNIK 1982 LJUBLJANA 20,58
4 137 GAŠPER BREGAR 1990 LJUBLJANA 21,27
5 47 BOJAN AMBROŽIČ 1989 PODNART 21,3
6 50 FRANCI TERAŽ 1962 MOJSTRANA 22,27
7 63 ŽIGA ČADEŽ 1993 POLJANE 23,11
8 49 MIRKO JANJATOVIČ 1971 RADOVLJICA 23,26
9 12 JANI PREŠEREN 1976 RAZORI 24,08
10 2 JANEZ KOŽUH 1969 POLHOV GRADEC 24,56
11 57 MARJAN JEREB 1950 IDRIJA 25,08
12 134 MARKO ŠKERLEP 1962 LJUBLJANA 25,25
13 54 MIHA KANCILIJA 1981 KOMENDA 25,28
14 52 JOVAN JOVIŠIČ 1967 GROSUPLJE 25,4
15 91 TOMAŽ PIRC 1978 LJUBLJANA 25,49
16 30 ANDREJ JESENKO 1957 ŠKOFJA LOKA 25,59
17 27 MARJAN ŠEBENIK 1967 NOTRANJE GORICE 26,2
18 73 TILEN DOLINAR 1996 GORENJA VAS 26,33
19 56 MARKO PERKO 1979 LOG PRI BREZOVICI 26,45
20 79 PETER MACUH 1961 LJUBLJANA 27,06
21 24 MARKO OGRIN 1967 VRHNIKA 27,08
22 121 ŽIGA RUČIGAJ 1995 RADOMLJE 27,12
23 22 PRIMOŽ JERETINA 1969 MENGEŠ 27,14
24 19 LOJZE OBLAK 1947 GORENJA VAS 27,21
25 28 MARJAN PODJED 1971 LJUBLJANA 27,23
26 133 SANDI ROZMAN 1963 DOBROVA 27,25
27 110 BOGO TRONTELJ 1965 LJUBLJANA 27,3
28 59 BORUT GABER 1967 ŠKOFJA LOKA 27,53
29 78 URBAN SVOLJŠAK 1995 MEDVODE 28,09
30 114 MILIVOJ PAPIČ 1956 LJUBLJANA 28,17
31 99 NACE ZIDAR 1982 LJUBLJANA 28,2
32 140 ZORAN MALENŠEK 1964 LJUBLJANA 28,42
33 86 BORISLAV SKUBIC 1958 VRHNIKA 28,46
34 41 FRANCI PIRC 1965 KRANJ 28,57
35 123 ANDREJ ČERNE 1969 GROSUPLJE 29,03
36 3 ŠTEFAN VELKAVRH 1973 POLHOV GRADEC 29,08
37 43 SANDI SELAN 1969 DOBROVA 29,19
38 150 BOJAN JAKLIČ 1962 LJUBLJANA 29,22
39 154 UROŠ OVEN 1970 PODSMREKA 29,27
40 147 JOŽE VRTAČNIK 1955 LJUBLJANA 29,38
41 80 MILAN LAMOVEC 1959 ŽIRI 29,46
42 92 ANTON KNAVS 1956 DOMŽALE 29,54
43 158 DANILO PUDGAR 1952 VIPAVA 30,06
44 46 DRAGO FRELIH 1948 ŠKOFJA LOKA 30,08
45 72 FRANE ERMAN 1950 LJUBLJANA 30,1
46 55 FRANC KAVČIČ 1962 ČRNI VRH 30,17
47 4 TADEJ ZUPANČIČ 1989 POLHOV GRADEC 30,25
48 67 MIHA RESNIK 1964 LJUBLJANA 30,5
49 26 KLEMEN POLAJNAR 1995 SMLEDNIK 31,14
50 32 DAVOR PINTAR 1983 SORICA 31,2
51 89 MILAN VELKAVRH 1974 VRHNIKA 31,24
52 130 TONE KORITNIK 1964 POLHOV GRADEC 31,27
53 65 ROBERT MESTEK 1969 LJUBLJANA 31,37
54 145 STANE KOGOVŠEK 1956 SINJA GORICA 31,4
55 21 JOŠT MERČON 1995 VODICE 31,46
56 119 ŽIGA KREFT 1997 KRAŠNJA 31,48
57 5 ROK ZUPANČIČ 1992 POLHOV GRADEC 31,5
58 101 BLAŽ VIDMAR 1982 LJUBLJANA 31,55
59 33 HERBERT KOTNIK 1943 TRZIN 32,02
60 112 BOŠTJAN IPAVEC 1978 AJDOVŠČINA 32,04
61 17 DANILO MERKUŽIČ 1955 STARI TRG PRI LOŽU 32,2
62 51 MIKE KOVAČ 1996 DOBROVA 32,47
63 128 TINE BOŽIČNIK 1949 GABERJE 33,04
64 13 PRIMOŽ KALIŠNIK 1960 LJUBLJANA 33,09
65 159 KLEMEN ZIBELNIK 1985 POLHOV GRADEC 33,1
66 160 ROK ROGELJ 1982 LJUBLJANA 33,12
67 88 TIBOR HREN 1960 LJUBLJANA 33,41
68 37 IVAN FLORJANČIČ 1941 MARIBOR 34,08
69 77 DARKO HROVATIN 1957 VIPAVA 34,22
70 76 ROK LINDTNER 1969 LJUBLJANA 37,04
71 70 MATKO JOSIPOVIČ 1965 LJUBLJANA 37,56
72 66 JAKA REŠ 1935 RADOVLJICA 38,13
73 155 FRANC CANKAR 1950 POLHOV GRADEC 38,4
74 82 LEON GRENKO 1964 PREBOLD 38,59
75 115 ANTON KOŠIR 1946 LJUBLJANA 40,19
76 141 FRANCI KOCJAN 1957 LJUBLJANA 41,15
77 60 FRANC HROVAT 1936 RADOVLJICA 41,33
78 35 BLAŽ GEČ 1933 PODUTIK 41,34
152 ANDRAŽ FLIS 1996 LJUBLJANA
Ženske skupno
Mesto Št. Štev. Ime in priimek Datum rojstva Kraj Dosežen čas
1 94 KATJA KOZJEK 1992 SMLEDNIK 27,57
2 7 MATEJA GOLENAČ 1990 CELJE 28,29
3 74 URŠA TROBEC 1967 POLHOV GRADEC 28,39
4 31 NASTJA ZUPANČIČ 1966 LOG PRI BREZOVICI 29,13
5 107 ANA JELOVČAN 1966 ŠKOFJA LOKA 30,16
6 116 JERA ZAJC 1979 NOTRANJE GORICE 30,21
7 111 MARIJA TRONTELJ 1969 LJUBLJANA 31,13
8 97 TINA KOZJEK 1993 SMLEDNIK 32,05
9 131 KATJA KALIŠNIK 1984 RADOMLJE 32,55
10 36 ANDREJA SUŠNIK 1961 ŠKOFJA LOKA 34,20
11 143 TINA KOCJAN 1961 LJUBLJANA 35,16
12 29 JASMINA KLANČNIK 1983 DUPLJE 35,33
13 102 MARIJA MOSER 1956 ŠKOFJA LOKA 36,40
14 75 MATEJA LOZEJ 1968 LJUBLJANA 37,02
15 156 SONJA BOŽIČ PUDGAR 1954 VIPAVA 40,56
16 151 ANI FLIS 1963 LJUBLJANA 41,58