Forum za opise in izkušnje iz tekaških prireditvah. Povejte, kako je bilo. Lahko ali težko, da gremo prihodnjič še mi zraven :)

Moderatorji: ero, AVI

Uporabniški avatar
 Loni
#251131
Glede na to, da je zdaj priletelo malo morje SMS sporočil, so očitno uspeli priti na start. Dajmo naši. :laola
Uporabniški avatar
 muc
#251146
Bravo, bravo!!!...dejmo še mal :clap:


p.s.
Loni, kje pa spremljaš rezultate?...na njihovi strani ne najdem vmesnih časov?
Kako gre pa ostalim "našim"?
#251163
Prvih 10 Slovencev na maratonu. Mislim, da marsikoga poznate :D :laola

99 12 8829 Kustec Gregor 71 Sinergija3 SLO M-40 01:23:57 01:21:49 02:48:14 02:45:47

107 20 6530 Kralj Uros 76 VITEZI DOBREGA TEKA SLO M-35 01:20:37 01:26:12 02:49:00 02:46:50

117 29 5190 Znidaric Peter 83 Tekaski Forum SLO M-H 01:19:27 01:28:11 02:51:06 02:47:38

157 23 6531 Cerkovnik Matej 71 VITEZI DOBREGA TEKA SLO M-40 01:22:37 01:28:32 02:53:21 02:51:09

188 37 4626 Simec Tomaz 77 3K Sport SLO M-30 01:26:19 01:27:02 02:55:58 02:53:21

212 22 5253 Bauer Darko 65 FIT KLUB NOVO MESTO SLO M-45 01:27:05 01:28:02 02:57:18 02:55:07

410 21 9945 Ocvirk Mosmir 61 SLO M-50 01:31:11 01:32:59 03:06:42 03:04:11

470 30 5032 Zver Bernard 57 AD Stajerska SLO M-50 01:28:41 01:37:58 03:09:19 03:06:39

504 105 380 Praprotnik Urban 75 Urbani Tekaci SLO M-35 01:31:29 01:36:23 03:11:13 03:07:53

543 81 6627 Omejc Iztok 79 VITEZI DOBREGA TEKA SLO M-30 01:33:34 01:35:48 03:12:05 03:09:22
Uporabniški avatar
 grb
#251165
Ce sem prav videl rezultate so slovenke zmagale v kategoriji zenskih stafet. Bravo punce.

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA