- 07 Nov 2011, 17:11
#266261
Rezultati 8. teka na Polhograjsko Grmado, 05.11.2011
Po kategorijah lahko dobite rezultate po e-mailu. Samo sporočite elektronski naslov.
Moški
1 SIMON ALIČ 1971 POLJANE 20,26
2 BREGAR GAŠPER 1990 LJUBLJANA 21,10
3 JANJATOVIČ MIRKO 1971 RADOVLJICA 23,01
4 PREŠEREN JANI 1976 DOBROVA 23,04
5 ČADEŽ ŽIGA 1993 POLJANE 23,08
6 MOČNIK METOD 1968 RADOVLJICA 23,11
7 ERMAN ANDREJ 1991 LJUBLJANA 23,16
8 TERAŽ FRANCI 1962 MOJSTRANA 23,31
9 TROJER ANDREJ 1971 DOMŽALE 23,33
10 LINDIČ ANDREJ 1976 POSTOJNA 23,40
11 BERTONCELJ UROŠ 1975 ŠKOFJA LOKA 23,42
12 RAZPET IVAN 1974 CERKNO 24,01
13 OSOLNIK DAMJAN 1972 MENGEŠ 24,33
14 PIRC TOMAŽ 1978 LJUBLJANA 25,00
15 BOŽIČ ALEN 1988 POLJANE 25,08
16 JEREB MARIJAN 1950 IDRIJA 25,20
17 SMREKAR GABRIJEL 1978 MEDVODE 25,27
18 PERKO MARKO 1979 LOG PRI BREZOVICI 25,44
19 VOVK BORUT 1968 LESCE 25,47
20 JESENKO ANDREJ 1957 ŠKOFJA LOKA 25,50
21 JESENIČNIK GREGOR 1985 NOVA CERKEV 25,57
22 PREMUŽIČ BORIS 1968 LJUBLJANA 26,01
23 ŠEBENIK MARJAN 1967 NOTRANJE GORICE 26,02
24 MAROLT ANDREJ 1971 HORJUL 26,08
25 JAVORNIK TOMAŽ 1977 ŠKOFJA VAS 26,29
26 JURAK ANDREJ 1974 LJUBLJANA 26,43
27 ZAJC ROBERT 1979 LJUBLJANA 26,47
28 CIMERMAN STANISLAV 1967 MENGEŠ 26,54
29 PAPIČ MILIVOJ 1956 LJUBLJANA 26,57
30 SKUBIC BORISLAV 1958 VRHNIKA 27,04
31 ERMAN ŠTEFAN 1985 LJUBLJANA 27,20
32 MACUH PETER 1961 LJUBLJANA 27,26
33 MALUS FRANC 1974 MENGEŠ 27,39
34 SAVIČ MIRO 1960 HRUŠICA 27,41
35 GABER BORUT 1967 ŠKOFJA LOKA 27,42
36 CURL JANI 1983 CERKNICA 27,43
37 MIKLAVŽIN PRIMOŽ 1973 VELENJE 27,48
38 SUŠNIK ANDREJ 1971 DOBROVA 27,49
39 ROZMAN SANDI 1963 DOBROVA 28,08
40 ZOUBEK MIHA 1984 DOBROVA 28,17
41 ZAJC JOŽE 1983 DOMŽALE 28,18
42 ŠPEGELJ PETER 1974 NOVA CERKEV 28,19
43 JEZERŠEK JERNEJ 1996 GORENJA VAS 28,23
44 ČERNE ANDREJ 1969 GROSUPLJE 28,30
45 JAKLIČ BOJAN 1962 LJUBLJANA 28,45
46 MRAMOR MARJAN 1963 BREZOVICA 28,57
47 PIRC FRANCI 1965 KRANJ 28,58
48 DOBNIKAR SLAVC 1962 DOBROVA 29,03
49 VRTAČNIK JOŽE 1955 LJUBLJANA 29,26
50 SELAN SANDI 1969 DOBROVA 29,29
51 POLJANEC JANEZ 1953 MEDVODE 29,31
52 KASTRIN MATEVŽ 1985 BREZOVICA 29,32
53 KOCJAN FRANCI 1957 LJUBLJANA 29,41
54 LAMOVEC MILAN 1959 ŽIRI 29,42
55 ALIČ ANTON 1957 GORENJA VAS 29,43
56 OVEN UROŠ 1970 DOBROVA 29,52
57 MAROLT JOŽE 1967 HORJUL 29,59
58 HREN TIBOR 1960 LJUBLJANA 30,03
59 ERMAN FRANC 1950 LJUBLJANA 30,17
60 AUSEC MIHA 1978 LJUBLJANA 30,22
61 KNAVS ANTON 1956 DOMŽALE 30,28
62 ZUPANČIČ TADEJ 1989 POLHOV GRADEC 30,32
63 JERETINA PRIMOŽ 1971 MENGEŠ 30,35
64 KAVČIČ FRANC 1962 ČRNI VRH IDRIJA 30,41
65 RESNIK MIHA 1964 LJUBLJANA 31,48
66 KULIŠIČ TOMISLAV 1985 LJUBLJANA 32,00
67 DOLJAK EDVARD 1952 NOVO MESTO 32,01
68 MESTEK ROBERT 1969 LJUBLJANA 32,11
69 ZIBELNIK KLEMEN 1985 POLHOV GRADEC 32,40
70 IVANČIČ FRANC 1956 RAKEK 32,46
71 ZOUBEK JURE 1982 DOBROVA 33,33
72 FLORJANČIČ IVAN 1941 MARIBOR 33,58
73 KERMELJ STANISLAV 1951 ŠKOFJA LOKA 34,06
74 KUHAR GAŠPER 1986 TRZIN 34,23
75 DEBEVEC JANEZ 1972 LJUBLJANA 34,30
76 BEVCER JOŽE 1945 LJUBLJANA 36,58
77 PUDGAR DANILO 1952 VIPAVA 37,21
78 FLIS ANDRAŽ 1996 LJUBLJANA 38,31
79 CANKAR FRANC 1950 POLHOV GRADEC 39,37
80 REŠ JAKA 1935 RADOVLJICA 40,25
81 HROVAT FRANC 1936 RADOVLJICA 43,04
DNF GEČ BLAŽ 1933 LJUBLJANA 99,99
Ženske
1 ZORČ TAMARA 1985 BOVEC 27,03
2 TROBEC URŠA 1967 POLHOV GRADEC 28,15
3 KOZJEK KATJA 1992 SMLEDNIK 28,51
4 KOZJEK TINA 1993 SMLEDNIK 30,31
5 JELOVČAN ANA 1966 ŠKOFJA LOKA 31,35
6 HREN PETRA 1990 LJUBLJANA 32,36
7 KOCJAN TINA 1961 LJUBLJANA 34,55
8 MOSER MARIJA 1950 ŠKOFJA LOKA 37,20
9 FLIS ANI 1963 LJUBLJANA 38,18
10 MALOVRH KLAVDIJA 1970 POLHOV GRADEC 39,31
11 GRBEC META 1968 LJUBLJANA 45,06
12 MIHELJ NAGODE KATJA 1974 LJUBLJANA 54,36
Dečki
1 ČADEŽ ANŽE 1997 POLJANE 11,53
2 HREN TINE 1999 LJUBLJANA 12,24
3 OBLAK PRIMOŽ 1998 POLJANE 13,33
4 ROZMAN DAVID 1999 DOBROVA 13,39
5 KERMAVNER MATEJ 2000 LJUBLJANA 13,57
6 BIZJAN GAŠPER 1998 DOBROVA 17,28
7 OVEN JAKA 1998 DOBROVA 17,50
8 NAGODE JURE 2000 LJUBLJANA 20,25
9 NAGODE MATEJ 2001 LJUBLJANA 20,44
Deklice
1 PETRIČ ZALA 2001 LJUBLJANA 22,02