Forum za opise in izkušnje iz tekaških prireditvah. Povejte, kako je bilo. Lahko ali težko, da gremo prihodnjič še mi zraven :)

Moderatorji: ero, AVI

Uporabniški avatar
 AVI
#289217
Tako pa smo ga odtekli...vreme odlično...družba vrhunska :D Ambient pa itak fantastičen.

V glavnem lepa in domačna tekma. :D

Sedaj pa počasi v Planico ...gledat bele miške :lol: ...
 trkač1
#289223
AVI napisal/-a:Tako pa smo ga odtekli...vreme odlično...družba vrhunska :D Ambient pa itak fantastičen.

V glavnem lepa in domačna tekma. :D

Sedaj pa počasi v Planico ...gledat bele miške :lol: ...

po videnem ste ga bolj hodili ,razan prvih dveh :--( :--(
:FO: :FO: :drink :drink :drink
Uporabniški avatar
 Loni
#289244
trkač1 očitno še ni bil na nobeni tekmi v gorskih tekih :wink:
No, samo obveščam, da sem označevalne table, 5 komadov in še en papir, pustila na startu. Malo mi je bilo dolgcajt, ko sem hodila dol z Vogla, kjer je bila sicer megla v stilu palčka Smuka, samo nisem imela škarij s sabo.
Aja, na tekmi sem tudi bila in prisegam, da sem hodila. Kje ste pa že videli, da bi jaz kaj zelo tekla.
 trkač1
#289246
:-- :-- :-- :-- :drink :drink :drink :drink
AVI napisal/-a:Tako pa smo ga odtekli...vreme odlično...družba vrhunska :D Ambient pa itak fantastičen.

V glavnem lepa in domačna tekma. :D

Sedaj pa počasi v Planico ...gledat bele miške :lol: ...
 kbk
#289251
tudi če smo le hodili, je bilo lepo... med hojo opazovat tako naravo... pa to je... čudovito... :P :P zakaj bi človek trapal , če pa lahko hodi počasi :lol: :D :) :P
vse pohvale organizatorjem, kakšna malenkost bo drugo leto še izboljšana, mi bomo pa , seveda lepo počasi šli proti vrhu... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
 MARJANZUP
#289278
Lep tek,le malo preveč hladno :)
drugač pa bi bilo fino če bi se povezali z g. Šarf T. in bi tek poskusili spraviti v koledar tekov z pokal SLO ali DP.
:clap: :clap: :clap:
Uporabniški avatar
 mrzli
#289400
Vsak je zmagovalec, ki pride na vrh, pa če je hodil, tekel ali se plazil :clap:
Zato čestitke vsem, ki ste se spoprijeli s tole progo :laola

A kdo ve, če so kje rezultati, da mal pofirbcam... :D
Uporabniški avatar
 Loni
#289408
Oprostite, dosegli ste omejitev števila priponk tega foruma.

To je meni napisalo, ko sem hotela prilepiti rezultate... Lepim po copy paste sistemu, preverjeno deluje.

GORSKI TEK PO ŽAGARJU NA VOGEL
22.9.2012

Absolutna razvrstitev
Moški
Mesto St. št. Priimek Ime Letnik Klub/Kraj Čas
1 52 Zupančič Marjan 1971 KGT Papež Kamnik 00:49:24,0
2 59 Triler Klemen 1977 KGT Papež 00:50:17,0
3 77 Vinčec Danijel 1980 ŠD 3šport 00:50:55,0
4 71 Močnik Metod 1968 Kaalpe Kamnik 00:52:38,0
5 6 Erlah Jurij 1975 Križe 00:53:34,0
6 38 Janjatovič Mirko 1971 KGT Papež Kamnik 00:54:17,0
7 65 Štor Aleš 1971 ŠD Nanos Podnanos 00:55:34,0
8 15 Kralj Uroš 1976 Vitezi dobrega teka 00:56:09,0
9 5 Debeljak Aleš 1979 ŠD Ljubljanske mlekarne 00:56:35,0
10 56 Sodja Uroš 1983 Sr. vas v Bohinju 00:57:39,0
11 12 Kadunc David 1982 Salomon team, Tekaški forum 00:58:46,0
12 69 Schumet Edvard 1975 Calcit bike 00:59:01,0
13 46 Oven Tomaž 1970 KKK Bohinj 00:59:44,0
14 22 Peček Boris 1973 Tekaški forum 00:59:59,0
15 28 Repinc Blaž 1980 SD Bohinj 01:00:13,0
16 17 Macuh Peter 1961 TK Šmarnogorska naveza 01:00:20,0
17 31 Zupančič Luis 1973 TK Tržiške strele 01:00:23,0
18 62 Žiberna Peter 1972 Domžale 01:00:51,0
19 58 Juvan Miha 1975 Ljubljana 01:01:08,0
20 19 Mikelj Robi 1973 SD Bohinj 01:01:15,0
21 4 Cvelbar Igor 1963 Ljubljana 01:01:18,0
22 8 Humar Aleš 1973 Brezje 01:01:37,0
23 66 Furlan Sandi 1986 DLT Filipides 01:01:43,0
24 21 Omejc Iztok 1979 Vitezi dobrega teka 01:01:57,0
25 36 Gazvoda Andrej 1975 Kranj 01:02:46,0
26 30 Šorli Pavlo 1972 PD Podbrdo 01:02:54,0
27 7 Homec Stane 1959 ŠD Poljane 01:03:27,0
28 54 Melkič Matjaž 1970 ŠD Trboje 01:04:22,0
29 18 Malej Janez 1949 Ribčev laz 01:05:13,0
30 26 Poljanec Janez 1953 Spodnja Senica 01:05:23,0
31 63 Debenec Jaka 1969 Starman 01:05:45,0
32 13 Knavs Anton 1956 Kljuk 01:06:25,0
33 20 Močivnik Jure 1979 Sevnica 01:07:39,0
34 55 Tavčar Brane 1958 ŠD Sorica 01:07:48,0
35 53 Smukavec Tomo 1970 KKK Bohinj 01:08:26,0
36 29 Šest Anton 1952 ŠD Avgust Gašperin 01:09:55,0
37 1 Arh Robert 1970 SD Bohinj 01:10:22,0
38 24 Perko Branko 1973 ŠD Divji zajci 01:11:47,0
39 34 Dolenec Ivan-Jovo 1971 Usmojeni Polanci 01:11:55,0
40 16 Logar Darko 1977 Savica 01:12:19,0
41 76 Ipavec Boštjan 1978 Ajdovščina 01:12:44,0
42 74 Cerkovnik Martin 1952 Bohinjska Bistrica 01:14:40,0
43 2 Bobnar Martin 1972 Novo mesto 01:14:43,0
44 9 Jelenc Ivo-Janez 1948 Škofja Loka 01:15:36,0
45 11 Jezeršek Boštjan 1970 ŠD Marmor Hotavlje 01:15:51,0
46 14 Kokalj Franc 1957 ŠD Marmor Hotavlje 01:17:11,0
47 60 Bobnar Bojan 1969 Novo mesto 01:17:24,0
48 67 Pirc Franc 1965 Tekaški forum 01:19:19,0
49 27 Prodan David 1980 Koper 01:26:42,0
50 75 Japelj Venčeslav 1951 Ljudstvo tekačev 01:29:38,0
51 23 Pekovec Tone 1936 Društvo upokojencev 01:47:45,0

Ženske
Mesto St. št. Priimek Ime Letnik Klub/Kraj Čas
1 61 Trobec Urša 1967 Polhov Gradec 01:02:23,0
2 64 Markun Barbara 1970 Gorenjski glas 01:08:53,0
3 47 Peperko Maja 1986 Tekaški forum 01:10:00,0
4 68 Jelovčan Ana 1966 Obdelava tekstilij - Šinkovec 01:10:50,0
5 70 Gros Nuša 1984 Ig 01:11:03,0
6 25 Pintar Tanja 1966 SD Bohinj 01:13:32,0
7 44 Moser Marija 1956 Škofja Loka 01:19:49,0
8 57 Trobec Mlakar Polona 1974 Tekaški forum 01:20:56,0
9 72 Kadič Garcia Sanela 1976 Tekači z Obale 01:26:56,0
10 10 Jesenko Andreja 1966 Škofja Loka 01:27:41,0
Uporabniški avatar
 tae
#289415
14 22 Peček Boris 1973 Tekaški forum 00:59:59,0

Ej, stari za ravninskega tekača, si se super odrezal. :clap:
(2 mesti pred tabo pa je bil moj bivši sošolec iz srednje šole)

3 47 Peperko Maja 1986 Tekaški forum 01:10:00,0

Bravo Maja :clap: Boris je očitno dobil pravo tekmovalko (sebi primerno).
Uporabniški avatar
 mrzli
#289417
Loni, hvala za rezultate :D

Ja res je, Maja ima že nekaj izkušenj z gorskimi teki, saj je zmogla celo GM4O :clap:
Boris pa se je za ravninskega tekača super odrezal, zato še enkrat čestitke :clap:
in seveda Maji :clap:

Skupaj pa odlično delujeta :cmok:

:laola

VESELI BOMO VAŠIH KOMENTARJEV in PREDLOGOV GLEDE NOVEGA PORTALA